| 第47表 健康増進事業(歯周疾患検診・骨粗鬆症検診) | 平成28年度 | |||||||||
| 歯周疾患検診 | 骨粗鬆症検診 | |||||||||
| 受診者 | 指導区分別実人員 | 受診者 | 指導区分別実人員 | |||||||
| 男 | 女 | 要精検者 | 要指導者 | 異常を認めず | 要精検者 | 要指導者 | 異常を認めず | |||
| 全道 | 総数 | 2146 | 4024 | 4713 | 643 | 814 | 2983 | 486 | 795 | 1702 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 200 | 343 | 425 | 36 | 82 | 190 | 23 | 15 | 152 |
| 渡島保健所 | 総数 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 42 | 9 | 15 | 18 |
| 北斗町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松前町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島町 | 総数 | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 2 | 5 |
| 知内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 木古内町 | 総数 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 七飯町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿部町 | 総数 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 森町 | 総数 | - | 3 | - | 2 | 1 | 20 | 1 | 9 | 10 |
| 函館市 | 総数 | 198 | 340 | 425 | 34 | 79 | 148 | 14 | - | 134 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | 65 | 15 | 19 | 31 |
| 八雲保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | 65 | 15 | 19 | 31 |
| 八雲町 | 総数 | - | - | - | - | - | 62 | 15 | 18 | 29 |
| 長万部町 | 総数 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 |
| 今金町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| せたな町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | 17 | 1 | - | 16 |
| 江差保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | 17 | 1 | - | 16 |
| 江差町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上ノ国町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 8 |
| 奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 |