| 第46-1表 健康増進事業(主な検査項目別の受診者数及び検査結果別人員) | 平成28年度 | ||||||||||||||||
| 血圧 | 脂質異常 | 糖尿病 | 貧血(疑いを含む) | 肝疾患(疑いを含む) | 腎機能障害 (疑いを含む) | たばこ | |||||||||||
| (再掲) | (再掲) | (再掲) | うちアルコール性(疑いを含む) (再掲) | 習慣的に吸っていない | 習慣的に吸っている | ||||||||||||
| 高血圧症個別健康教育対象者(ア) | 高血圧症個別健康教育対象者(イ) | 脂質異常個別健康教育対象者(ア) | 脂質異常個別健康教育対象者(イ) | 糖尿病個別健康教育対象者(ア) | 糖尿病個別健康教育対象者(イ) | 血清クレアチニン検査 (再掲) | |||||||||||
| 全道 | 総数 | 1769 | 176 | 427 | 1770 | 369 | 445 | 1764 | 511 | 152 | 191 | 307 | 47 | 303 | 149 | 1241 | 487 | 
| 男 | 656 | 66 | 170 | 659 | 144 | 154 | 653 | 185 | 73 | 77 | 159 | 36 | 108 | 49 | 382 | 267 | |
| 女 | 1113 | 110 | 257 | 1111 | 225 | 291 | 1111 | 326 | 79 | 114 | 148 | 11 | 195 | 100 | 859 | 220 | |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 158 | 16 | 72 | 158 | 32 | 62 | 158 | 43 | 18 | 20 | 15 | 8 | 27 | 24 | 131 | 31 | 
| 男 | 54 | 6 | 23 | 54 | 10 | 19 | 54 | 14 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 38 | 17 | |
| 女 | 104 | 10 | 49 | 104 | 22 | 43 | 104 | 29 | 12 | 11 | 6 | 2 | 21 | 20 | 93 | 14 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 35 | 3 | 8 | 35 | 6 | 7 | 35 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 25 | 14 | 
| 男 | 15 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | |
| 女 | 20 | 2 | 6 | 20 | 2 | 6 | 20 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 18 | 5 | |
| 北斗市 | 総数 | 22 | 3 | 8 | 22 | 6 | 7 | 22 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 12 | 10 | 
| 男 | 10 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 女 | 12 | 2 | 6 | 12 | 2 | 6 | 12 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| 松前町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 福島町 | 総数 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 知内町 | 総数 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 女 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 木古内町 | 総数 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 七飯町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鹿部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 森町 | 総数 | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 6 | 1 | 
| 男 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | |
| 女 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | |
| 函館市 | 総数 | 123 | 13 | 64 | 123 | 26 | 55 | 123 | 39 | 15 | 16 | 9 | 7 | 21 | 21 | 106 | 17 | 
| 男 | 39 | 5 | 21 | 39 | 6 | 18 | 39 | 13 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 31 | 8 | |
| 女 | 84 | 8 | 43 | 84 | 20 | 37 | 84 | 26 | 10 | 10 | 3 | 2 | 19 | 19 | 75 | 9 | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 18 | 5 | 3 | 19 | 3 | 5 | 18 | 13 | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 1 | 
| 男 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | |
| 女 | 11 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 11 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | |
| 八雲保健所 | 総数 | 18 | 5 | 3 | 19 | 3 | 5 | 18 | 13 | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 1 | 
| 男 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | |
| 女 | 11 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 11 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | |
| 八雲町 | 総数 | 10 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 10 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 
| 男 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 女 | 6 | - | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 長万部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 今金町 | 総数 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| せたな町 | 総数 | 8 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 
| 男 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 女 | 5 | 1 | - | 5 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 15 | 2 | 11 | 16 | 4 | 7 | 15 | - | 6 | - | 7 | 6 | 1 | - | 11 | 4 | 
| 男 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | - | 2 | - | 4 | 4 | - | - | 6 | 2 | |
| 女 | 7 | 1 | 4 | 8 | - | 5 | 7 | - | 4 | - | 3 | 2 | 1 | - | 5 | 2 | |
| 江差保健所 | 総数 | 15 | 2 | 11 | 16 | 4 | 7 | 15 | - | 6 | - | 7 | 6 | 1 | - | 11 | 4 | 
| 男 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | - | 2 | - | 4 | 4 | - | - | 6 | 2 | |
| 女 | 7 | 1 | 4 | 8 | - | 5 | 7 | - | 4 | - | 3 | 2 | 1 | - | 5 | 2 | |
| 江差町 | 総数 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上ノ国町 | 総数 | 15 | 2 | 11 | 15 | 4 | 7 | 15 | - | 6 | - | 7 | 6 | 1 | - | 11 | 4 | 
| 男 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | - | 2 | - | 4 | 4 | - | - | 6 | 2 | |
| 女 | 7 | 1 | 4 | 7 | - | 5 | 7 | - | 4 | - | 3 | 2 | 1 | - | 5 | 2 | |
| 厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||||||||
| 注1 (ア):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(ア)に該当する者を計上すること。 | |||||||||||||||||
| (イ):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(イ)に該当する者を計上すること。 |