第51-1表 健康増進事業(肺がん検診 平成27年度受診状況) | 平成27年度 | ||||||||||
対象者数 | 胸部X線検査受診者 | 40~69歳の対象者数・受診者数・受診率 | |||||||||
左のうち喀痰細胞診受診者 | |||||||||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | 問診者数 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率(%) | |||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | a | b | b/a | ||||||
全道 | 総数 | 3420908 | 155885 | 38964 | 194849 | 3136 | 455 | 3591 | 2308108 | 110737 | 0.04797739100596679 |
男 | 1553910 | 64803 | 15702 | 80505 | 2488 | 347 | 2835 | 1110348 | 43386 | 0.03907423618541214 | |
女 | 1866998 | 91082 | 23262 | 114344 | 648 | 108 | 756 | 1197760 | 67351 | 0.05623079748864547 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 19150 | 2979 | 204 | 3183 | 539 | - | 539 | 13948 | 2141 | 15.349870949240035 |
男 | 8748 | 1393 | 82 | 1475 | 475 | - | 475 | 6627 | 977 | 14.742719179115738 | |
女 | 10402 | 1586 | 122 | 1708 | 64 | - | 64 | 7321 | 1164 | 15.899467285889907 | |
渡島保健所 | 総数 | 57101 | 4774 | 1070 | 5844 | 460 | 3 | 463 | 37870 | 3629 | 9.582783205703723 |
男 | 25747 | 2142 | 439 | 2581 | 409 | 2 | 411 | 18191 | 1574 | 8.652630421637074 | |
女 | 31354 | 2632 | 631 | 3263 | 51 | 1 | 52 | 19679 | 2055 | 10.44260379084303 | |
北斗市 | 総数 | 8330 | 1796 | 204 | 2000 | 316 | - | 316 | 6900 | 1277 | 18.507246376811594 |
男 | 3760 | 917 | 82 | 999 | 292 | - | 292 | 3120 | 635 | 20.352564102564102 | |
女 | 4570 | 879 | 122 | 1001 | 24 | - | 24 | 3780 | 642 | 16.984126984126984 | |
松前町 | 総数 | 6207 | 261 | - | 261 | 22 | - | 22 | 3564 | 132 | 3.7037037037037033 |
男 | 2863 | 93 | - | 93 | 15 | - | 15 | 1840 | 42 | 2.282608695652174 | |
女 | 3344 | 168 | - | 168 | 7 | - | 7 | 1724 | 90 | 5.220417633410673 | |
福島町 | 総数 | 3334 | 359 | - | 359 | 3 | - | 3 | 1929 | 203 | 10.523587350959046 |
男 | 1506 | 142 | - | 142 | 2 | - | 2 | 955 | 73 | 7.643979057591623 | |
女 | 1828 | 217 | - | 217 | 1 | - | 1 | 974 | 130 | 13.347022587268995 | |
知内町 | 総数 | 3127 | 399 | 66 | 465 | 4 | - | 4 | 1997 | 294 | 14.72208312468703 |
男 | 1433 | 163 | 17 | 180 | 4 | - | 4 | 1003 | 105 | 10.468594217347956 | |
女 | 1694 | 236 | 49 | 285 | - | - | - | 994 | 189 | 19.014084507042252 | |
木古内町 | 総数 | 3496 | - | 562 | 562 | - | 1 | 1 | 1937 | 258 | 13.319566339700566 |
男 | 1566 | - | 227 | 227 | - | - | - | 960 | 92 | 9.583333333333334 | |
女 | 1930 | - | 335 | 335 | - | 1 | 1 | 977 | 166 | 16.99078812691914 | |
七飯町 | 総数 | 18842 | 825 | 191 | 1016 | 8 | 2 | 10 | 12519 | 760 | 6.070772425912613 |
男 | 8361 | 353 | 91 | 444 | 5 | 2 | 7 | 5904 | 329 | 5.572493224932249 | |
女 | 10481 | 472 | 100 | 572 | 3 | - | 3 | 6615 | 431 | 6.515495086923659 | |
鹿部町 | 総数 | 2601 | 347 | 47 | 394 | - | - | - | 1830 | 222 | 12.131147540983607 |
男 | 1214 | 148 | 22 | 170 | - | - | - | 883 | 92 | 10.419026047565119 | |
女 | 1387 | 199 | 25 | 224 | - | - | - | 947 | 130 | 13.727560718057022 | |
森町 | 総数 | 11164 | 787 | - | 787 | 107 | - | 107 | 7194 | 483 | 6.713928273561301 |
男 | 5044 | 326 | - | 326 | 91 | - | 91 | 3526 | 206 | 5.842314237095859 | |
女 | 6120 | 461 | - | 461 | 16 | - | 16 | 3668 | 277 | 7.5517993456924755 | |
函館市 | 総数 | 178032 | 8613 | - | 8613 | 154 | - | 154 | 116810 | 4489 | 3.842992894443969 |
男 | 76866 | 3420 | - | 3420 | 104 | - | 104 | 54136 | 1671 | 3.0866706073592436 | |
女 | 101166 | 5193 | - | 5193 | 50 | - | 50 | 62674 | 2818 | 4.496282349937773 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 25054 | 2761 | 82 | 2843 | 474 | - | 474 | 15146 | 1831 | 12.089000396144197 |
男 | 11381 | 1176 | 49 | 1225 | 413 | - | 413 | 7507 | 787 | 10.483548687891302 | |
女 | 13673 | 1585 | 33 | 1618 | 61 | - | 61 | 7639 | 1044 | 13.666710302395602 | |
八雲保健所 | 総数 | 25054 | 2761 | 82 | 2843 | 474 | - | 474 | 15146 | 1831 | 12.089000396144197 |
男 | 11381 | 1176 | 49 | 1225 | 413 | - | 413 | 7507 | 787 | 10.483548687891302 | |
女 | 13673 | 1585 | 33 | 1618 | 61 | - | 61 | 7639 | 1044 | 13.666710302395602 | |
八雲町 | 総数 | 10820 | 1183 | - | 1183 | 223 | - | 223 | 7048 | 864 | 12.258796821793416 |
男 | 4988 | 476 | - | 476 | 183 | - | 183 | 3507 | 342 | 9.751924721984603 | |
女 | 5832 | 707 | - | 707 | 40 | - | 40 | 3541 | 522 | 14.74159841852584 | |
長万部町 | 総数 | 3982 | 145 | - | 145 | 24 | - | 24 | 2238 | 89 | 3.9767649687220734 |
男 | 1768 | 62 | - | 62 | 24 | - | 24 | 1112 | 36 | 3.237410071942446 | |
女 | 2214 | 83 | - | 83 | - | - | - | 1126 | 53 | 4.706927175843695 | |
今金町 | 総数 | 3895 | 546 | 76 | 622 | 91 | - | 91 | 2264 | 354 | 15.636042402826856 |
男 | 1783 | 253 | 43 | 296 | 83 | - | 83 | 1122 | 178 | 15.86452762923351 | |
女 | 2112 | 293 | 33 | 326 | 8 | - | 8 | 1142 | 176 | 15.411558669001751 | |
せたな町 | 総数 | 6357 | 887 | 6 | 893 | 136 | - | 136 | 3596 | 524 | 14.57174638487208 |
男 | 2842 | 385 | 6 | 391 | 123 | - | 123 | 1766 | 231 | 13.080407701019253 | |
女 | 3515 | 502 | - | 502 | 13 | - | 13 | 1830 | 293 | 16.010928961748633 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 17115 | 1271 | 47 | 1318 | 10 | - | 10 | 10353 | 727 | 7.022119192504587 |
男 | 7802 | 536 | 17 | 553 | 9 | - | 9 | 5190 | 288 | 5.5491329479768785 | |
女 | 9313 | 735 | 30 | 765 | 1 | - | 1 | 5163 | 439 | 8.502808444702692 | |
江差保健所 | 総数 | 17115 | 1271 | 47 | 1318 | 10 | - | 10 | 10353 | 727 | 7.022119192504587 |
男 | 7802 | 536 | 17 | 553 | 9 | - | 9 | 5190 | 288 | 5.5491329479768785 | |
女 | 9313 | 735 | 30 | 765 | 1 | - | 1 | 5163 | 439 | 8.502808444702692 | |
江差町 | 総数 | 5604 | 350 | 40 | 390 | 5 | - | 5 | 3525 | 225 | 6.382978723404255 |
男 | 2556 | 146 | 15 | 161 | 5 | - | 5 | 1776 | 87 | 4.898648648648648 | |
女 | 3048 | 204 | 25 | 229 | - | - | - | 1749 | 138 | 7.890222984562607 | |
上ノ国町 | 総数 | 3705 | 312 | - | 312 | 1 | - | 1 | 2234 | 178 | 7.967770814682185 |
男 | 1677 | 118 | - | 118 | 1 | - | 1 | 1116 | 63 | 5.64516129032258 | |
女 | 2028 | 194 | - | 194 | - | - | - | 1118 | 115 | 10.286225402504472 | |
厚沢部町 | 総数 | 2961 | 178 | - | 178 | - | - | - | 1744 | 106 | 6.077981651376147 |
男 | 1360 | 88 | - | 88 | - | - | - | 876 | 50 | 5.707762557077626 | |
女 | 1601 | 90 | - | 90 | - | - | - | 868 | 56 | 6.451612903225806 | |
乙部町 | 総数 | 2886 | 256 | 7 | 263 | 2 | - | 2 | 1668 | 130 | 7.793764988009593 |
男 | 1281 | 106 | 2 | 108 | 2 | - | 2 | 806 | 51 | 6.327543424317618 | |
女 | 1605 | 150 | 5 | 155 | - | - | - | 862 | 79 | 9.164733178654293 | |
奥尻町 | 総数 | 1959 | 175 | - | 175 | 2 | - | 2 | 1182 | 88 | 7.4450084602368864 |
男 | 928 | 78 | - | 78 | 1 | - | 1 | 616 | 37 | 6.0064935064935066 | |
女 | 1031 | 97 | - | 97 | 1 | - | 1 | 566 | 51 | 9.010600706713781 | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||
注 受診率の算定対象年齢を、「がん対策推進基本計画」(平成24年6月8日閣議決定)に基づき、40~69歳までとした。 |