| 第55-2表 健康増進事業(肝炎ウィルスに関する健康教育及び健康相談の実施) | 平成28年度 | |||
| 健康教育 | 健康相談 | |||
| 開催回数 | 参加延人数 | 開催回数 | 参加延人数 | |
| 全道 | 139 | 2806 | 115 | 647 | 
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 11 | 11 | 
| 渡島保健所 | - | - | - | - | 
| 北斗市 | - | - | - | - | 
| 松前町 | - | - | - | - | 
| 福島町 | - | - | - | - | 
| 知内町 | - | - | - | - | 
| 木古内町 | - | - | - | - | 
| 七飯町 | - | - | - | - | 
| 鹿部町 | - | - | - | - | 
| 森町 | - | - | - | - | 
| 函館市 | 11 | 11 | ||
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | 
| 八雲保健所 | - | - | - | - | 
| 八雲町 | - | - | - | - | 
| 長万部町 | - | - | - | - | 
| 今金町 | - | - | - | - | 
| せたな町 | - | - | - | - | 
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | 
| 江差保健所 | - | - | - | - | 
| 江差町 | - | - | - | - | 
| 上ノ国町 | - | - | - | - | 
| 厚沢部町 | - | - | - | - | 
| 乙部町 | - | - | - | - | 
| 奥尻町 | - | - | - | - | 
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 |