第50-2表 健康増進事業(胃がん検診 平成27年度精密検査の結果) | 平成28年度 | |||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | ||||||||||
精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||
がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||
原発性のがんのうち早期がん | ||||||||||||
早期がんのうち粘膜内がん | ||||||||||||
全道 | 総数 | 165344 | 11030 | 918 | 205 | 149 | 94 | 59 | 312 | 6667 | 1692 | 1236 |
男 | 68861 | 5977 | 445 | 142 | 102 | 60 | 38 | 177 | 3504 | 1084 | 625 | |
女 | 96483 | 5053 | 473 | 63 | 47 | 34 | 21 | 135 | 3163 | 608 | 611 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 6997 | 480 | 59 | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 291 | 107 | 3 |
男 | 3053 | 260 | 30 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 145 | 68 | 2 | |
女 | 3944 | 220 | 29 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 146 | 39 | 1 | |
渡島保健所 | 総数 | 3645 | 235 | 37 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 154 | 31 | 3 |
男 | 1661 | 130 | 23 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 76 | 22 | 2 | |
女 | 1984 | 105 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 78 | 9 | 1 | |
北斗市 | 総数 | 1247 | 63 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 47 | 5 | - |
男 | 654 | 44 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 33 | 4 | - | |
女 | 593 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 14 | 1 | - | |
松前町 | 総数 | 217 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - |
男 | 82 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | |
女 | 135 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
福島町 | 総数 | 108 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
男 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 56 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
知内町 | 総数 | 320 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
男 | 149 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
女 | 171 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
木古内町 | 総数 | 250 | 38 | 2 | - | - | - | - | - | 33 | - | 3 |
男 | 90 | 13 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 2 | |
女 | 160 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | 22 | - | 1 | |
七飯町 | 総数 | 933 | 75 | 17 | 4 | - | - | - | 1 | 36 | 17 | - |
男 | 396 | 43 | 14 | 3 | - | - | - | - | 14 | 12 | - | |
女 | 537 | 32 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 22 | 5 | - | |
鹿部町 | 総数 | 155 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
男 | 63 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
女 | 92 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
森町 | 総数 | 415 | 27 | 2 | - | - | - | - | - | 17 | 8 | - |
男 | 175 | 13 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | |
女 | 240 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | |
函館市 | 総数 | 3340 | 245 | 22 | 8 | 1 | - | - | 2 | 137 | 76 | - |
男 | 1392 | 130 | 7 | 7 | 1 | - | - | 1 | 69 | 46 | - | |
女 | 1960 | 115 | 15 | 1 | - | - | - | 1 | 68 | 30 | - | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1916 | 94 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 61 | 16 | - |
男 | 855 | 60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 35 | 10 | - | |
女 | 1061 | 34 | 2 | - | - | - | - | - | 26 | 6 | - | |
八雲保健所 | 総数 | 1916 | 94 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 61 | 16 | - |
男 | 855 | 60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 35 | 10 | - | |
女 | 1061 | 34 | 2 | - | - | - | - | - | 26 | 6 | - | |
八雲町 | 総数 | 627 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | - |
男 | 251 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||
女 | 376 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ||
長万部町 | 総数 | 146 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - |
男 | 62 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
女 | 84 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | ||
今金町 | 総数 | 357 | 19 | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | - |
男 | 171 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | ||
女 | 186 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||
せたな町 | 総数 | 786 | 47 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 38 | 5 | - |
男 | 371 | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 26 | 2 | ||
女 | 415 | 15 | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | ||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1478 | 98 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 11 | 5 |
男 | 673 | 55 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 37 | 10 | 1 | |
女 | 805 | 43 | 2 | - | - | - | - | 1 | 35 | 1 | 4 | |
江差保健所 | 総数 | 1478 | 98 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 11 | 5 |
男 | 673 | 55 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 37 | 10 | 1 | |
女 | 805 | 43 | 2 | - | - | - | - | 1 | 35 | 1 | 4 | |
江差町 | 総数 | 368 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 5 |
男 | 151 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
女 | 217 | 15 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 4 | |
上ノ国町 | 総数 | 317 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 14 | 3 | - |
男 | 131 | 13 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | - | ||
女 | 186 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | |
厚沢部町 | 総数 | 297 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | - |
男 | 139 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | |
女 | 158 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
乙部町 | 総数 | 240 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | - |
男 | 109 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | |
女 | 131 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | |
奥尻町 | 総数 | 256 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
男 | 143 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
女 | 113 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |