第51-2表 健康増進事業(肺がん検診(全て) 平成27年度精密検査の結果) | 平成28年度 | |||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | ||||||||||
精密受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||
がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||
原発性がんのうち臨床病期Ⅰ期 | ||||||||||||
全道 | 総数 | 198910 | 3069 | 1033 | 130 | 91 | 40 | 59 | 1395 | 386 | 66 | |
男 | 81380 | 1449 | 430 | 77 | 56 | 20 | 28 | 651 | 227 | 36 | ||
女 | 117530 | 1620 | 603 | 53 | 35 | 20 | 31 | 744 | 159 | 30 | ||
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 14672 | 397 | 149 | 8 | 2 | - | 10 | 157 | 78 | - | |
男 | 5999 | 166 | 54 | 6 | 1 | 1 | 5 | 58 | 43 | - | ||
女 | 8673 | 231 | 95 | 2 | 1 | 1 | 5 | 99 | 35 | - | ||
渡島保健所 | 総数 | 5509 | 85 | 34 | 5 | 2 | - | 4 | 31 | 16 | - | |
男 | 2407 | 40 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | - | ||
女 | 3102 | 45 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 6 | - | ||
北斗市 | 総数 | 1958 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 1 | - | |
男 | 951 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | ||
女 | 1007 | 9 | 3 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | ||
松前町 | 総数 | 290 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | |
男 | 102 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
女 | 188 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
福島町 | 総数 | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
男 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
知内町 | 総数 | 370 | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
男 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 206 | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
木古内町 | 総数 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
男 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
七飯町 | 総数 | 1049 | 31 | 12 | 1 | - | - | 4 | 8 | 11 | - | |
男 | 467 | 18 | 8 | 1 | - | - | 1 | 2 | 6 | - | - | |
女 | 582 | 13 | 4 | - | - | - | 3 | 6 | 5 | - | ||
鹿部町 | 総数 | 373 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
男 | 158 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
女 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
森町 | 総数 | 859 | 23 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 4 | - | |
男 | 339 | 8 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | ||
女 | 520 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | ||
函館市 | 総数 | 9163 | 312 | 115 | 3 | - | - | 6 | 126 | 62 | - | |
男 | 3592 | 126 | 40 | 2 | - | - | 4 | 47 | 33 | - | ||
女 | 5571 | 186 | 75 | 1 | - | - | 2 | 79 | 29 | - | ||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 3080 | 42 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 17 | 4 | - | |
男 | 1352 | 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | ||
女 | 1728 | 23 | 8 | 1 | 1 | - | - | 12 | 2 | - | ||
八雲保健所 | 総数 | 3080 | 42 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 17 | 4 | - | |
男 | 1352 | 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | ||
女 | 1728 | 23 | 8 | 1 | 1 | - | - | 12 | 2 | - | ||
八雲町 | 総数 | 1335 | 13 | 7 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | 0 |
男 | 548 | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
女 | 787 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | |
長万部町 | 総数 | 162 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
男 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 93 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
今金町 | 総数 | 645 | 10 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
男 | 312 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
女 | 333 | 5 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
せたな町 | 総数 | 938 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | - | |
男 | 423 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | ||
女 | 515 | 8 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | ||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1455 | 22 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 10 | 1 | 1 | |
男 | 614 | 12 | 4 | 1 | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 | ||
女 | 841 | 10 | 2 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | ||
江差保健所 | 総数 | 1455 | 22 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 10 | 1 | 1 | |
男 | 614 | 12 | 4 | 1 | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 | ||
女 | 841 | 10 | 2 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | ||
江差町 | 総数 | 439 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
男 | 174 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||
女 | 265 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
上ノ国町 | 総数 | 356 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | |
男 | 148 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
女 | 208 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
厚沢部町 | 総数 | 184 | 5 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
男 | 89 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
女 | 95 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
乙部町 | 総数 | 270 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
男 | 113 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 157 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
奥尻町 | 総数 | 206 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
男 | 90 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
女 | 116 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
資料 地域保健・健康増進事業報告 |