第53-3表 健康増進事業(子宮頸がん検診・平成27年度精密検査の結果) | ||||||||||||||||||||
受診者数 (年度中) | 初回検体の適正・不適正 | 細胞診の判定人数 | 精密検査受診の有無別人員 | |||||||||||||||||
適正 | 不適正 | 精検不要 | 要精検 (1) | 要精検 (2) | 判定不能 | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | |||||||||||
異常認めず | がんであった者 | CIN3またはAISであった者 | CIN2であった者 | CIN1であった者 | 腺異形成であった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん及びCIN(異形成等)以外の疾患であった者 | |||||||||||||
がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||||||||||
原発性のがんのうち微小浸潤がん | ||||||||||||||||||||
全道 | 171215 | 166299 | 27 | 162059 | 4191 | 44 | 32 | 4140 | 742 | 94 | 35 | 9 | 107 | 64 | 95 | 32 | 482 | 491 | 421 | 1612 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 9684 | 9682 | 2 | 9299 | 378 | 1 | 6 | 366 | 136 | 24 | - | - | 10 | 13 | 20 | 9 | 12 | 38 | 72 | 32 |
渡島保健所 | 3235 | 3234 | 1 | 3149 | 80 | 1 | 5 | 67 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 7 | 1 | 4 | 32 |
北斗市 | 1108 | 1107 | 1 | 1077 | 29 | 1 | 1 | 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 29 |
松前町 | 350 | 350 | - | 337 | 13 | - | - | 13 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 |
福島町 | 116 | 116 | - | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
知内町 | 75 | 75 | - | 74 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | 150 | 150 | - | 149 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
七飯町 | 1087 | 1087 | - | 1054 | 29 | - | 4 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 1 | 1 | - |
鹿部町 | 60 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | 289 | 289 | - | 282 | 7 | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 |
函館市 | 6449 | 6448 | 1 | 6150 | 298 | - | 1 | 299 | 122 | 24 | - | - | 9 | 13 | 20 | 1 | 5 | 37 | 68 | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1020 | 1020 | - | 1008 | 12 | - | - | 18 | 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | 6 | - |
八雲保健所 | 1020 | 1020 | - | 1008 | 12 | - | - | 18 | 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | 6 | - |
八雲町 | 411 | 411 | - | 406 | 5 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
長万部町 | 68 | 68 | - | 67 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
今金町 | 189 | 189 | - | 187 | 2 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - |
せたな町 | 352 | 352 | - | 348 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 670 | 669 | 1 | 662 | 7 | - | 1 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
江差保健所 | 670 | 669 | 1 | 662 | 7 | - | 1 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
江差町 | 210 | 210 | - | 209 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上ノ国町 | 168 | 168 | - | 165 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
厚沢部町 | 116 | 116 | - | 114 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
乙部町 | 98 | 97 | 1 | 96 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
奥尻町 | 78 | 78 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |