第53-2表 健康増進事業(子宮頸がん検診受診率) | 平成28年度 | |||||
子宮頸がん検診 | ||||||
対象者数 | 当該年度 受診者数 | 前年度 受診者数 | 2年連続 受診者数 | 受診率(%) | ||
a | b | c | d | b+c-d/a | ||
全道 | 総数 | 1752734 | 139420 | 151549 | 14892 | 14.3 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 118408 | 7971 | 8686 | 651 | 13.517667725153707 |
渡島保健所 | 総数 | 30121 | 2700 | 2700 | 588 | 15.975565220278213 |
北斗市 | 総数 | 8877 | 854 | 1041 | 30 | 21.009350005632534 |
松前町 | 総数 | 2159 | 254 | 297 | 153 | 18.43446039833256 |
福島町 | 総数 | 1223 | 109 | 99 | - | 17.007358953393297 |
知内町 | 総数 | 1307 | 51 | 58 | 2 | 8.186687069625096 |
木古内町 | 総数 | 1219 | 165 | 134 | 80 | 17.96554552912223 |
七飯町 | 総数 | 9123 | 922 | 758 | 322 | 14.885454346158062 |
鹿部町 | 総数 | 1318 | 68 | 57 | - | 9.484066767830047 |
森町 | 総数 | 4895 | 277 | 256 | 1 | 10.868232890704801 |
函館市 | 総数 | 88287 | 5271 | 5986 | 63 | 12.679103378753384 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 10245 | 891 | - | 357 | 5.212298682284041 |
八雲保健所 | 総数 | 10245 | 891 | - | 357 | 5.212298682284041 |
八雲町 | 総数 | 4882 | 384 | - | 189 | 3.9942646456370343 |
長万部町 | 総数 | 1493 | 82 | - | 2 | 5.35833891493637 |
今金町 | 総数 | 1501 | 148 | - | 55 | 6.195869420386409 |
せたな町 | 総数 | 2369 | 277 | - | 111 | 7.0071760236386655 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 6866 | 510 | 566 | 184 | 12.991552577920187 |
江差保健所 | 総数 | 6866 | 510 | 566 | 184 | 12.991552577920187 |
江差町 | 総数 | 2389 | 139 | 175 | 54 | 10.88321473419841 |
上ノ国町 | 総数 | 1473 | 95 | 132 | 53 | 11.812627291242363 |
厚沢部町 | 総数 | 1147 | 120 | 98 | 67 | 13.164777680906713 |
乙部町 | 総数 | 1112 | 65 | 91 | 8 | 13.309352517985612 |
奥尻町 | 総数 | 745 | 91 | 70 | 2 | 21.34228187919463 |
資料 地域保健・健康増進事業報告 | ||||||
注 受診率の算定対象年齢を、「がん対策推進基本計画」(平成24年6月8日閣議決定) | ||||||
に基づき20歳から69歳までとした。 |