第52-2表 健康増進事業(大腸がん検診 平成27年度精密検査の結果) | 平成28年度 | |||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | ||||||||||
精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||
がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||
原発性のがんのうち早期がん | ||||||||||||
早期がんのうち粘膜内がん | ||||||||||||
全道 | 総数 | 283254 | 24124 | 4816 | 679 | 477 | 267 | 164 | 526 | 9725 | 4710 | 3668 |
男 | 107726 | 11316 | 1595 | 365 | 250 | 144 | 82 | 297 | 4896 | 2470 | 1693 | |
女 | 175528 | 12808 | 3221 | 314 | 227 | 123 | 82 | 229 | 4829 | 2240 | 1975 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 8502 | 725 | 152 | 24 | 1 | - | - | 2 | 263 | 284 | - |
男 | 3081 | 339 | 56 | 10 | - | - | - | 2 | 139 | 132 | - | |
女 | 5421 | 386 | 96 | 14 | 1 | - | - | - | 124 | 152 | - | |
渡島保健所 | 総数 | 6391 | 660 | 179 | 25 | 10 | 7 | - | 7 | 240 | 159 | 50 |
男 | 2634 | 328 | 66 | 19 | 8 | 6 | 3 | 6 | 125 | 87 | 25 | |
女 | 3757 | 332 | 113 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 115 | 72 | 25 | |
北斗市 | 総数 | 2338 | 190 | 38 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 91 | 53 | - |
男 | 1050 | 109 | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 54 | 32 | - | |
女 | 1288 | 81 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 37 | 21 | - | |
松前町 | 総数 | 493 | 186 | 64 | 4 | - | - | - | - | 68 | 50 | - |
男 | 171 | 75 | 17 | 2 | - | - | - | - | 32 | 24 | - | |
女 | 322 | 111 | 47 | 2 | - | - | - | - | 36 | 26 | - | |
福島町 | 総数 | 347 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 12 | - | 8 |
男 | 124 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 5 | |
女 | 223 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | 3 | |
知内町 | 総数 | 364 | 23 | 9 | 2 | - | - | - | - | 9 | 3 | - |
男 | 160 | 16 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | |
女 | 204 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | |
木古内町 | 総数 | 433 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
男 | 156 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
女 | 277 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
七飯町 | 総数 | 1253 | 108 | 34 | 9 | 1 | - | - | 5 | 37 | 23 | - |
男 | 506 | 55 | 11 | 7 | 1 | - | - | 4 | 20 | 13 | - | |
女 | 747 | 53 | 23 | 2 | - | - | - | 1 | 17 | 10 | - | |
鹿部町 | 総数 | 359 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | 4 | - |
男 | 150 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | |
女 | 209 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
森町 | 総数 | 804 | 68 | 24 | 1 | - | - | - | 1 | 16 | 26 | - |
男 | 317 | 29 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 12 | - | |
女 | 487 | 39 | 14 | - | - | - | - | - | 11 | 14 | - | |
函館市 | 総数 | 8502 | 725 | 152 | 24 | 1 | - | - | 2 | 263 | 284 | - |
男 | 3081 | 339 | 56 | 10 | - | - | - | 2 | 139 | 132 | - | |
女 | 5421 | 386 | 96 | 14 | 1 | - | - | - | 124 | 152 | - | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2523 | 193 | 30 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | 97 | 50 | 10 |
男 | 1083 | 113 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 62 | 33 | 4 | |
女 | 1440 | 80 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 35 | 17 | 6 | |
八雲保健所 | 総数 | 2523 | 193 | 30 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | 97 | 50 | 10 |
男 | 1083 | 113 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 62 | 33 | 4 | |
女 | 1440 | 80 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 35 | 17 | 6 | |
八雲町 | 総数 | 784 | 53 | 10 | - | - | - | - | - | 28 | 6 | 9 |
男 | 305 | 32 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | 4 | 4 | |
女 | 479 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 5 | |
長万部町 | 総数 | 185 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 1 |
男 | 76 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | |
女 | 109 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 1 | |
今金町 | 総数 | 575 | 47 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 23 | 19 | - |
男 | 262 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | |
女 | 313 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 7 | - | |
せたな町 | 総数 | 979 | 74 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | 40 | 16 | - |
男 | 440 | 45 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 25 | 13 | - | |
女 | 539 | 29 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 15 | 3 | - | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1822 | 172 | 36 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 79 | 49 | 3 |
男 | 741 | 80 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 44 | 23 | 1 | |
女 | 1081 | 92 | 27 | 2 | 2 | 1 | - | - | 35 | 26 | 2 | |
江差保健所 | 総数 | 1822 | 172 | 36 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 79 | 49 | 3 |
男 | 741 | 80 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 44 | 23 | 1 | |
女 | 1081 | 92 | 27 | 2 | 2 | 1 | - | - | 35 | 26 | 2 | |
江差町 | 総数 | 483 | 50 | 16 | - | - | - | - | - | 23 | 8 | 3 |
男 | 184 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | 14 | 3 | 1 | |
女 | 299 | 28 | 12 | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 2 | |
上ノ国町 | 総数 | 420 | 43 | 6 | 1 | - | - | - | - | 9 | 27 | - |
男 | 173 | 19 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | 11 | - | |
女 | 247 | 24 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 16 | - | |
厚沢部町 | 総数 | 405 | 31 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 19 | 3 | - |
男 | 176 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 3 | - | |
女 | 229 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | |
乙部町 | 総数 | 289 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - |
男 | 120 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | |
女 | 169 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | |
奥尻町 | 総数 | 225 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 18 | 3 | - |
男 | 88 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 1 | - | |
女 | 137 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 9 | 2 | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |