| 第54-2表 健康増進事業(乳がん検診受診率) | 平成28年度 | ||||
| 乳がん検診 | |||||
| 対象者数 | 当該年度受診者数(マンモグラフィ) | 前年度 受診者数 | 2年連続 受診者数 | 受診率(%) | |
| a | b | c | d | b+c-d/a | |
| 全道 | 1197647 | 96337 | 107350 | 7083 | 16.6 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 11419 | 1425 | 814 | 314 | 16.857868464839303 |
| 渡島保健所 | 19679 | 1694 | 2032 | 173 | 18.05477920626048 |
| 北斗市 | 3780 | 551 | 814 | 24 | 35.476190476190474 |
| 松前町 | 1724 | 113 | 262 | 133 | 14.037122969837586 |
| 福島町 | 974 | 121 | 115 | - | 24.229979466119097 |
| 知内町 | 994 | 60 | 69 | 1 | 12.877263581488934 |
| 木古内町 | 977 | 135 | 39 | 8 | 16.99078812691914 |
| 七飯町 | 6615 | 445 | 479 | 5 | 13.892668178382465 |
| 鹿部町 | 947 | 53 | 55 | - | 11.40443505807814 |
| 森町 | 3668 | 216 | 199 | 2 | 11.259541984732824 |
| 函館市 | 62674 | 3380 | 5206 | 128 | 0.13495229281679805 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 7639 | 874 | - | 290 | 7.644979709386044 |
| 八雲保健所 | 7639 | 874 | - | 290 | 7.644979709386044 |
| 八雲町 | 3541 | 400 | - | 210 | 5.365715899463428 |
| 長万部町 | 1126 | 64 | - | - | 5.683836589698046 |
| 今金町 | 1142 | 173 | - | 70 | 9.019264448336251 |
| せたな町 | 1830 | 237 | - | 10 | 12.404371584699453 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 5163 | 552 | 650 | 205 | 19.310478404028668 |
| 江差保健所 | 5163 | 552 | 650 | 205 | 19.310478404028668 |
| 江差町 | 1749 | 123 | 174 | 14 | 16.18067467124071 |
| 上ノ国町 | 1118 | 101 | 145 | 64 | 16.27906976744186 |
| 厚沢部町 | 868 | 163 | 151 | 111 | 23.387096774193548 |
| 乙部町 | 862 | 78 | 107 | 13 | 19.953596287703014 |
| 奥尻町 | 566 | 87 | 73 | 3 | 27.73851590106007 |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||
| 注 受診率の算定対象年齢を、「がん対策推進基本計画」(平成24年6月8日閣議決定)に | |||||
| 基づき、40~69歳までとした。 |