| 第54-1表 健康増進事業(乳がん検診 平成28年度受診者) | 平成28年度 | |||||||
| 対象者数 | マンモグラフィ | |||||||
| 受診者数 | ||||||||
| 左のうち2年連続受診者数 | ||||||||
| (a) | 集団検診 | 個別検診 | 計 | 集団検診 | 個別検診 | 計 | ||
| 全道 | 総数 | 1866861 | 61269 | 65156 | 126425 | 7372 | 2440 | 9812 | 
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 18243 | 1026 | 661 | 1687 | 287 | 85 | 372 | 
| 渡島保健所 | 総数 | 31354 | 817 | 1156 | 1973 | 11 | 88 | 99 | 
| 北斗市 | 総数 | 4570 | 201 | 421 | 622 | 1 | 15 | 16 | 
| 松前町 | 総数 | 3344 | 10 | 111 | 121 | 6 | 61 | 67 | 
| 福島町 | 総数 | 1828 | 106 | 40 | 146 | - | - | - | 
| 知内町 | 総数 | 1694 | 70 | 7 | 77 | - | 2 | 2 | 
| 木古内町 | 総数 | 1930 | 89 | 67 | 156 | 2 | 8 | 10 | 
| 七飯町 | 総数 | 10481 | 184 | 335 | 519 | 1 | - | 1 | 
| 鹿部町 | 総数 | 1387 | 28 | 40 | 68 | - | - | - | 
| 森町 | 総数 | 6120 | 129 | 135 | 264 | 1 | 2 | 3 | 
| 函館市 | 総数 | 101166 | 194 | 3560 | 3754 | - | 128 | 128 | 
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 13673 | 825 | 240 | 1065 | 286 | 70 | 356 | 
| 八雲保健所 | 総数 | 13673 | 825 | 240 | 1065 | 286 | 70 | 356 | 
| 八雲町 | 総数 | 5832 | 354 | 116 | 470 | 208 | 49 | 257 | 
| 長万部町 | 総数 | 2214 | 34 | 46 | 80 | - | - | - | 
| 今金町 | 総数 | 2112 | 178 | 37 | 215 | 73 | 16 | 89 | 
| せたな町 | 総数 | 3515 | 259 | 41 | 300 | 5 | 5 | 10 | 
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 9313 | 578 | 114 | 692 | 248 | 10 | 258 | 
| 江差保健所 | 総数 | 9313 | 578 | 114 | 692 | 248 | 10 | 258 | 
| 江差町 | 総数 | 3048 | 97 | 53 | 150 | 13 | 5 | 18 | 
| 上ノ国町 | 総数 | 2028 | 156 | - | 156 | 92 | - | 92 | 
| 厚沢部町 | 総数 | 1601 | 179 | 19 | 198 | 129 | 3 | 132 | 
| 乙部町 | 総数 | 1605 | 59 | 31 | 90 | 11 | 2 | 13 | 
| 奥尻町 | 総数 | 1031 | 87 | 11 | 98 | 3 | - | 3 | 
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 |