第54-3表 健康増進事業(乳がん検診 平成27年度精密検査の結果) | ||||||||||||||||||
受診者数 (年度中) | 判定不能 | マンモグラフィの判定別人数 | 精密検査受診の有無別人数 | |||||||||||||||
カテゴリーN-1 | カテゴリーN-2 | カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | カテゴリー5 | 要精密 検査者数 (年度中) | 精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||||||||
がんであった者のうち 原発性のがん | ||||||||||||||||||
原発性がんのうち早期がん | 早期がんのうち非浸潤がん | |||||||||||||||||
全道 | 128011 | 1 | - | 79308 | 4621 | 4053 | 357 | 98 | 7269 | 2021 | 600 | 330 | 182 | 43 | 543 | 2893 | 459 | 753 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 7790 | - | - | 2186 | 63 | 107 | 12 | 7 | 500 | 158 | 60 | 3 | 1 | - | 15 | 190 | 25 | 52 |
渡島保健所 | 2198 | - | - | 2018 | 58 | 104 | 11 | 7 | 125 | 17 | 16 | 2 | - | - | 10 | 28 | 2 | 52 |
北斗市 | 888 | - | - | 792 | 35 | 52 | 6 | 3 | 55 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 7 | - | 41 |
松前町 | 327 | - | - | 316 | 9 | 2 | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
福島町 | 136 | - | - | 127 | - | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - |
知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | 127 | - | - | 121 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
七飯町 | 549 | - | - | 506 | 9 | 29 | 3 | 2 | 33 | 6 | 9 | - | - | - | 3 | 13 | 2 | - |
鹿部町 | 64 | - | - | 59 | 1 | 3 | - | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
森町 | 107 | - | - | 97 | 1 | 9 | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
函館市 | 5592 | - | - | 168 | 5 | 3 | 1 | - | 375 | 141 | 44 | 1 | 1 | - | 5 | 162 | 23 | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1015 | - | - | 951 | 26 | 33 | 5 | - | 44 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 1 |
八雲保健所 | 1015 | - | - | 951 | 26 | 33 | 5 | - | 44 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 1 |
八雲町 | 444 | - | - | 422 | 12 | 9 | 1 | - | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
長万部町 | 44 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今金町 | 207 | - | - | 182 | 8 | 15 | 2 | - | 17 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | |
せたな町 | 320 | - | - | 303 | 6 | 9 | 2 | - | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 724 | - | - | 692 | 11 | 20 | - | 1 | 24 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 8 | - | 4 |
江差保健所 | 724 | - | - | 692 | 11 | 20 | - | 1 | 24 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 8 | - | 4 |
江差町 | 218 | - | - | 204 | 6 | 7 | - | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 |
上ノ国町 | 192 | - | - | 187 | 1 | 4 | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
厚沢部町 | 184 | - | - | 176 | 3 | 5 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
乙部町 | 40 | - | - | 37 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
奥尻町 | 90 | - | - | 88 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |