第52-1表 健康増進事業(大腸がん検診 平成28年度受診状況) 平成28年度 | ||||||||
対象者数 | 受診者数 | 40~69歳の対象者数・受診者数・受診率 | ||||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率(%) | |||
a | b | b/a | ||||||
全道 | 総数 | 3420909 | 164396 | 83202 | 247598 | 2308109 | 145373 | 0.06298359392905621 |
男 | 1553914 | 64191 | 31891 | 96082 | 1110348 | 51995 | 0.04682766123773808 | |
女 | 1866995 | 100205 | 51311 | 151516 | 1197761 | 93378 | 0.07796046122723982 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 235133 | 8862 | 2573 | 11435 | 154680 | 7332 | 4.74010861132661 |
男 | 102613 | 3621 | 918 | 4539 | 72327 | 2711 | 3.7482544554592336 | |
女 | 132520 | 5241 | 1655 | 6896 | 82353 | 4621 | 5.611210277706944 | |
渡島保健所 | 総数 | 57101 | 4700 | 999 | 5699 | 37870 | 3676 | 9.706891998943755 |
男 | 25747 | 2023 | 403 | 2426 | 18191 | 1496 | 8.22384695728657 | |
女 | 31354 | 2677 | 596 | 3273 | 19679 | 2180 | 11.077798668631536 | |
北斗市 | 総数 | 8330 | 1706 | 131 | 1837 | 6900 | 1271 | 18.420289855072465 |
男 | 3760 | 833 | 54 | 887 | 3120 | 588 | 18.846153846153847 | |
女 | 4570 | 873 | 77 | 950 | 3780 | 683 | 18.068783068783066 | |
松前町 | 総数 | 6207 | 439 | 73 | 512 | 3564 | 283 | 7.940516273849607 |
男 | 2863 | 144 | 29 | 173 | 1840 | 90 | 4.891304347826087 | |
女 | 3344 | 295 | 44 | 339 | 1724 | 193 | 11.194895591647331 | |
福島町 | 総数 | 3334 | 320 | 12 | 332 | 1929 | 189 | 9.79782270606532 |
男 | 1506 | 122 | 2 | 124 | 955 | 65 | 6.806282722513089 | |
女 | 1828 | 198 | 10 | 208 | 974 | 124 | 12.73100616016427 | |
知内町 | 総数 | 3127 | 373 | 48 | 421 | 1997 | 267 | 13.370055082623935 |
男 | 1433 | 155 | 11 | 166 | 1003 | 95 | 9.471585244267198 | |
女 | 1694 | 218 | 37 | 255 | 994 | 172 | 17.303822937625753 | |
木古内町 | 総数 | 3496 | - | 470 | 470 | 1937 | 229 | 11.822405782137325 |
男 | 1566 | - | 187 | 187 | 960 | 79 | 8.229166666666666 | |
女 | 1930 | - | 283 | 283 | 977 | 150 | 15.353121801432959 | |
七飯町 | 総数 | 18842 | 837 | 220 | 1057 | 12519 | 773 | 6.174614585829539 |
男 | 8361 | 343 | 99 | 442 | 5904 | 314 | 5.318428184281842 | |
女 | 10481 | 494 | 121 | 615 | 6615 | 459 | 6.938775510204081 | |
鹿部町 | 総数 | 2601 | 298 | 45 | 343 | 1830 | 193 | 10.546448087431694 |
男 | 1214 | 123 | 21 | 144 | 883 | 75 | 8.493771234428086 | |
女 | 1387 | 175 | 24 | 199 | 947 | 118 | 12.460401267159451 | |
森町 | 総数 | 11164 | 727 | - | 727 | 7194 | 471 | 6.547122602168473 |
男 | 5044 | 303 | - | 303 | 3526 | 190 | 5.388542257515598 | |
女 | 6120 | 424 | - | 424 | 3668 | 281 | 7.660850599781897 | |
函館市 | 総数 | 178032 | 4162 | 1574 | 5736 | 116810 | 3656 | 3.129869018063522 |
男 | 76866 | 1598 | 515 | 2113 | 54136 | 1215 | 2.244347569085267 | |
女 | 101166 | 2564 | 1059 | 3623 | 62674 | 2441 | 3.894756996521684 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 25054 | 2581 | 83 | 2664 | 15146 | 1793 | 11.8381090717021 |
男 | 11381 | 1062 | 49 | 1111 | 7507 | 741 | 9.870787265219128 | |
女 | 13673 | 1519 | 34 | 1553 | 7639 | 1052 | 13.771436051839245 | |
八雲保健所 | 総数 | 25054 | 2581 | 83 | 2664 | 15146 | 1793 | 11.8381090717021 |
男 | 11381 | 1062 | 49 | 1111 | 7507 | 741 | 9.870787265219128 | |
女 | 13673 | 1519 | 34 | 1553 | 7639 | 1052 | 13.771436051839245 | |
八雲町 | 総数 | 10820 | 1087 | - | 1087 | 7048 | 883 | 12.528376844494893 |
男 | 4988 | 436 | - | 436 | 3507 | 350 | 9.980039920159681 | |
女 | 5832 | 651 | - | 651 | 3541 | 533 | 15.052245128494777 | |
長万部町 | 総数 | 3982 | 167 | - | 167 | 2238 | 106 | 4.736371760500447 |
男 | 1768 | 61 | - | 61 | 1112 | 38 | 3.41726618705036 | |
女 | 2214 | 106 | - | 106 | 1126 | 68 | 6.039076376554174 | |
今金町 | 総数 | 3895 | 422 | 76 | 498 | 2264 | 267 | 11.793286219081272 |
男 | 1783 | 177 | 43 | 220 | 1122 | 117 | 10.427807486631016 | |
女 | 2112 | 245 | 33 | 278 | 1142 | 150 | 13.134851138353765 | |
せたな町 | 総数 | 6357 | 905 | 7 | 912 | 3596 | 537 | 14.933259176863181 |
男 | 2842 | 388 | 6 | 394 | 1766 | 236 | 13.363533408833522 | |
女 | 3515 | 517 | 1 | 518 | 1830 | 301 | 16.44808743169399 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 17115 | 1556 | 45 | 1601 | 10353 | 869 | 8.393702308509612 |
男 | 7802 | 638 | 16 | 654 | 5190 | 333 | 6.416184971098265 | |
女 | 9313 | 918 | 29 | 947 | 5163 | 536 | 10.381561107883014 | |
江差保健所 | 総数 | 17115 | 1556 | 45 | 1601 | 10353 | 869 | 8.393702308509612 |
男 | 7802 | 638 | 16 | 654 | 5190 | 333 | 6.416184971098265 | |
女 | 9313 | 918 | 29 | 947 | 5163 | 536 | 10.381561107883014 | |
江差町 | 総数 | 5604 | 390 | 39 | 429 | 3525 | 253 | 7.177304964539006 |
男 | 2556 | 151 | 15 | 166 | 1776 | 90 | 5.0675675675675675 | |
女 | 3048 | 239 | 24 | 263 | 1749 | 163 | 9.319611206403659 | |
上ノ国町 | 総数 | 3705 | 354 | - | 354 | 2234 | 167 | 7.47538048343778 |
男 | 1677 | 136 | - | 136 | 1116 | 64 | 5.734767025089606 | |
女 | 2028 | 218 | - | 218 | 1118 | 103 | 9.212880143112702 | |
厚沢部町 | 総数 | 2961 | 363 | - | 363 | 1744 | 218 | 12.5 |
男 | 1360 | 168 | - | 168 | 876 | 93 | 10.616438356164384 | |
女 | 1601 | 195 | - | 195 | 868 | 125 | 14.400921658986174 | |
乙部町 | 総数 | 2886 | 252 | 6 | 258 | 1668 | 132 | 7.913669064748201 |
男 | 1281 | 100 | 1 | 101 | 806 | 45 | 5.583126550868486 | |
女 | 1605 | 152 | 5 | 157 | 862 | 87 | 10.092807424593968 | |
奥尻町 | 総数 | 1959 | 197 | - | 197 | 1182 | 99 | 8.375634517766498 |
男 | 928 | 83 | - | 83 | 616 | 41 | 6.6558441558441555 | |
女 | 1031 | 114 | - | 114 | 566 | 58 | 10.247349823321555 | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 | ||||||||
注 受診率の算定対象年齢を、「がん対策推進基本計画」(平成24年6月8日閣議決定)に基づき、 | ||||||||
40~69歳までとした。 |