第50-1表 健康増進事業(胃がん検診平成28年度受診状況) | 平成28年度 | ||||||||||||||||
対象者数 | 胃部エックス線検査 | 胃内視鏡検査 | 計 | 2年連続受診者数(年度内) | 40~69歳の対象者数・受診者数・受診率 | ||||||||||||
受診者数(年度内) | 受診者数(年度内) | 受診者数(年度内) | 集団検診 | 個別健診 | 計 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率(%) | |||||||||
集団検診 | 個別健診 | 計 | 集団検診 | 個別検診 | 計 | 集団検診 | 個別検診 | 計 | a | b | b/a | ||||||
全道 | 総数 | 3420956 | 125189 | 28472 | 153661 | 469 | 1306 | 1775 | 125658 | 29778 | 155436 | 46409 | 7575 | 53984 | 2308142 | 170319 | 7.379052068720209 |
男 | 1553954 | 52288 | 12476 | 64764 | 208 | 562 | 770 | 52496 | 13038 | 65534 | 20756 | 3709 | 24465 | 1110378 | 64630 | 5.820540392551005 | |
女 | 1867002 | 72901 | 15996 | 88897 | 261 | 744 | 1005 | 73162 | 16740 | 89902 | 25653 | 3866 | 29519 | 1197764 | 105689 | 8.823858456256826 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 242826 | 5147 | 1207 | 6354 | - | 647 | 647 | 5147 | 1854 | 7001 | 3149 | 784 | 3933 | 160502 | 4847 | 3.01990006355061 |
男 | 106168 | 2386 | 435 | 2821 | - | 269 | 269 | 2386 | 704 | 3090 | 1487 | 297 | 1784 | 75162 | 2052 | 2.730102977568452 | |
女 | 136658 | 2761 | 772 | 3533 | - | 378 | 378 | 2761 | 1150 | 3911 | 1662 | 487 | 2149 | 85340 | 2795 | 3.275134755097258 | |
渡島保健所 | 総数 | 232006 | 4530 | 1207 | 5737 | - | 647 | 647 | 4530 | 1854 | 6384 | 2798 | 784 | 3582 | 153454 | 4398 | 2.8660054478866632 |
男 | 101180 | 2138 | 435 | 2573 | - | 269 | 269 | 2138 | 704 | 2842 | 1354 | 297 | 1651 | 71655 | 1876 | 2.618100621031331 | |
女 | 130826 | 2392 | 772 | 3164 | - | 378 | 378 | 2392 | 1150 | 3542 | 1444 | 487 | 1931 | 81799 | 2522 | 3.0831672758835684 | |
北斗市 | 総数 | 8330 | 1046 | 20 | 1066 | - | 83 | 83 | 1046 | 103 | 1149 | 746 | 32 | 778 | 1792 | 835 | 46.595982142857146 |
男 | 3760 | 589 | 6 | 595 | - | 41 | 41 | 589 | 47 | 636 | 443 | 16 | 459 | 3120 | 456 | 14.615384615384617 | |
女 | 4570 | 457 | 14 | 471 | - | 42 | 42 | 457 | 56 | 513 | 303 | 16 | 319 | 3780 | 379 | 10.026455026455027 | |
松前町 | 総数 | 6207 | 188 | - | 188 | - | - | - | 188 | - | 188 | 125 | - | 125 | 3564 | 89 | 2.4971941638608306 |
男 | 2863 | 75 | - | 75 | - | - | - | 75 | - | 75 | 44 | - | 44 | 1840 | 36 | 1.956521739130435 | |
女 | 3344 | 113 | - | 113 | - | - | - | 113 | - | 113 | 81 | - | 81 | 1724 | 53 | 3.074245939675174 | |
福島町 | 総数 | 3334 | 97 | - | 97 | - | 133 | 133 | 97 | 133 | 230 | - | - | - | 1929 | 137 | 14.165797649891955 |
男 | 1506 | 46 | - | 46 | - | 50 | 50 | 46 | 50 | 96 | - | - | - | 955 | 49 | 5.130890052356021 | |
女 | 1828 | 51 | - | 51 | - | 83 | 83 | 51 | 83 | 134 | - | - | - | 974 | 88 | 9.034907597535934 | |
知内町 | 総数 | 3127 | 266 | - | 266 | - | 74 | 74 | 266 | 74 | 340 | 196 | 15 | 211 | 1997 | 208 | 20.843405397489622 |
男 | 1433 | 122 | - | 122 | - | 24 | 24 | 122 | 24 | 146 | 89 | 4 | 93 | 1003 | 91 | 9.072781655034895 | |
女 | 1694 | 144 | - | 144 | - | 50 | 50 | 144 | 50 | 194 | 107 | 11 | 118 | 994 | 117 | 11.770623742454728 | |
木古内町 | 総数 | 3496 | - | 7 | 7 | - | 431 | 431 | - | 438 | 438 | - | 147 | 147 | 1937 | 212 | 10.944759938048529 |
男 | 1566 | - | 4 | 4 | - | 178 | 178 | - | 182 | 182 | - | 61 | 61 | 960 | 80 | 8.333333333333332 | |
女 | 1930 | - | 3 | 3 | - | 253 | 253 | - | 256 | 256 | - | 86 | 86 | 977 | 132 | 13.510747185261001 | |
七飯町 | 総数 | 18842 | 740 | 139 | 879 | - | - | - | 740 | 139 | 879 | 405 | 26 | 431 | 12519 | 657 | 5.24802300503235 |
男 | 8361 | 308 | 66 | 374 | - | - | - | 308 | 66 | 374 | 170 | 13 | 183 | 5904 | 278 | 4.708672086720867 | |
女 | 10481 | 432 | 73 | 505 | - | - | - | 432 | 73 | 505 | 235 | 13 | 248 | 6615 | 379 | 5.729402872260015 | |
鹿部町 | 総数 | 2601 | 107 | 37 | 144 | - | - | - | 107 | 37 | 144 | 71 | 23 | 94 | 2601 | 75 | 2.883506343713956 |
男 | 1214 | 43 | 19 | 62 | - | - | - | 43 | 19 | 62 | 27 | 11 | 38 | 1214 | 28 | 2.3064250411861615 | |
女 | 1387 | 64 | 18 | 82 | - | - | - | 64 | 18 | 82 | 44 | 12 | 56 | 1387 | 47 | 3.3886085075702956 | |
森町 | 総数 | 11164 | 447 | - | 447 | - | - | - | 447 | - | 447 | 214 | - | 214 | 7194 | 285 | 3.9616346955796495 |
男 | 5044 | 202 | - | 202 | - | - | - | 202 | - | 202 | 101 | - | 101 | 3526 | 125 | 3.5450935904707883 | |
女 | 6120 | 245 | - | 245 | - | - | - | 245 | - | 245 | 113 | - | 113 | 3668 | 160 | 4.362050163576881 | |
函館市 | 総数 | 178032 | 1905 | 1004 | 2909 | - | - | - | 1905 | 1004 | 2909 | 1237 | 556 | 1793 | 116810 | 2108 | 1.8046400136974574 |
男 | 76866 | 875 | 340 | 1215 | - | - | - | 875 | 340 | 1215 | 569 | 196 | 765 | 54136 | 824 | 1.5220925077582386 | |
女 | 101166 | 1030 | 664 | 1694 | - | - | - | 1030 | 664 | 1694 | 668 | 360 | 1028 | 62674 | 1284 | 2.0486964291412706 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 25054 | 1766 | 38 | 1804 | - | - | 32 | 1766 | 38 | 1836 | 826 | 3 | 613 | 15146 | 1189 | 7.8502574937277165 |
男 | 11381 | 771 | 24 | 795 | - | 18 | 18 | 771 | 42 | 813 | 353 | 3 | 356 | 7507 | 516 | 6.873584654322633 | |
女 | 13673 | 995 | 14 | 1009 | - | 14 | 14 | 995 | 28 | 1023 | 473 | - | 257 | 7639 | 673 | 8.810053671946589 | |
八雲保健所 | 総数 | 25054 | 1766 | 38 | 1804 | - | - | 32 | 1766 | 38 | 1836 | 826 | 3 | 613 | 15146 | 1189 | 7.8502574937277165 |
男 | 11381 | 771 | 24 | 795 | - | 18 | 18 | 771 | 42 | 813 | 353 | 3 | 356 | 7507 | 516 | 6.873584654322633 | |
女 | 13673 | 995 | 14 | 1009 | - | 14 | 14 | 995 | 28 | 1023 | 473 | - | 257 | 7639 | 673 | 8.810053671946589 | |
八雲町 | 総数 | 10820 | 617 | - | 617 | - | - | - | 617 | - | 617 | 351 | - | 351 | 7048 | 449 | 6.370601589103292 |
男 | 4988 | 248 | - | 248 | - | - | - | 248 | - | 248 | 133 | - | 133 | 3507 | 176 | 5.018534359851725 | |
女 | 5832 | 369 | - | 369 | - | - | - | 369 | - | 369 | 218 | - | 218 | 3541 | 273 | 7.709686529229032 | |
長万部町 | 総数 | 3982 | 133 | - | 133 | - | - | - | 133 | - | 133 | 74 | - | 74 | 2238 | 80 | 3.5746201966041107 |
男 | 1768 | 61 | - | 61 | - | - | - | 61 | - | 61 | 35 | - | 35 | 1112 | 38 | 3.41726618705036 | |
女 | 2214 | 72 | - | 72 | - | - | - | 72 | - | 72 | 39 | - | 39 | 1126 | 42 | 3.7300177619893424 | |
今金町 | 総数 | 3895 | 279 | 34 | 313 | - | - | 32 | 279 | 34 | 345 | - | - | - | 2264 | 208 | 9.187279151943462 |
男 | 1783 | 126 | 20 | 146 | - | 18 | 18 | 126 | 38 | 164 | - | - | 1122 | 99 | 8.823529411764707 | ||
女 | 2112 | 153 | 14 | 167 | - | 14 | 14 | 153 | 28 | 181 | - | - | 1142 | 109 | 9.544658493870402 | ||
せたな町 | 総数 | 6357 | 737 | 4 | 741 | - | - | - | 737 | 4 | 741 | 401 | 3 | 188 | 3596 | 452 | 12.569521690767518 |
男 | 2842 | 336 | 4 | 340 | - | - | - | 336 | 4 | 340 | 185 | 3 | 188 | 1766 | 203 | 11.494903737259342 | |
女 | 3515 | 401 | - | 401 | - | - | - | 401 | - | 401 | 216 | - | - | 1830 | 249 | 13.60655737704918 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 16115 | 1315 | 32 | 1347 | 208 | 562 | 770 | 1523 | 594 | 2117 | 518 | - | 518 | 10353 | 1801 | 17.395923886796098 |
男 | 7802 | 590 | 13 | 603 | 208 | 562 | 770 | 798 | 575 | 1373 | 241 | - | 241 | 5190 | 767 | 14.778420038535645 | |
女 | 8313 | 725 | 19 | 744 | - | - | - | 725 | 19 | 744 | 277 | - | 277 | 5163 | 1034 | 20.027116017819097 | |
江差保健所 | 総数 | 16115 | 1315 | 32 | 1347 | 208 | 562 | 770 | 1523 | 594 | 2117 | 518 | - | 518 | 10353 | 1801 | 17.395923886796098 |
男 | 7802 | 590 | 13 | 603 | 208 | 562 | 770 | 798 | 575 | 1373 | 241 | - | 241 | 5190 | 767 | 14.778420038535645 | |
女 | 8313 | 725 | 19 | 744 | - | - | - | 725 | 19 | 744 | 277 | - | 277 | 5163 | 1034 | 20.027116017819097 | |
江差町 | 総数 | 4604 | 323 | 32 | 355 | 208 | 562 | 770 | 531 | 594 | 1125 | - | - | - | 3525 | 1223 | 34.695035460992905 |
男 | 2556 | 132 | 13 | 145 | 208 | 562 | 770 | 340 | 575 | 915 | - | - | - | 1776 | 498 | 28.040540540540544 | |
女 | 2048 | 191 | 19 | 210 | - | - | - | 191 | 19 | 210 | - | - | - | 1749 | 725 | 41.45225843339051 | |
上ノ国町 | 総数 | 3705 | 272 | - | 272 | - | - | - | 272 | - | 272 | 195 | - | 195 | 2234 | 144 | 6.445837063563116 |
男 | 1677 | 104 | - | 104 | - | - | - | 104 | - | 104 | 79 | - | 79 | 1116 | 50 | 4.480286738351254 | |
女 | 2028 | 168 | - | 168 | - | - | - | 168 | - | 168 | 116 | - | 116 | 1118 | 94 | 8.407871198568873 | |
厚沢部町 | 総数 | 2961 | 284 | - | 284 | - | - | - | 284 | - | 284 | 173 | - | 173 | 1744 | 178 | 10.206422018348624 |
男 | 1360 | 134 | - | 134 | - | - | - | 134 | - | 134 | 74 | - | 74 | 876 | 82 | 9.360730593607306 | |
女 | 1601 | 150 | - | 150 | - | - | - | 150 | - | 150 | 99 | - | 99 | 868 | 96 | 11.059907834101383 | |
乙部町 | 総数 | 2886 | 220 | - | 220 | - | - | - | 220 | - | 220 | - | - | - | 1668 | 118 | 7.074340527577938 |
男 | 1281 | 95 | - | 95 | - | - | - | 95 | - | 95 | - | - | - | 806 | 48 | 5.955334987593052 | |
女 | 1605 | 125 | - | 125 | - | - | - | 125 | - | 125 | - | - | - | 862 | 70 | 8.120649651972158 | |
奥尻町 | 総数 | 1959 | 216 | - | 216 | - | - | - | 216 | - | 216 | 150 | - | 150 | 1182 | 138 | 11.6751269035533 |
男 | 928 | 125 | - | 125 | - | - | - | 125 | - | 125 | 88 | - | 88 | 616 | 89 | 14.44805194805195 | |
女 | 1031 | 91 | - | 91 | - | - | - | 91 | - | 91 | 62 | - | 62 | 566 | 49 | 8.657243816254418 | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||||||||
注 受診率の算定対象年齢を、「がん対策推進基本計画」(平成24年6月8日閣議決定)に基づき、 | |||||||||||||||||
40~69歳までとした。 |