| 第46-2表 健康増進事業(保健指導利用区分別延人員・利用人員) | 平成28年度 | |||||||||
| 動機付け支援 | 積極的支援 | |||||||||
| 年度内に 全て終了 | 年度を越えて保健指導を行う場合 | 利用実人員 | 年度内に全て終了 | 年度を越えて保健指導を行う場合 | 利用実人員 | |||||
| 初回面談 | 実績評価 | 初回面談 | 継続的支援 | 実績評価 | ||||||
| 全道 | 総数 | 36 | 24 | 19 | 73 | 21 | 22 | 12 | 9 | 54 |
| 男 | 19 | 13 | 13 | 41 | 11 | 15 | 9 | 5 | 32 | |
| 女 | 17 | 11 | 6 | 32 | 10 | 7 | 3 | 4 | 22 | |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 男 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 渡島保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北斗市 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 松前町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福島町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 知内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 木古内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 七飯町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鹿部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 森町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 函館市 | 総数 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 男 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 八雲保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 八雲町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長万部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 今金町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| せたな町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 男 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 江差保健所 | 総数 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 男 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 江差町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上ノ国町 | 総数 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 男 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 |