第47表 健康増進事業(歯周疾患検診・骨粗鬆症検診) | 平成25年度 | |||||||||
歯周疾患検診 | 骨粗鬆症検診 | |||||||||
受診者 | 指導区分別実人員 | 受診者 | 指導区分別実人員 | |||||||
男 | 女 | 要精検者 | 要指導者 | 異常を認めず | 要精検者 | 要指導者 | 異常を認めず | |||
全道 | 総数 | 724 | 1375 | 1603 | 216 | 280 | 2837 | 462 | 626 | 1749 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 13 | 27 | 24 | 2 | 14 | 272 | 59 | 12 | 201 |
渡島保健所 | 総数 | - | 7 | 1 | 2 | 4 | 57 | 15 | 10 | 32 |
北斗市 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松前町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福島町 | 総数 | - | - | - | - | - | 25 | 10 | 1 | 14 |
知内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | 総数 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
七飯町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿部町 | 総数 | - | 3 | - | - | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 |
森町 | 総数 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4 | 4 | 14 |
函館市 | 総数 | 13 | 20 | 23 | - | 10 | 215 | 44 | 2 | 169 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1 | 1 | - | - | - | 97 | 29 | 20 | 48 |
八雲保健所 | 総数 | 1 | 1 | - | - | - | 97 | 29 | 20 | 48 |
八雲町 | 総数 | 1 | 1 | - | - | - | 58 | 24 | 11 | 23 |
長万部町 | 総数 | - | - | - | - | - | 39 | 5 | 9 | 25 |
今金町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
せたな町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | 93 | 23 | 40 | 30 |
江差保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | 93 | 23 | 40 | 30 |
江差町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上ノ国町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 1 | 12 |
乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | 73 | 22 | 39 | 12 |
奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |