第42表-第55-2表(成人保健).xlsx
第50-1表 健康増進事業(胃がん検診平成25年度受診状況) 平成25年度
対象者数 受診者数(年度中)
集団検診 個別検診 受診率(%)
a b b/a
全道 総数 1010815 87077 21167 108244 10.70858663553667
376758 32334 7933 40267 10.687762436364988
634057 54743 13234 67977 10.720960418385097
南渡島 第2次保健医療福祉圏 総数 114165 5536 1607 7143 6.25673367494416
49667 2421 598 3019 6.078482694747015
64498 3115 1009 4124 6.393996713076374
渡島保健所 総数 45940 3016 446 3462 7.535916412712234
20817 1337 195 1532 7.35936974588077
25123 1679 251 1930 7.682203558492217
北斗市 総数 8330 1066 43 1109 13.313325330132052
3760 533 23 556 14.787234042553191
4570 533 20 553 12.100656455142232
松前町 総数 6537 224 0 224 3.426648309622151
3020 81 - 81 2.682119205298013
3517 143 - 143 4.065965311344896
福島町 総数 1679 91 0 91 5.419892793329362
881 37 - 37 4.19977298524404
798 54 - 54 6.7669172932330826
知内町 総数 2499 321 0 321 12.845138055222089
1070 148 - 148 13.831775700934578
1429 173 - 173 12.106368089573127
木古内町 総数 1440 0 225 225 15.625
661 - 86 86 13.010590015128592
779 - 139 139 17.84338896020539
七飯町 総数 18458 756 119 875 4.740491927619461
8210 328 56 384 4.677222898903776
10248 428 63 491 4.791178766588603
鹿部町 総数 1487 121 59 180 12.1049092131809
730 44 30 74 10.136986301369863
757 77 29 106 14.002642007926024
森町 総数 5510 437 0 437 7.931034482758621
2485 166 - 166 6.680080482897384
3025 271 - 271 8.958677685950413
函館市 総数 68225 2520 1161 3681 5.3953829241480395
28850 1084 403 1487 5.154246100519931
39375 1436 758 2194 5.572063492063492
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 総数 14004 1864 91 1955 13.960297057983434
5934 778 47 825 13.90293225480283
8070 1086 44 1130 14.002478314745973
八雲保健所 総数 14004 1864 91 1955 13.960297057983434
5934 778 47 825 13.90293225480283
8070 1086 44 1130 14.002478314745973
八雲町 総数 5716 571 0 571 9.989503149055283
2206 206 - 206 9.338168631006347
3510 365 - 365 10.3988603988604
長万部町 総数 1006 157 0 157 15.606361829025845
409 76 - 76 18.581907090464547
597 81 - 81 13.5678391959799
今金町 総数 3908 340 83 423 10.823950870010234
1808 160 40 200 11.061946902654867
2100 180 43 223 10.61904761904762
せたな町 総数 3374 796 8 804 23.829282750444577
1511 336 7 343 22.70019854401059
1863 460 1 461 24.745034889962426
南檜山 第2次保健医療福祉圏 総数 6565 1643 411 2054 31.287128712871286
2919 687 143 830 28.43439534087016
3646 956 268 1224 33.57103675260559
江差保健所 総数 6565 1643 411 2054 31.287128712871286
2919 687 143 830 28.43439534087016
3646 956 268 1224 33.57103675260559
江差町 総数 1587 347 55 402 25.330812854442343
573 128 27 155 14.485165794066319
1014 219 28 247 15.976331360946746
上ノ国町 総数 1324 356 356 712 53.776435045317214
618 116 116 232 20.388349514563107
706 240 240 480 43.05949008498583
厚沢部町 総数 1811 339 0 339 18.71893981225842
903 156 - 156 10.409745293466225
908 183 - 183 13.766519823788546
乙部町 総数 780 266 0 266 34.1025641025641
275 111 - 111 20
505 155 - 155 19.207920792079207
奥尻町 総数 1063 335 0 335 31.514581373471305
550 176 - 176 22.90909090909091
513 159 - 159 17.348927875243664
資料 地域保健・健康増進事業報告