第52-2表 健康増進事業(大腸がん検診 平成24年度精密検査の結果) | 平成25年度 | |||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | ||||||||||
精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||
がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||
原発性のがんのうち早期がん | ||||||||||||
早期がんのうち粘膜内がん | ||||||||||||
全道 | 総数 | 261861 | 19735 | 3985 | 563 | 398 | 250 | 79 | 465 | 7502 | 6616 | 604 |
男 | 97325 | 8951 | 1351 | 282 | 194 | 129 | 43 | 239 | 3727 | 3033 | 319 | |
女 | 164536 | 10784 | 2634 | 281 | 204 | 121 | 36 | 226 | 3775 | 3583 | 285 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 14134 | 1256 | 239 | 26 | 7 | 4 | 0 | 4 | 437 | 516 | 34 |
男 | 5183 | 585 | 69 | 14 | 4 | 2 | - | 3 | 214 | 268 | 17 | |
女 | 8951 | 671 | 170 | 12 | 3 | 2 | - | 1 | 223 | 248 | 17 | |
渡島保健所 | 総数 | 5412 | 531 | 94 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 157 | 240 | 34 |
男 | 2192 | 263 | 31 | 4 | 4 | 2 | - | - | 83 | 128 | 17 | |
女 | 3220 | 268 | 63 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 74 | 112 | 17 | |
北斗市 | 総数 | 1907 | 196 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 160 | 3 |
男 | 822 | 110 | 7 | - | - | - | - | - | 10 | 92 | 1 | |
女 | 1085 | 86 | 4 | - | - | - | - | - | 12 | 68 | 2 | |
松前町 | 総数 | 427 | 129 | 45 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 33 | 0 |
男 | 138 | 50 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 22 | 16 | - | |
女 | 289 | 79 | 34 | 1 | 1 | 1 | - | - | 27 | 17 | - | |
福島町 | 総数 | 339 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 3 |
男 | 118 | 9 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 1 | |
女 | 221 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 2 | |
知内町 | 総数 | 388 | 18 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
男 | 158 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | |
女 | 230 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | |
木古内町 | 総数 | 286 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
男 | 111 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
女 | 175 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
七飯町 | 総数 | 961 | 59 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 |
男 | 384 | 26 | 4 | - | - | - | - | - | 15 | 7 | - | |
女 | 577 | 33 | 12 | - | - | - | - | - | 5 | 16 | - | |
鹿部町 | 総数 | 383 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
男 | 178 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | |
女 | 205 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
森町 | 総数 | 721 | 63 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 |
男 | 283 | 35 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 18 | 10 | - | |
女 | 438 | 28 | 7 | - | - | - | - | - | 13 | 8 | - | |
函館市 | 総数 | 8722 | 725 | 145 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 280 | 276 | 0 |
男 | 2991 | 322 | 38 | 10 | - | - | - | 3 | 131 | 140 | - | |
女 | 5731 | 403 | 107 | 10 | 1 | - | - | - | 149 | 136 | - | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2386 | 152 | 34 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 87 | 23 | 2 |
男 | 990 | 60 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 38 | 12 | - | |
女 | 1396 | 92 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 49 | 11 | 2 | |
八雲保健所 | 総数 | 2386 | 152 | 34 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 87 | 23 | 2 |
男 | 990 | 60 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 38 | 12 | - | |
女 | 1396 | 92 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 49 | 11 | 2 | |
八雲町 | 総数 | 676 | 31 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 |
男 | 258 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | 3 | - | |
女 | 418 | 20 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 3 | 2 | |
長万部町 | 総数 | 241 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 |
男 | 90 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | |
女 | 151 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | |
今金町 | 総数 | 523 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 |
男 | 236 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | - | |
女 | 287 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | - | - | |
せたな町 | 総数 | 946 | 63 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 41 | 5 | 0 |
男 | 406 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 16 | 3 | - | |
女 | 540 | 40 | 13 | - | - | - | - | - | 25 | 2 | - | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1907 | 178 | 24 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 66 | 49 | 33 |
男 | 744 | 89 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | 39 | 25 | 14 | |
女 | 1163 | 89 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | 24 | 19 | |
江差保健所 | 総数 | 1907 | 178 | 24 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 66 | 49 | 33 |
男 | 744 | 89 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | 39 | 25 | 14 | |
女 | 1163 | 89 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | 24 | 19 | |
江差町 | 総数 | 483 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
男 | 183 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | |
女 | 300 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 2 | |
上ノ国町 | 総数 | 379 | 51 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |
男 | 138 | 24 | - | 1 | - | - | - | - | 10 | - | 13 | |
女 | 241 | 27 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 17 | |
厚沢部町 | 総数 | 405 | 35 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 |
男 | 177 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 5 | - | |
女 | 228 | 17 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 3 | - | |
乙部町 | 総数 | 325 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 |
男 | 122 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 1 | |
女 | 203 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | |
奥尻町 | 総数 | 315 | 37 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 20 | 0 |
男 | 124 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 11 | - | |
女 | 191 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |