第46-1表 健康増進事業(主な検査項目別の受診者数及び検査結果別人員) | 平成25年度 | |||||||||||||||
血圧 | 脂質異常 | 糖尿病 | 貧血 (疑いを含む) | 肝疾患 (疑いを含む) | 腎機能障害 (疑いを含む) | たばこ | ||||||||||
(再掲) | (再掲) | (再掲) | うちアルコール性 (疑いを含む) (再掲) | 習慣的に 吸っていない | 習慣的に 吸っている | |||||||||||
高血圧症個別健康教育対象者(ア) | 高血圧症個別健康教育対象者(イ) | 脂質異常個別健康教育対象者(ア) | 脂質異常個別健康教育対象者(イ) | 糖尿病個別健康教育 対象者(ア) | 糖尿病個別健康教育 対象者(イ) | |||||||||||
全道 | 総数 | 2000 | 246 | 319 | 1986 | 405 | 444 | 1978 | 713 | 182 | 176 | 271 | 29 | 235 | 1254 | 569 |
男 | 799 | 114 | 147 | 785 | 167 | 152 | 782 | 299 | 77 | 74 | 157 | 23 | 96 | 426 | 293 | |
女 | 1201 | 132 | 172 | 1201 | 238 | 292 | 1196 | 414 | 105 | 102 | 114 | 6 | 139 | 828 | 276 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 168 | 13 | 31 | 168 | 43 | 40 | 168 | 40 | 12 | 9 | 7 | 3 | 7 | 128 | 37 |
男 | 48 | 4 | 15 | 48 | 16 | 9 | 48 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 30 | 16 | |
女 | 120 | 9 | 16 | 120 | 27 | 31 | 120 | 25 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 98 | 21 | |
渡島保健所 | 総数 | 62 | 7 | 13 | 62 | 13 | 14 | 62 | 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 6 | 47 | 12 |
男 | 20 | 2 | 7 | 20 | 4 | 6 | 20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | |
女 | 42 | 5 | 6 | 42 | 9 | 8 | 42 | 4 | 7 | 4 | 1 | - | 4 | 35 | 6 | |
北斗市 | 総数 | 16 | 0 | 9 | 16 | 3 | 11 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 |
男 | 6 | - | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 | 5 | 1 | |
女 | 10 | - | 5 | 10 | 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | 8 | 2 | |
松前町 | 総数 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
男 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
女 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
福島町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
知内町 | 総数 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 |
男 | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | |
女 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 10 | - | |
木古内町 | 総数 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
男 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
女 | 6 | 2 | - | 6 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
七飯町 | 総数 | 12 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
男 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
女 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | - | 9 | - | 3 | - | - | - | 1 | 7 | 2 | |
鹿部町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
森町 | 総数 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
男 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
女 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | |
函館市 | 総数 | 106 | 6 | 18 | 106 | 30 | 26 | 106 | 31 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 81 | 25 |
男 | 28 | 2 | 8 | 28 | 12 | 3 | 28 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | - | 18 | 10 | |
女 | 78 | 4 | 10 | 78 | 18 | 23 | 78 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 63 | 15 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 96 | 17 | 14 | 96 | 31 | 16 | 96 | 16 | 1 | 20 | 10 | 3 | 5 | 70 | 19 |
男 | 57 | 12 | 9 | 57 | 20 | 13 | 57 | 10 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 39 | 15 | |
女 | 39 | 5 | 5 | 39 | 11 | 3 | 39 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 31 | 4 | |
八雲保健所 | 総数 | 96 | 17 | 14 | 96 | 31 | 16 | 96 | 16 | 1 | 20 | 10 | 3 | 5 | 70 | 19 |
男 | 57 | 12 | 9 | 57 | 20 | 13 | 57 | 10 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 39 | 15 | |
女 | 39 | 5 | 5 | 39 | 11 | 3 | 39 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 31 | 4 | |
八雲町 | 総数 | 13 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 |
男 | 5 | - | 1 | 5 | - | 1 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | |
女 | 8 | - | 1 | 8 | 1 | - | 8 | 4 | - | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | |
長万部町 | 総数 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
男 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | |
女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
今金町 | 総数 | 75 | 17 | 12 | 75 | 30 | 15 | 75 | 9 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0 | 60 | 13 |
男 | 49 | 12 | 8 | 49 | 20 | 12 | 49 | 7 | 1 | 13 | 4 | 3 | - | 34 | 13 | |
女 | 26 | 5 | 4 | 26 | 10 | 3 | 26 | 2 | - | 5 | - | - | - | 26 | - | |
せたな町 | 総数 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
男 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
女 | 2 | 1 | - | 8 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 6 | |
江差保健所 | 総数 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
男 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
女 | 2 | 1 | - | 8 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 6 | |
江差町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
上ノ国町 | 総数 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
男 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
女 | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
厚沢部町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乙部町 | 総数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
奥尻町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |