| 第45表 健康増進事業(健康診査) | 平成25年度 | ||||||||||
| 受診者数(年度中) | 保健指導区分別実人員 | 内臓脂肪症候群 | |||||||||
| 健康診査 | 訪問健康診査 | 介護家族訪問 健康診査 | 保健指導 非対象者 | 服務中のため 保健指導の対象から 除外した者 | 保健指導対象者 | 予備軍 | 該当者 | ||||
| 詳細な項目実施(再掲) | 動機付け支援 | 積極的支援 | |||||||||
| 全道 | 総数 | 2081 | 418 | 0 | 0 | 1126 | 333 | 124 | 113 | 188 | 266 |
| 男 | 817 | 151 | - | - | 421 | 141 | 54 | 78 | 98 | 152 | |
| 女 | 1264 | 267 | - | - | 705 | 192 | 70 | 35 | 90 | 114 | |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 170 | 44 | 0 | 0 | 63 | 48 | 8 | 8 | 12 | 20 |
| 男 | 48 | 14 | - | - | 12 | 18 | 2 | 4 | 4 | 11 | |
| 女 | 122 | 30 | - | - | 51 | 30 | 6 | 4 | 8 | 9 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 64 | 44 | 0 | 0 | 31 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 男 | 20 | 14 | - | - | 8 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 女 | 44 | 30 | - | - | 23 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 北斗市 | 総数 | 16 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 6 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| 女 | 10 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | |
| 松前町 | 総数 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 福島町 | 総数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 知内町 | 総数 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 男 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 木古内町 | 総数 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 女 | 6 | 6 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | |
| 七飯町 | 総数 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 男 | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| 女 | 9 | 9 | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 鹿部町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 森町 | 総数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 男 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 女 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | |
| 函館市 | 総数 | 106 | 0 | 0 | 0 | 32 | 41 | 4 | 7 | 10 | 18 |
| 男 | 28 | - | - | - | 4 | 15 | 1 | 4 | 4 | 11 | |
| 女 | 78 | - | - | - | 28 | 26 | 3 | 3 | 6 | 7 | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 96 | 29 | 0 | 0 | 86 | 5 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| 男 | |||||||||||
| 女 | |||||||||||
| 八雲保健所 | 総数 | 96 | 29 | 0 | 0 | 86 | 5 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| 男 | 57 | 16 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
| 女 | 39 | 13 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 八雲町 | 総数 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 男 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 女 | 8 | 8 | - | - | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | |
| 長万部町 | 総数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 男 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 今金町 | 総数 | 75 | 16 | 0 | 0 | 73 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 男 | 49 | 11 | - | - | 47 | 1 | 1 | - | 4 | 7 | |
| 女 | 26 | 5 | - | - | 26 | - | - | - | 4 | 1 | |
| せたな町 | 総数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 女 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 9 | - | - | - | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 江差保健所 | 総数 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 9 | - | - | - | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 江差町 | 総数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 上ノ国町 | 総数 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 5 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | |
| 厚沢部町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乙部町 | 総数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 奥尻町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||
| 注 本表は、健康増進法施行規則第4条の2に基づく健康診査 |