第46-2表 健康増進事業(保健指導利用区分別延人員・利用実人員) | 平成25年度 | |||||||||
動機付け支援 | 積極的支援 | |||||||||
年度内に 全て終了 | 年度を越えて保健指導を行う場合 | 利用実人員 | 年度内に 全て終了 | 年度を越えて保健指導を行う 場合 | 利用実人員 | |||||
初回面談 | 実績評価 | 初回面談 | 継続的支援 | 実績評価 | ||||||
全道 | 総数 | 21 | 31 | 18 | 42 | 13 | 23 | 20 | 11 | 37 |
男 | 7 | 14 | 9 | 18 | 9 | 19 | 15 | 8 | 28 | |
女 | 14 | 17 | 9 | 24 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
男 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
女 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | |
渡島保健所 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北斗市 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
松前町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
福島町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
知内町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
木古内町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
七飯町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鹿部町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
森町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
函館市 | 総数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
男 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
女 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
八雲保健所 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
八雲町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
長万部町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
今金町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
せたな町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
江差保健所 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
江差町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上ノ国町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
厚沢部町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乙部町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
奥尻町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |