| 第53-3表 健康増進事業(子宮がん検診 体部・平成24年度精密検査の結果) | 平成25年度 | ||||||||
| 受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | |||||||
| 精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | |||||||
| 異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | ||||||
| がんであった者のうち原発性のがん | |||||||||
| 全道 | 25951 | 516 | 80 | 25 | 12 | 40 | 29 | 328 | 14 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 2748 | 47 | 18 | 7 | - | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 江差保健所 | 626 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | 8 |
| 北斗市 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 松前町 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島町 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 木古内町 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 七飯町 | 426 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 鹿部町 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 森町 | 126 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 函館市 | 2122 | 38 | 18 | 7 | - | - | 1 | 12 | - |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 38 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 八雲保健所 | 38 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 八雲町 | 28 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 長万部町 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 今金町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| せたな町 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 江差保健所 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 江差町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上ノ国町 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚沢部町 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙部町 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥尻町 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 |