第51-2表 健康増進事業(肺がん(全て)検診 平成24年度精密検査の結果) | 平成25年度 | ||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | |||||||||
精密受診者 | 未受診 | 未把握 | |||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | ||||||||
がんであった者のうち原発性のがん | |||||||||||
原発性がんのうちうち臨床病期Ⅰ期 | |||||||||||
全道 | 総数 | 190866 | 4235 | 1269 | 159 | 101 | 38 | 90 | 1892 | 549 | 276 |
男 | 76606 | 2116 | 514 | 86 | 61 | 18 | 47 | 992 | 314 | 163 | |
女 | 114260 | 2119 | 755 | 73 | 40 | 20 | 43 | 900 | 235 | 113 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 13017 | 204 | 52 | 7 | 1 | 1 | 4 | 80 | 56 | 5 |
男 | 5217 | 93 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 36 | 25 | 5 | |
女 | 7800 | 111 | 29 | 5 | - | - | 2 | 44 | 31 | - | |
渡島保健所 | 総数 | 3872 | 48 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 16 | 5 |
男 | 1622 | 27 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 8 | 5 | |
女 | 2250 | 21 | 5 | 2 | - | - | - | 6 | 8 | - | |
北斗市 | 総数 | 676 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
男 | 333 | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | |
女 | 343 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | |
松前町 | 総数 | 299 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
男 | 100 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
女 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
福島町 | 総数 | 336 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
男 | 117 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 219 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
知内町 | 総数 | 406 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
男 | 171 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
女 | 235 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
木古内町 | 総数 | 238 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
男 | 95 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
女 | 143 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
七飯町 | 総数 | 691 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
男 | 299 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
女 | 392 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | |
鹿部町 | 総数 | 382 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | 163 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
森町 | 総数 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
函館市 | 総数 | 9145 | 156 | 38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | 40 | 0 |
男 | 3595 | 66 | 14 | 1 | - | - | 2 | 32 | 17 | - | |
女 | 5550 | 90 | 24 | 3 | - | - | 2 | 38 | 23 | - | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 3039 | 44 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 2 |
男 | 1267 | 29 | 9 | 1 | 1 | - | - | 13 | 4 | 2 | |
女 | 1772 | 15 | 6 | 1 | 1 | - | - | 5 | 3 | - | |
八雲保健所 | 総数 | 3039 | 44 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 2 |
男 | 1267 | 29 | 9 | 1 | 1 | - | - | 13 | 4 | 2 | |
女 | 1772 | 15 | 6 | 1 | 1 | - | - | 5 | 3 | - | |
八雲町 | 総数 | 1280 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
男 | 494 | 15 | 4 | - | - | - | - | 7 | 4 | - | |
女 | 786 | 10 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |
長万部町 | 総数 | 192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
男 | 83 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
女 | 109 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
今金町 | 総数 | 622 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
男 | 295 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
女 | 327 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
せたな町 | 総数 | 945 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
男 | 395 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | |
女 | 550 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1865 | 30 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 |
男 | 757 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | |
女 | 1108 | 24 | 11 | 1 | - | - | 1 | 8 | 2 | 1 | |
江差保健所 | 総数 | 1865 | 30 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 |
男 | 757 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | |
女 | 1108 | 24 | 11 | 1 | - | - | 1 | 8 | 2 | 1 | |
江差町 | 総数 | 460 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男 | 178 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 282 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
上ノ国町 | 総数 | 479 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
男 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 294 | 8 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
厚沢部町 | 総数 | 218 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
男 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 127 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
乙部町 | 総数 | 315 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
男 | 119 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
女 | 196 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
奥尻町 | 総数 | 393 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
男 | 184 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
女 | 209 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |