第50-2表 健康増進事業(胃がん検診 平成24年度精密検査の結果) | 平成25年度 | |||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | ||||||||||
精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||
がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||
原発性のがんのうち早期がん | ||||||||||||
早期がんのうち粘膜内がん | ||||||||||||
全道 | 総数 | 172984 | 12727 | 1435 | 245 | 157 | 108 | 64 | 139 | 7867 | 2536 | 505 |
男 | 69341 | 6606 | 637 | 155 | 100 | 73 | 45 | 53 | 4028 | 1472 | 261 | |
女 | 103643 | 6121 | 798 | 90 | 57 | 35 | 19 | 86 | 3839 | 1064 | 244 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 7243 | 586 | 63 | 12 | 1 | 0 | 0 | 35 | 244 | 227 | 3 |
男 | 3001 | 288 | 29 | 9 | 1 | - | - | 2 | 131 | 113 | 2 | |
女 | 4242 | 298 | 34 | 3 | - | - | - | 33 | 113 | 114 | 1 | |
渡島保健所 | 総数 | 3255 | 244 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 111 | 93 | 0 |
男 | 1416 | 119 | 16 | 4 | 1 | - | - | 1 | 52 | 44 | - | |
女 | 1839 | 125 | 16 | 1 | - | - | - | - | 59 | 49 | - | |
北斗市 | 総数 | 1110 | 90 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 74 | 0 |
男 | 568 | 40 | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | 30 | - | |
女 | 542 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 44 | - | |
松前町 | 総数 | 224 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
男 | 81 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 143 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | |
福島町 | 総数 | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
男 | 52 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 63 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
知内町 | 総数 | 349 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
男 | 154 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - | |
女 | 195 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | |
木古内町 | 総数 | 208 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 |
男 | 83 | 10 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | - | |
女 | 125 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | |
七飯町 | 総数 | 612 | 37 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 |
男 | 227 | 24 | 1 | 2 | - | - | - | - | 16 | 5 | - | |
女 | 385 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | - | 8 | 1 | - | |
鹿部町 | 総数 | 177 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
男 | 73 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
女 | 104 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
森町 | 総数 | 460 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 |
男 | 178 | 18 | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | - | |
女 | 282 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | 16 | 1 | - | |
函館市 | 総数 | 3988 | 342 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 133 | 134 | 3 |
男 | 1585 | 169 | 13 | 5 | - | - | - | 1 | 79 | 69 | 2 | |
女 | 2403 | 173 | 18 | 2 | - | - | - | 33 | 54 | 65 | 1 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2002 | 132 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 110 | 9 | 0 |
男 | 848 | 65 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 54 | 5 | - | |
女 | 1154 | 67 | 7 | - | - | - | - | - | 56 | 4 | - | |
八雲保健所 | 総数 | 2002 | 132 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 110 | 9 | 0 |
男 | 848 | 65 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 54 | 5 | - | |
女 | 1154 | 67 | 7 | - | - | - | - | - | 56 | 4 | - | |
八雲町 | 総数 | 656 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 |
男 | 242 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | |
女 | 414 | 27 | 5 | - | - | - | - | - | 21 | 1 | - | |
長万部町 | 総数 | 165 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
男 | 67 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | |
女 | 98 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | |
今金町 | 総数 | 324 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
男 | 157 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
女 | 167 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
せたな町 | 総数 | 857 | 58 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50 | 2 | 0 |
男 | 382 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 27 | 1 | - | |
女 | 475 | 26 | 2 | - | - | - | - | - | 23 | 1 | - | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2150 | 195 | 27 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 121 | 31 | 9 |
男 | 911 | 92 | 10 | 4 | 3 | 1 | - | - | 58 | 17 | 3 | |
女 | 1239 | 103 | 17 | 3 | 3 | 1 | - | - | 63 | 14 | 6 | |
江差保健所 | 総数 | 2150 | 195 | 27 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 121 | 31 | 9 |
男 | 911 | 92 | 10 | 4 | 3 | 1 | - | - | 58 | 17 | 3 | |
女 | 1239 | 103 | 17 | 3 | 3 | 1 | - | - | 63 | 14 | 6 | |
江差町 | 総数 | 408 | 40 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 | 9 |
男 | 163 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | 10 | 5 | 3 | |
女 | 245 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 | 2 | 6 | |
上ノ国町 | 総数 | 788 | 88 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 12 | 0 |
男 | 306 | 38 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 24 | 4 | - | |
女 | 482 | 50 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 32 | 8 | - | |
厚沢部町 | 総数 | 343 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 |
男 | 155 | 13 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 2 | - | |
女 | 188 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | |
乙部町 | 総数 | 276 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
男 | 111 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | |
女 | 165 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
奥尻町 | 総数 | 335 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 |
男 | 176 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | |
女 | 159 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |