第54-1表 健康増進事業(乳がん検診 平成25年度受診状況) | 平成25年度 | |||||||||||||||
対象者数 | マンモグラフィのみ | 視触診及びマンモグラフィ | ||||||||||||||
受診者数 | 受診者数 | 平成24年度 受診者数 | ||||||||||||||
左のうち2年連続受診者数 | 左のうち2年連続受診者数 | |||||||||||||||
(a) | 集団検診 | 個別検診 | 計 | 集団検診 | 個別検診 | 計 | 集団検診 | 個別検診 | 計 | 受診率(%) | 集団検診 | 個別検診 | 計 | |||
b | (d+b-c)/ a | c | d | |||||||||||||
全道 | 総数 | 637543 | 225 | 405 | 630 | 13 | 15 | 28 | 48842 | 58675 | 107517 | 32.5 | 7109 | 3224 | 10333 | 109845 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 64498 | - | 4 | 4 | - | - | - | 1258 | 5821 | 7079 | 21.86424385252256 | 134 | 475 | 609 | 7632 |
渡島保健所 | 総数 | 25123 | - | 4 | 4 | - | - | - | 1054 | 1394 | 2448 | 18.369621462404968 | 127 | 108 | 235 | 2402 |
北斗市 | 総数 | 4570 | - | - | - | - | - | - | 335 | 648 | 983 | 40.89715536105033 | 2 | 44 | 46 | 932 |
松前町 | 総数 | 3517 | - | 4 | 4 | - | - | - | 166 | 109 | 275 | 11.913562695479103 | 107 | 28 | 135 | 279 |
福島町 | 総数 | 798 | - | - | - | - | - | - | 72 | 26 | 98 | 28.07017543859649 | - | - | - | 126 |
知内町 | 総数 | 1429 | - | - | - | - | - | - | 89 | 42 | 131 | 17.28481455563331 | 5 | 3 | 8 | 124 |
木古内町 | 総数 | 779 | - | - | - | - | - | - | 85 | 48 | 133 | 29.781771501925547 | 5 | 7 | 12 | 111 |
七飯町 | 総数 | 10248 | - | - | - | - | - | - | 163 | 394 | 557 | 10.52888368462139 | 5 | 22 | 27 | 549 |
鹿部町 | 総数 | 757 | - | - | - | - | - | - | 27 | 44 | 71 | 18.09775429326288 | - | - | - | 66 |
森町 | 総数 | 3025 | - | - | - | - | - | - | 117 | 83 | 200 | 13.487603305785123 | 3 | 4 | 7 | 215 |
函館市 | 総数 | 39375 | - | - | - | - | - | - | 204 | 4427 | 4631 | 24.093968253968253 | 7 | 367 | 374 | 5230 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 8995 | - | - | - | - | - | - | 782 | 400 | 1182 | 22.523624235686494 | 234 | 37 | 271 | 1115 |
八雲保健所 | 総数 | 8995 | - | - | - | - | - | - | 782 | 400 | 1182 | 22.523624235686494 | 234 | 37 | 271 | 1115 |
八雲町 | 総数 | 4320 | - | - | - | - | - | - | 368 | 115 | 483 | 19.212962962962962 | 233 | 31 | 264 | 611 |
長万部町 | 総数 | 597 | - | - | - | - | - | - | 21 | 50 | 71 | 22.110552763819097 | - | - | - | 61 |
今金町 | 総数 | 2100 | - | - | - | - | - | - | 122 | 205 | 327 | 22.523809523809526 | - | - | - | 146 |
せたな町 | 総数 | 1978 | - | - | - | - | - | - | 271 | 30 | 301 | 29.87866531850354 | 1 | 6 | 7 | 297 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 3718 | - | - | - | - | - | - | 666 | 148 | 814 | 39.64497041420118 | 233 | 14 | 247 | 907 |
江差保健所 | 総数 | 3718 | - | - | - | - | - | - | 666 | 148 | 814 | 39.64497041420118 | 233 | 14 | 247 | 907 |
江差町 | 総数 | 1014 | - | - | - | - | - | - | 128 | 74 | 202 | 34.023668639053255 | 21 | 6 | 27 | 223 |
上ノ国町 | 総数 | 706 | - | - | - | - | - | - | 181 | 13 | 194 | 36.11898016997167 | 83 | - | 83 | 209 |
厚沢部町 | 総数 | 908 | - | - | - | - | - | - | 170 | 22 | 192 | 27.973568281938327 | 127 | 4 | 131 | 235 |
乙部町 | 総数 | 505 | - | - | - | - | - | - | 67 | 34 | 101 | 36.83168316831683 | 2 | 4 | 6 | 115 |
奥尻町 | 総数 | 585 | - | - | - | - | - | - | 120 | 5 | 125 | 37.60683760683761 | - | - | - | 125 |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |