第53-1表 健康増進事業(子宮がん検診 平成25年度受診状況) | 平成25年度 | |||||||||
対象者数 | 子宮頸部 | |||||||||
受診者数 | ||||||||||
左のうち2年連続受診者数 | 平成24年度 受診者数 | |||||||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | 受診率(%) | 集団検診 | 個別検診 | 計 | ||||
a | b | (d+b-c)/a | c | d | ||||||
全道 | 総数 | 904282 | 50425 | 117515 | 167940 | 35.4 | 10209 | 6704 | 16913 | 169233 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 82090 | 1242 | 9094 | 10336 | 24.52917529540748 | 243 | 663 | 906 | 10706 |
渡島保健所 | 総数 | 35457 | 1067 | 2380 | 3447 | 17.652367656598134 | 241 | 288 | 529 | 3341 |
北斗市 | 総数 | 10028 | 377 | 997 | 1374 | 25.927403270841644 | - | - | - | 1226 |
松前町 | 総数 | 4047 | 165 | 75 | 240 | 8.771929824561402 | 106 | 19 | 125 | 240 |
福島町 | 総数 | 929 | 60 | 35 | 95 | 22.604951560818083 | - | - | - | 115 |
知内町 | 総数 | 1753 | 72 | 37 | 109 | 13.74786081003993 | 1 | 2 | 3 | 135 |
木古内町 | 総数 | 910 | 106 | 43 | 149 | 23.956043956043956 | 61 | 8 | 69 | 138 |
七飯町 | 総数 | 13031 | 164 | 888 | 1052 | 13.767170593200827 | 73 | 252 | 325 | 1067 |
鹿部町 | 総数 | 1032 | 27 | 62 | 89 | 15.891472868217054 | - | - | - | 75 |
森町 | 総数 | 3727 | 96 | 243 | 339 | 18.164743761738663 | - | 7 | 7 | 345 |
函館市 | 総数 | 46633 | 175 | 6714 | 6889 | 29.757896768382903 | 2 | 375 | 377 | 7365 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 9683 | 876 | 159 | 1035 | 17.153774656614683 | 395 | 18 | 413 | 1039 |
八雲保健所 | 総数 | 9683 | 876 | 159 | 1035 | 17.153774656614683 | 395 | 18 | 413 | 1039 |
八雲町 | 総数 | 4050 | 379 | 88 | 467 | 17.135802469135804 | 236 | 16 | 252 | 479 |
長万部町 | 総数 | 731 | 42 | 10 | 52 | 17.647058823529413 | - | - | - | 77 |
今金町 | 総数 | 2527 | 132 | 43 | 175 | 11.673921646220816 | - | - | - | 120 |
せたな町 | 総数 | 2375 | 323 | 18 | 341 | 22.86315789473684 | 159 | 2 | 161 | 363 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 4900 | 595 | 226 | 821 | 22.06122448979592 | 215 | 31 | 246 | 506 |
江差保健所 | 総数 | 4900 | 595 | 226 | 821 | 22.06122448979592 | 215 | 31 | 246 | 506 |
江差町 | 総数 | 1425 | 142 | 106 | 248 | 27.228070175438596 | 51 | 24 | 75 | 258 |
上ノ国町 | 総数 | 867 | 167 | 33 | 200 | 15.570934256055363 | 79 | - | 79 | 62 |
厚沢部町 | 総数 | 1224 | 115 | 24 | 139 | 6.535947712418301 | 81 | 3 | 84 | 56 |
乙部町 | 総数 | 587 | 43 | 53 | 96 | 31.3458262350937 | 4 | 4 | 8 | 110 |
奥尻町 | 総数 | 797 | 128 | 10 | 138 | 17.8168130489335 | - | - | - | 20 |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |