第52-1表 健康増進事業(大腸がん検診 平成25年度受診状況) | 平成25年度 | |||||
対象者数 | 受診者数(年度中) | |||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | 受診率(%) | |||
a | b | b/a | ||||
全道 | 総数 | 1012574 | 109200 | 62586 | 171786 | 16.965278587046477 |
男 | 377651 | 37738 | 20303 | 58041 | 15.368951757045526 | |
女 | 634923 | 71462 | 42283 | 113745 | 17.914770767478892 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 113862 | 11109 | 2595 | 13704 | 12.035622068820151 |
男 | 49364 | 4311 | 905 | 5216 | 10.566404667368932 | |
女 | 64498 | 6798 | 1690 | 8488 | 13.160097987534497 | |
渡島保健所 | 総数 | 45637 | 4530 | 1165 | 5695 | 12.478909656638255 |
男 | 20514 | 1911 | 420 | 2331 | 11.362971629131325 | |
女 | 25123 | 2619 | 745 | 3364 | 13.390120606615453 | |
北斗市 | 総数 | 8330 | 1600 | 441 | 2041 | 24.501800720288117 |
男 | 3760 | 746 | 141 | 887 | 23.590425531914892 | |
女 | 4570 | 854 | 300 | 1154 | 25.25164113785558 | |
松前町 | 総数 | 6537 | 382 | 45 | 427 | 6.532048340217226 |
男 | 3020 | 121 | 17 | 138 | 4.56953642384106 | |
女 | 3517 | 261 | 28 | 289 | 8.217230594256469 | |
福島町 | 総数 | 1376 | 298 | 10 | 308 | 22.38372093023256 |
男 | 578 | 105 | 2 | 107 | 18.5121107266436 | |
女 | 798 | 193 | 8 | 201 | 25.18796992481203 | |
知内町 | 総数 | 2499 | 384 | 0 | 384 | 15.366146458583433 |
男 | 1070 | 163 | - | 163 | 15.233644859813083 | |
女 | 1429 | 221 | - | 221 | 15.465360391882434 | |
木古内町 | 総数 | 1440 | 0 | 370 | 370 | 25.694444444444443 |
男 | 661 | - | 133 | 133 | 20.12102874432678 | |
女 | 779 | - | 237 | 237 | 30.42362002567394 | |
七飯町 | 総数 | 18458 | 857 | 238 | 1095 | 5.9323870408494965 |
男 | 8210 | 370 | 96 | 466 | 5.676004872107186 | |
女 | 10248 | 487 | 142 | 629 | 6.137782982045277 | |
鹿部町 | 総数 | 1487 | 308 | 61 | 369 | 24.815063887020848 |
男 | 730 | 128 | 31 | 159 | 21.78082191780822 | |
女 | 757 | 180 | 30 | 210 | 27.741083223249667 | |
森町 | 総数 | 5510 | 701 | 0 | 701 | 12.722323049001815 |
男 | 2485 | 278 | - | 278 | 11.187122736418512 | |
女 | 3025 | 423 | - | 423 | 13.983471074380166 | |
函館市 | 総数 | 68225 | 6579 | 1430 | 8009 | 11.739098570905092 |
男 | 28850 | 2400 | 485 | 2885 | 10 | |
女 | 39375 | 4179 | 945 | 5124 | 13.013333333333332 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 14768 | 2247 | 91 | 2338 | 15.831527627302275 |
男 | 6458 | 920 | 48 | 968 | 14.989160730876433 | |
女 | 8310 | 1327 | 43 | 1370 | 16.48616125150421 | |
八雲保健所 | 総数 | 14768 | 2247 | 91 | 2338 | 15.831527627302275 |
男 | 6458 | 920 | 48 | 968 | 14.989160730876433 | |
女 | 8310 | 1327 | 43 | 1370 | 16.48616125150421 | |
八雲町 | 総数 | 5986 | 623 | 0 | 623 | 10.407617774807886 |
男 | 2476 | 224 | - | 224 | 9.046849757673666 | |
女 | 3510 | 399 | - | 399 | 11.367521367521368 | |
長万部町 | 総数 | 1006 | 212 | 0 | 212 | 21.07355864811133 |
男 | 409 | 82 | - | 82 | 20.048899755501225 | |
女 | 597 | 130 | - | 130 | 21.775544388609717 | |
今金町 | 総数 | 3908 | 465 | 83 | 548 | 14.022517911975434 |
男 | 1808 | 210 | 41 | 251 | 13.882743362831858 | |
女 | 2100 | 255 | 42 | 297 | 14.142857142857142 | |
せたな町 | 総数 | 3868 | 947 | 8 | 955 | 24.689762150982418 |
男 | 1765 | 404 | 7 | 411 | 23.286118980169974 | |
女 | 2103 | 543 | 1 | 544 | 25.867807893485494 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 6565 | 1867 | 87 | 1954 | 29.763899466869763 |
男 | 2919 | 727 | 38 | 765 | 26.20760534429599 | |
女 | 3646 | 1140 | 49 | 1189 | 32.611080636313766 | |
江差保健所 | 総数 | 6565 | 1867 | 87 | 1954 | 29.763899466869763 |
男 | 2919 | 727 | 38 | 765 | 26.20760534429599 | |
女 | 3646 | 1140 | 49 | 1189 | 32.611080636313766 | |
江差町 | 総数 | 1587 | 461 | 60 | 521 | 32.82923755513548 |
男 | 573 | 171 | 28 | 199 | 19.720767888307154 | |
女 | 1014 | 290 | 32 | 322 | 21.696252465483234 | |
上ノ国町 | 総数 | 1324 | 373 | 0 | 373 | 28.172205438066467 |
男 | 618 | 127 | - | 127 | 11.488673139158575 | |
女 | 706 | 246 | - | 246 | 22.804532577903682 | |
厚沢部町 | 総数 | 1811 | 416 | 0 | 416 | 22.97073440088349 |
男 | 903 | 183 | - | 183 | 12.624584717607974 | |
女 | 908 | 233 | - | 233 | 18.3920704845815 | |
乙部町 | 総数 | 780 | 302 | 27 | 329 | 42.17948717948718 |
男 | 275 | 122 | 10 | 132 | 35.81818181818181 | |
女 | 505 | 180 | 17 | 197 | 31.980198019801982 | |
奥尻町 | 総数 | 1063 | 315 | 0 | 315 | 29.633113828786456 |
男 | 550 | 124 | - | 124 | 10.727272727272727 | |
女 | 513 | 191 | - | 191 | 22.027290448343077 | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |