| 第53-2表 健康増進事業(子宮がん検診 頸部・平成24年度精密検査の結果) | 平成25年度 | |||||||||||||||||
| 受診者数 (年度中) | 初回検体の適正・不適正 | 細胞診の判定人数 | 精密検査受診の有無別人員 | |||||||||||||||
| 適正 (判定可能) | 不適正 (判定不可能) | 精検不要 | 要精検 (1) | 要精検 (2) | 判定不能 | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | |||||||||
| 異常認めず | がんであった者 | 異形成であった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん及び異形成以外の疾患であった者 | ||||||||||||||
| がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||||||||
| 原発性のがんのうちうち上皮内がん | 原発性がんのうちうち微小浸潤がん | |||||||||||||||||
| 全道 | 185863 | 114399 | 14 | 163303 | 4635 | 66 | 34 | 4642 | 478 | 130 | 92 | 49 | 20 | 250 | 418 | 396 | 2787 | 183 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 10706 | 3513 | - | 10243 | 457 | 2 | 4 | 442 | 80 | 14 | 3 | 3 | - | 10 | 18 | 141 | 135 | 44 |
| 渡島保健所 | 3341 | 3341 | - | 3235 | 100 | 2 | 4 | 85 | 9 | 3 | 3 | 3 | - | 9 | 3 | 1 | 20 | 40 |
| 北斗市 | 1226 | 1226 | - | 1189 | 36 | 1 | - | 37 | 8 | 3 | 3 | 3 | - | 7 | 3 | - | 16 | - |
| 松前町 | 240 | 240 | - | 238 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 福島町 | 115 | 115 | - | 114 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 知内町 | 135 | 135 | - | 126 | 5 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 木古内町 | 138 | 138 | - | 136 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 七飯町 | 1067 | 1067 | - | 1024 | 42 | 1 | - | 27 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 26 |
| 鹿部町 | 75 | 75 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 森町 | 345 | 345 | - | 333 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 函館市 | 7365 | 172 | - | 7008 | 357 | - | - | 357 | 71 | 11 | - | - | - | 1 | 15 | 140 | 115 | 4 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1039 | 1039 | - | 1025 | 14 | - | - | 14 | 4 | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 1 | - |
| 八雲保健所 | 1039 | 1039 | - | 1025 | 14 | - | - | 14 | 4 | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 1 | - |
| 八雲町 | 479 | 479 | - | 469 | 10 | - | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - |
| 長万部町 | 77 | 77 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 今金町 | 120 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| せたな町 | 363 | 363 | - | 359 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 881 | 881 | - | 866 | 13 | 2 | - | 15 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 江差保健所 | 881 | 881 | - | 866 | 13 | 2 | - | 15 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 江差町 | 265 | 265 | - | 261 | 3 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
| 上ノ国町 | 207 | 207 | - | 202 | 5 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 厚沢部町 | 168 | 168 | - | 165 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 乙部町 | 105 | 105 | - | 103 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 奥尻町 | 136 | 136 | - | 135 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 |