第54-2表 健康増進事業(乳がん検診 平成24年度精密検査の結果) | 平成25年度 | |||||||||||||||||
受診者数 (年度中) | 判定不能 | マンモグラフィの判定別人数 | 精密検査受診の有無別人数 | |||||||||||||||
カテゴリーN-1 | カテゴリーN-2 | カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | カテゴリー5 | 要精密 検査者数 (年度中) | 精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||||||||
がんであった者のうち 原発性のがん | ||||||||||||||||||
原発性がんのうち早期がん | 早期がんのうち非浸潤がん | |||||||||||||||||
全道 | 126734 | 313 | 4 | 69298 | 4519 | 4250 | 294 | 90 | 7675 | 1882 | 487 | 299 | 170 | 38 | 725 | 3318 | 1041 | 222 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 7632 | - | - | 2228 | 153 | 186 | 17 | 4 | 651 | 195 | 31 | 3 | 2 | - | 56 | 205 | 153 | 11 |
渡島保健所 | 2402 | - | - | 2029 | 145 | 176 | 17 | 4 | 178 | 55 | 5 | 3 | 2 | - | 29 | 27 | 51 | 11 |
北斗市 | 932 | - | - | 795 | 57 | 74 | 4 | 2 | 82 | 34 | 2 | - | - | - | 15 | 17 | 14 | - |
松前町 | 279 | - | - | 263 | 6 | 10 | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
福島町 | 126 | - | - | 110 | 10 | 5 | 1 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - |
知内町 | 124 | - | - | 86 | 4 | 3 | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
木古内町 | 111 | - | - | 108 | 1 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
七飯町 | 549 | - | - | 445 | 44 | 57 | 1 | 2 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
鹿部町 | 66 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | 215 | - | - | 156 | 23 | 25 | 11 | - | 36 | 14 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 3 | 1 | 8 |
函館市 | 5230 | - | - | 199 | 8 | 10 | - | - | 473 | 140 | 26 | - | - | - | 27 | 178 | 102 | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1005 | - | - | 849 | 65 | 85 | 6 | - | 83 | 39 | 2 | 2 | 1 | - | 11 | 27 | 3 | 1 |
八雲保健所 | 1005 | - | - | 849 | 65 | 85 | 6 | - | 83 | 39 | 2 | 2 | 1 | - | 11 | 27 | 3 | 1 |
八雲町 | 478 | - | - | 389 | 44 | 41 | 4 | - | 44 | 25 | - | - | - | - | 7 | 10 | 2 | - |
長万部町 | 73 | - | - | 62 | 2 | 7 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
今金町 | 150 | - | - | 131 | 5 | 14 | - | - | 14 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 | 1 | 1 |
せたな町 | 304 | - | - | 267 | 14 | 23 | - | - | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 10 | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 907 | - | - | 798 | 54 | 46 | 3 | 1 | 36 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | 6 |
江差保健所 | 907 | - | - | 798 | 54 | 46 | 3 | 1 | 36 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | 6 |
江差町 | 223 | - | - | 193 | 14 | 15 | 1 | - | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 1 |
上ノ国町 | 209 | - | - | 193 | 4 | 12 | - | - | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 |
厚沢部町 | 235 | - | - | 199 | 21 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乙部町 | 115 | - | - | 99 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
奥尻町 | 125 | - | - | 114 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |