第51-1表 健康増進事業(肺がん検診 平成25年度受診状況) | 平成25年度 | ||||||||
対象者数 | 胸部X線検査受診者 | ||||||||
左のうち喀痰細胞診受診者 | |||||||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | 受診率(%) | 集団検診 | 個別検診 | 計 | |||
a | b | b/a | |||||||
全道 | 総数 | 1008978 | 93234 | 19852 | 113086 | 11.20797480222562 | 2738 | 460 | 3198 |
男 | 375706 | 35445 | 6957 | 42402 | 11.285952313777262 | 2098 | 306 | 2404 | |
女 | 633272 | 57789 | 12895 | 70684 | 11.16171250268447 | 640 | 154 | 794 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 114165 | 12232 | 482 | 12714 | 11.136512941794772 | 299 | 6 | 305 |
男 | 49667 | 4964 | 209 | 5173 | 10.415366339823223 | 214 | 3 | 217 | |
女 | 64498 | 7268 | 273 | 7541 | 11.691835405749016 | 85 | 3 | 88 | |
渡島保健所 | 総数 | 45940 | 3550 | 482 | 4032 | 8.776665215498475 | 92 | 6 | 98 |
男 | 20817 | 1512 | 209 | 1721 | 8.267281548734209 | 74 | 3 | 77 | |
女 | 25123 | 2038 | 273 | 2311 | 9.19874218843291 | 18 | 3 | 21 | |
北斗市 | 総数 | 8330 | 656 | 0 | 656 | 7.875150060024009 | 0 | 0 | 0 |
男 | 3760 | 335 | - | 335 | 8.909574468085106 | - | - | - | |
女 | 4570 | 321 | - | 321 | 7.024070021881839 | - | - | - | |
松前町 | 総数 | 6537 | 299 | 0 | 299 | 4.57396359186171 | 26 | 0 | 26 |
男 | 3020 | 100 | - | 100 | 3.3112582781456954 | 17 | - | 17 | |
女 | 3517 | 199 | - | 199 | 5.658231447256185 | 9 | - | 9 | |
福島町 | 総数 | 1679 | 300 | 0 | 300 | 17.86777843954735 | 7 | 0 | 7 |
男 | 881 | 105 | - | 105 | 11.91827468785471 | 5 | - | 5 | |
女 | 798 | 195 | - | 195 | 24.43609022556391 | 2 | - | 2 | |
知内町 | 総数 | 2499 | 392 | 0 | 392 | 15.686274509803921 | 6 | 0 | 6 |
男 | 1070 | 171 | - | 171 | 15.981308411214954 | 6 | - | 6 | |
女 | 1429 | 221 | - | 221 | 15.465360391882434 | - | - | - | |
木古内町 | 総数 | 1440 | 0 | 273 | 273 | 18.958333333333332 | 0 | 0 | 0 |
男 | 661 | - | 107 | 107 | 16.187594553706504 | - | - | - | |
女 | 779 | - | 166 | 166 | 21.309370988446727 | - | - | - | |
七飯町 | 総数 | 18458 | 801 | 149 | 950 | 5.1468198071297 | 38 | 6 | 44 |
男 | 8210 | 357 | 72 | 429 | 5.225334957369062 | 34 | 3 | 37 | |
女 | 10248 | 444 | 77 | 521 | 5.08391881342701 | 4 | 3 | 7 | |
鹿部町 | 総数 | 1487 | 322 | 60 | 382 | 25.68930733019502 | 0 | 0 | 0 |
男 | 730 | 141 | 30 | 171 | 23.424657534246577 | - | - | - | |
女 | 757 | 181 | 30 | 211 | 27.873183619550858 | - | - | - | |
森町 | 総数 | 5510 | 780 | 0 | 780 | 14.156079854809436 | 15 | 0 | 15 |
男 | 2485 | 303 | - | 303 | 12.193158953722333 | 12 | - | 12 | |
女 | 3025 | 477 | - | 477 | 15.768595041322314 | 3 | - | 3 | |
函館市 | 総数 | 68225 | 8682 | 0 | 8682 | 12.725540491022352 | 207 | 0 | 207 |
男 | 28850 | 3452 | - | 3452 | 11.965337954939342 | 140 | - | 140 | |
女 | 39375 | 5230 | - | 5230 | 13.282539682539682 | 67 | - | 67 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 12731 | 2906 | 92 | 2998 | 23.548817846202184 | 2906 | 0 | 2906 |
男 | 5262 | 1220 | 48 | 1268 | 24.097301406309388 | 1220 | - | 1220 | |
女 | 7469 | 1686 | 44 | 1730 | 23.162404605703575 | 1686 | - | 1686 | |
八雲保健所 | 総数 | 12731 | 2906 | 92 | 2998 | 23.548817846202184 | 2906 | 0 | 2906 |
男 | 5262 | 1220 | 48 | 1268 | 24.097301406309388 | 1220 | - | 1220 | |
女 | 7469 | 1686 | 44 | 1730 | 23.162404605703575 | 1686 | - | 1686 | |
八雲町 | 総数 | 4772 | 1197 | 0 | 1197 | 25.08382229673093 | 1197 | 0 | 1197 |
男 | 1666 | 462 | - | 462 | 27.73109243697479 | 462 | - | 462 | |
女 | 3106 | 735 | - | 735 | 23.663876368319382 | 735 | - | 735 | |
長万部町 | 総数 | 1006 | 171 | 0 | 171 | 16.998011928429424 | 171 | 0 | 171 |
男 | 409 | 78 | - | 78 | 19.070904645476773 | 78 | - | 78 | |
女 | 597 | 93 | - | 93 | 15.577889447236181 | 93 | - | 93 | |
今金町 | 総数 | 3908 | 561 | 84 | 645 | 16.50460593654043 | 561 | 0 | 561 |
男 | 1808 | 271 | 41 | 312 | 17.25663716814159 | 271 | - | 271 | |
女 | 2100 | 290 | 43 | 333 | 15.857142857142856 | 290 | - | 290 | |
せたな町 | 総数 | 3045 | 977 | 8 | 985 | 32.34811165845649 | 977 | 0 | 977 |
男 | 1379 | 409 | 7 | 416 | 30.166787527193616 | 409 | - | 409 | |
女 | 1666 | 568 | 1 | 569 | 34.15366146458583 | 568 | - | 568 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 5502 | 1341 | 68 | 1409 | 25.60886950199927 | 163 | 0 | 163 |
男 | 2369 | 520 | 34 | 554 | 23.385394681300127 | 106 | - | 106 | |
女 | 3133 | 821 | 34 | 855 | 27.29013724864347 | 57 | - | 57 | |
江差保健所 | 総数 | 5502 | 1341 | 68 | 1409 | 25.60886950199927 | 163 | 0 | 163 |
男 | 2369 | 520 | 34 | 554 | 23.385394681300127 | 106 | - | 106 | |
女 | 3133 | 821 | 34 | 855 | 27.29013724864347 | 57 | - | 57 | |
江差町 | 総数 | 1587 | 397 | 59 | 456 | 28.733459357277884 | 102 | 0 | 102 |
男 | 573 | 149 | 28 | 177 | 16.57940663176265 | 51 | - | 51 | |
女 | 1014 | 248 | 31 | 279 | 17.850098619329387 | 51 | - | 51 | |
上ノ国町 | 総数 | 1324 | 442 | 0 | 442 | 33.383685800604226 | 2 | 0 | 2 |
男 | 618 | 156 | - | 156 | 13.754045307443366 | 2 | - | 2 | |
女 | 706 | 286 | - | 286 | 26.912181303116146 | - | - | - | |
厚沢部町 | 総数 | 1811 | 208 | 0 | 208 | 11.485367200441745 | 3 | 0 | 3 |
男 | 903 | 98 | - | 98 | 6.976744186046512 | 3 | - | 3 | |
女 | 908 | 110 | - | 110 | 7.819383259911894 | - | - | - | |
乙部町 | 総数 | 780 | 294 | 9 | 303 | 38.84615384615385 | 56 | 0 | 56 |
男 | 275 | 117 | 6 | 123 | 22.181818181818183 | 50 | - | 50 | |
女 | 505 | 177 | 3 | 180 | 23.16831683168317 | 6 | - | 6 | |
奥尻町 | 総数 | 1063 | 393 | 0 | 393 | 36.97083725305739 | 67 | 0 | 67 |
男 | 550 | 184 | - | 184 | 21.454545454545453 | 58 | - | 58 | |
女 | 513 | 209 | - | 209 | 22.22222222222222 | 9 | - | 9 | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |