| 第47表 健康増進事業(歯周疾患検診・骨粗鬆症検診) | 平成26年度 | |||||||||
| 歯周疾患検診 | 骨粗鬆症検診 | |||||||||
| 受診者 | 指導区分別実人員 | 受診者 | 指導区分別実人員 | |||||||
| 男 | 女 | 要精検者 | 要指導者 | 異常を認めず | 要精検者 | 要指導者 | 異常を認めず | |||
| 全道 | 総数 | 655 | 1298 | 1511 | 168 | 274 | 3124 | 518 | 672 | 1934 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 22 | 37 | 31 | 1 | 27 | 292 | 66 | 18 | 208 |
| 渡島保健所 | 総数 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 58 | 15 | 15 | 28 |
| 北斗市 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松前町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島町 | 総数 | - | - | - | - | - | 24 | 9 | 4 | 11 |
| 知内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 木古内町 | 総数 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 七飯町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿部町 | 総数 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | 2 | - | 8 |
| 森町 | 総数 | - | 4 | 4 | - | - | 22 | 2 | 11 | 9 |
| 函館市 | 総数 | 21 | 32 | 27 | - | 26 | 234 | 51 | 3 | 180 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | 78 | 15 | 21 | 42 |
| 八雲保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | 78 | 15 | 21 | 42 |
| 八雲町 | 総数 | - | - | - | - | - | 45 | 13 | 12 | 20 |
| 長万部町 | 総数 | - | - | - | - | - | 33 | 2 | 9 | 22 |
| 今金町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| せたな町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | 71 | 17 | - | 54 |
| 江差町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上ノ国町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | 55 | 16 | - | 39 |
| 奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | 10 |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 |