| 第54-1表 健康増進事業(乳がん検診 平成26年度受診状況) | 平成26年度 | |||||||||||||
| 対象者数 | マンモグラフィのみ | 視触診及びマンモグラフィ | ||||||||||||
| 受診者数 | 受診者数 | |||||||||||||
| 左のうち2年連続受診者数 | 左のうち2年連続受診者数 | |||||||||||||
| 集団検診 | 個別検診 | 計 | 集団検診 | 個別検診 | 計 | 集団検診 | 個別検診 | 計 | 集団検診 | 個別検診 | 計 | |||
| 全道 | 総数 | 1115529 | 638 | 826 | 1464 | 39 | 88 | 127 | 60477 | 70542 | 131019 | 7865 | 2720 | 10585 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 62735 | 106 | - | 106 | - | - | - | 987 | 8597 | 9584 | 140 | 410 | 550 |
| 渡島保健所 | 総数 | 22130 | 106 | - | 106 | - | - | - | 798 | 1646 | 2444 | 136 | 95 | 231 |
| 北斗市 | 総数 | 4570 | - | - | - | - | - | - | 142 | 624 | 766 | 1 | 27 | 28 |
| 松前町 | 総数 | 3469 | - | - | - | - | - | - | 177 | 111 | 288 | 119 | 35 | 154 |
| 福島町 | 総数 | 781 | 106 | - | 106 | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - |
| 知内町 | 総数 | 1758 | - | - | - | - | - | - | 93 | 22 | 115 | 4 | 2 | 6 |
| 木古内町 | 総数 | 760 | - | - | - | - | - | - | 79 | 38 | 117 | 3 | 3 | 6 |
| 七飯町 | 総数 | 7061 | - | - | - | - | - | - | 155 | 710 | 865 | 4 | 23 | 27 |
| 鹿部町 | 総数 | 737 | - | - | - | - | - | - | 19 | 14 | 33 | - | 3 | 3 |
| 森町 | 総数 | 2994 | - | - | - | - | - | - | 133 | 91 | 224 | 5 | 2 | 7 |
| 函館市 | 総数 | 40605 | - | - | - | - | - | - | 189 | 6951 | 7140 | 4 | 315 | 319 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 9028 | - | - | - | - | - | - | 832 | 283 | 1115 | 243 | 30 | 273 |
| 八雲保健所 | 総数 | 9028 | - | - | - | - | - | - | 832 | 283 | 1115 | 243 | 30 | 273 |
| 八雲町 | 総数 | 4320 | - | - | - | - | - | - | 372 | 154 | 526 | 214 | 28 | 242 |
| 長万部町 | 総数 | 597 | - | - | - | - | - | - | 26 | 33 | 59 | 1 | - | 1 |
| 今金町 | 総数 | 2172 | - | - | - | - | - | - | 143 | 50 | 193 | 28 | 2 | 30 |
| せたな町 | 総数 | 1939 | - | - | - | - | - | - | 291 | 46 | 337 | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 7359 | 52 | - | 52 | 3 | - | 3 | 486 | 264 | 750 | 210 | 20 | 230 |
| 江差保健所 | 総数 | 7359 | 52 | - | 52 | 3 | - | 3 | 486 | 264 | 750 | 210 | 20 | 230 |
| 江差町 | 総数 | 2138 | 1 | - | 1 | - | - | - | 85 | 130 | 215 | 8 | 17 | 25 |
| 上ノ国町 | 総数 | 1374 | - | - | - | - | - | - | 163 | 38 | 201 | 85 | - | 85 |
| 厚沢部町 | 総数 | 1646 | - | - | - | - | - | - | 153 | 45 | 198 | 117 | 1 | 118 |
| 乙部町 | 総数 | 1135 | 51 | - | 51 | 3 | - | 3 | - | 43 | 43 | - | 2 | 2 |
| 奥尻町 | 総数 | 1066 | - | - | - | - | - | - | 85 | 8 | 93 | - | - | - |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 |