第54-3表 健康増進事業(乳がん検診 平成25年度精密検査の結果) | 平成26年度 | |||||||||||||||||
受診者数 (年度中) | 判定不能 | マンモグラフィの判定別人数 | 精密検査受診の有無別人数 | |||||||||||||||
カテゴリーN-1 | カテゴリーN-2 | カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | カテゴリー5 | 要精密 検査者数 (年度中) | 精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||||||||
がんであった者のうち 原発性のがん | ||||||||||||||||||
原発性がんのうち早期がん | 早期がんのうち非浸潤がん | |||||||||||||||||
全道 | 126416 | 6 | 35 | 79678 | 4611 | 4465 | 347 | 108 | 7666 | 1724 | 529 | 263 | 131 | 24 | 705 | 3162 | 1040 | 506 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 7096 | 4 | 27 | 2341 | 149 | 130 | 11 | 4 | 481 | 116 | 24 | 8 | 3 | 1 | 30 | 211 | 63 | 37 |
渡島保健所 | 2462 | 4 | 27 | 2155 | 140 | 122 | 10 | 4 | 147 | 37 | 9 | 8 | 3 | 1 | 22 | 32 | 10 | 37 |
北斗市 | 983 | - | - | 856 | 62 | 57 | 6 | 2 | 67 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 19 | 26 | 3 | - |
松前町 | 288 | - | - | 274 | 9 | 4 | 1 | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
福島町 | 98 | - | - | 71 | 27 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
知内町 | 132 | 4 | 27 | 94 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
木古内町 | 133 | - | - | 126 | 5 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
七飯町 | 557 | - | - | 483 | 30 | 40 | 2 | 2 | 44 | 8 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 31 |
鹿部町 | 71 | - | - | 65 | - | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | 200 | - | - | 186 | 4 | 9 | 1 | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 1 |
函館市 | 4634 | - | - | 186 | 9 | 8 | 1 | - | 334 | 79 | 15 | - | - | - | 8 | 179 | 53 | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1027 | - | - | 925 | 55 | 45 | 2 | - | 44 | 24 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 7 | 5 |
八雲保健所 | 1027 | - | - | 925 | 55 | 45 | 2 | - | 44 | 24 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 7 | 5 |
八雲町 | 483 | - | - | 447 | 19 | 16 | 1 | - | 16 | 13 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
長万部町 | 70 | - | - | 64 | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
今金町 | 173 | - | - | 136 | 25 | 12 | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
せたな町 | 301 | - | - | 278 | 9 | 13 | 1 | - | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 5 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 846 | - | - | 801 | 22 | 20 | 2 | - | 24 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | 7 | - | 4 |
江差保健所 | 846 | - | - | 801 | 22 | 20 | 2 | - | 24 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | 7 | - | 4 |
江差町 | 205 | - | - | 199 | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
上ノ国町 | 205 | - | - | 194 | 5 | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
厚沢部町 | 207 | - | - | 192 | 5 | 9 | 1 | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
乙部町 | 101 | - | - | 94 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
奥尻町 | 128 | - | - | 122 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |