| 第45表 健康増進事業(健康診査) | 平成26年度 | ||||||||||
| 受診者数(年度中) | 保健指導区分別実人員 | 内臓脂肪症候群 | |||||||||
| 健康診査 | 訪問健康診査 | 介護家族訪問 健康診査 | 保健指導 非対象者 | 服務中のため 保健指導の対象から 除外した者 | 保健指導対象者 | 予備軍 | 該当者 | ||||
| 詳細な項目実施(再掲) | 動機付け支援 | 積極的支援 | |||||||||
| 全道 | 総数 | 1751 | 422 | 1 | - | 804 | 346 | 108 | 99 | 170 | 238 |
| 男 | 640 | 159 | 1 | - | 278 | 149 | 48 | 67 | 84 | 131 | |
| 女 | 1111 | 263 | - | - | 526 | 197 | 60 | 32 | 86 | 107 | |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 204 | 32 | - | - | 57 | 52 | 15 | 10 | 14 | 26 |
| 男 | 76 | 18 | - | - | 20 | 22 | 8 | 8 | 7 | 18 | |
| 女 | 128 | 14 | - | - | 37 | 30 | 7 | 2 | 7 | 8 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 53 | 30 | - | - | 22 | 12 | 3 | 2 | - | 8 |
| 男 | 25 | 17 | - | - | 9 | 6 | 3 | 1 | - | 7 | |
| 女 | 28 | 13 | - | - | 13 | 6 | - | 1 | - | 1 | |
| 北斗市 | 総数 | 33 | 18 | - | - | 13 | 8 | 2 | 1 | - | 3 |
| 男 | 15 | 10 | - | - | 5 | 4 | 2 | - | - | 3 | |
| 女 | 18 | 8 | - | - | 8 | 4 | - | 1 | - | - | |
| 松前町 | 総数 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福島町 | 総数 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 知内町 | 総数 | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 男 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 女 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 木古内町 | 総数 | 5 | 5 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 |
| 男 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 女 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 七飯町 | 総数 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 男 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 女 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 鹿部町 | 総数 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 森町 | 総数 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
| 男 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 女 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 函館市 | 総数 | 151 | 2 | - | - | 35 | 40 | 12 | 8 | 14 | 18 |
| 男 | 51 | 1 | - | - | 11 | 16 | 5 | 7 | 7 | 11 | |
| 女 | 100 | 1 | - | - | 24 | 24 | 7 | 1 | 7 | 7 | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 24 | 17 | - | - | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 男 | 12 | 8 | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 女 | 12 | 9 | - | - | 5 | 4 | 2 | - | 1 | - | |
| 八雲保健所 | 総数 | 24 | 17 | - | - | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 男 | 12 | 8 | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 女 | 12 | 9 | - | - | 5 | 4 | 2 | - | 1 | - | |
| 八雲町 | 総数 | 17 | 17 | - | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 男 | 8 | 8 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 女 | 9 | 9 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 長万部町 | 総数 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 男 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 今金町 | 総数 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| せたな町 | 総数 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
| 男 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 女 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 7 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 6 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | |
| 江差保健所 | 総数 | 7 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 6 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | |
| 江差町 | 総数 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 上ノ国町 | 総数 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乙部町 | 総数 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| 奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||
| 注 本表は、健康増進法施行規則第4条の2に基づく健康診査 |