第52-2表 健康増進事業(大腸がん検診 平成25年度精密検査の結果) | 平成26年度 | |||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | ||||||||||
精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||
がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||
原発性のがんのうち早期がん | ||||||||||||
早期がんのうち粘膜内がん | ||||||||||||
全道 | 総数 | 267046 | 22848 | 4608 | 625 | 425 | 265 | 79 | 525 | 8789 | 7011 | 1290 |
男 | 99970 | 10498 | 1569 | 339 | 234 | 147 | 46 | 286 | 4325 | 3355 | 624 | |
女 | 167076 | 12350 | 3039 | 286 | 191 | 118 | 33 | 239 | 4464 | 3656 | 666 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 13767 | 1336 | 361 | 37 | 7 | 3 | 1 | 6 | 471 | 369 | 92 |
男 | 5248 | 616 | 133 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 242 | 176 | 45 | |
女 | 8519 | 720 | 228 | 18 | 4 | 1 | - | 5 | 229 | 193 | 47 | |
渡島保健所 | 総数 | 5758 | 613 | 189 | 13 | 7 | 3 | 1 | 4 | 210 | 105 | 92 |
男 | 2363 | 299 | 76 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 108 | 61 | 45 | |
女 | 3395 | 314 | 113 | 5 | 4 | 1 | - | 3 | 102 | 44 | 47 | |
北斗市 | 総数 | 2041 | 174 | 50 | 7 | 1 | - | - | 3 | 66 | 14 | 34 |
男 | 887 | 94 | 25 | 5 | - | - | - | 1 | 35 | 13 | 15 | |
女 | 1154 | 80 | 25 | 2 | 1 | - | - | 2 | 31 | 1 | 19 | |
松前町 | 総数 | 427 | 126 | 41 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 39 | 43 | - |
男 | 138 | 50 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 19 | 17 | - | |
女 | 289 | 76 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 26 | - | |
福島町 | 総数 | 307 | 23 | 13 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
男 | 107 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | |
女 | 200 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
知内町 | 総数 | 448 | 63 | 19 | - | - | - | - | - | 35 | 9 | - |
男 | 195 | 25 | 4 | - | - | - | - | - | 16 | 5 | - | |
女 | 253 | 38 | 15 | - | - | - | - | - | 19 | 4 | - | |
木古内町 | 総数 | 370 | 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 38 |
男 | 133 | 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 21 | |
女 | 237 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
七飯町 | 総数 | 1095 | 96 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 26 | 24 | 20 |
男 | 466 | 57 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 19 | 16 | 9 | |
女 | 629 | 39 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 8 | 11 | |
鹿部町 | 総数 | 369 | 27 | 18 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - |
男 | 159 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |
女 | 210 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | |
森町 | 総数 | 701 | 65 | 24 | 2 | 2 | 1 | - | - | 27 | 12 | - |
男 | 278 | 28 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | 8 | - | |
女 | 423 | 37 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | 20 | 4 | - | |
函館市 | 総数 | 8009 | 723 | 172 | 24 | - | - | - | 2 | 261 | 264 | - |
男 | 2885 | 317 | 57 | 11 | - | - | - | - | 134 | 115 | - | |
女 | 5124 | 406 | 115 | 13 | - | - | - | 2 | 127 | 149 | - | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2358 | 193 | 39 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 115 | 34 | - |
男 | 1013 | 90 | 9 | 4 | 4 | 2 | - | - | 59 | 18 | - | |
女 | 1345 | 103 | 30 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 56 | 16 | - | |
八雲保健所 | 総数 | 2358 | 193 | 39 | 5 | 5 | 3 | - | 5 | 115 | 34 | - |
男 | 1013 | 90 | 9 | 4 | 4 | 2 | - | - | 59 | 18 | - | |
女 | 1345 | 103 | 30 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 56 | 16 | - | |
八雲町 | 総数 | 623 | 41 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 25 | 6 | - |
男 | 224 | 18 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 15 | 1 | - | |
女 | 399 | 23 | 8 | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - | |
長万部町 | 総数 | 91 | 13 | 3 | - | - | - | - | 4 | 6 | 5 | - |
男 | 82 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | |
女 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | |
今金町 | 総数 | 546 | 41 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 22 | 16 | - |
男 | 249 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | - | 15 | 6 | - | |
女 | 297 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | |
せたな町 | 総数 | 1098 | 98 | 25 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 62 | 7 | - |
男 | 458 | 39 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | 26 | 6 | - | |
女 | 640 | 59 | 20 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 36 | 1 | - | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1961 | 181 | 49 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 76 | 41 | 7 |
男 | 781 | 96 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 28 | 5 | |
女 | 1180 | 85 | 28 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 36 | 13 | 2 | |
江差保健所 | 総数 | 1961 | 181 | 49 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 76 | 41 | 7 |
男 | 781 | 96 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 28 | 5 | |
女 | 1180 | 85 | 28 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 36 | 13 | 2 | |
江差町 | 総数 | 521 | 47 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 11 | 8 | 7 |
男 | 199 | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 4 | 5 | |
女 | 322 | 24 | 13 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | 2 | |
上ノ国町 | 総数 | 388 | 37 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 12 | 17 | - |
男 | 151 | 21 | 4 | - | - | - | - | 1 | 5 | 11 | - | |
女 | 237 | 16 | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | |
厚沢部町 | 総数 | 416 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 16 | 8 | - |
男 | 183 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - | |
女 | 233 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | 1 | - | |
乙部町 | 総数 | 321 | 30 | 8 | - | - | - | - | - | 15 | 7 | - |
男 | 124 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 5 | - | |
女 | 197 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | |
奥尻町 | 総数 | 315 | 37 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | - |
男 | 124 | 19 | 7 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | |
女 | 191 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |