| 第46-1表 健康増進事業(主な検査項目別の受診者数及び検査結果別人員) | 平成26年度 | ||||||||||||||||
| 血圧 | 脂質異常 | 糖尿病 | 貧血 (疑いを含む) | 肝疾患 (疑いを含む) | 腎機能障害 (疑いを含む) | たばこ | |||||||||||
| (再掲) | (再掲) | (再掲) | うちアルコール性 (疑いを含む) (再掲) | 血清クレアチニン検査 (再掲) | 習慣的に 吸っていない | 習慣的に 吸っている | |||||||||||
| 高血圧症個別健康教育対象者(ア) | 高血圧症個別健康教育対象者(イ) | 脂質異常個別健康教育対象者(ア) | 脂質異常個別健康教育対象者(イ) | 糖尿病個別健康教育 対象者(ア) | 糖尿病個別健康教育 対象者(イ) | ||||||||||||
| 全道 | 総数 | 1660 | 173 | 291 | 1661 | 329 | 335 | 1624 | 411 | 135 | 180 | 324 | 22 | 293 | 141 | 1106 | 509 |
| 男 | 607 | 70 | 126 | 605 | 142 | 111 | 593 | 139 | 59 | 60 | 169 | 16 | 116 | 54 | 336 | 257 | |
| 女 | 1053 | 103 | 165 | 1056 | 187 | 224 | 1031 | 272 | 76 | 120 | 155 | 6 | 177 | 87 | 770 | 252 | |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 201 | 8 | 15 | 200 | 8 | 17 | 201 | 9 | 5 | 33 | 19 | 4 | 47 | 41 | 149 | 52 |
| 男 | 74 | 5 | 9 | 73 | 4 | 8 | 74 | 4 | 3 | 13 | 13 | 4 | 19 | 15 | 49 | 27 | |
| 女 | 127 | 3 | 6 | 127 | 4 | 9 | 127 | 5 | 2 | 20 | 6 | - | 28 | 26 | 100 | 25 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 50 | 8 | 15 | 49 | 8 | 17 | 50 | 9 | 5 | 14 | 13 | 2 | 12 | 6 | 30 | 21 |
| 男 | 23 | 5 | 9 | 22 | 4 | 8 | 23 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 15 | 10 | |
| 女 | 27 | 3 | 6 | 27 | 4 | 9 | 27 | 5 | 2 | 6 | 5 | - | 5 | 3 | 15 | 11 | |
| 北斗市 | 総数 | 33 | 7 | 14 | 33 | 7 | 17 | 33 | 8 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | - | 17 | 16 |
| 男 | 15 | 4 | 8 | 15 | 3 | 8 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | 9 | 6 | |
| 女 | 18 | 3 | 6 | 18 | 4 | 9 | 18 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | 8 | 10 | |
| 松前町 | 総数 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 福島町 | 総数 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 知内町 | 総数 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 |
| 男 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | |
| 女 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 木古内町 | 総数 | 5 | 1 | - | 5 | 1 | - | 5 | 1 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 男 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 女 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | |
| 七飯町 | 総数 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 男 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 鹿部町 | 総数 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 森町 | 総数 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 男 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |
| 女 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 函館市 | 総数 | 151 | - | - | 151 | - | - | 151 | - | - | 19 | 6 | 2 | 35 | 35 | 119 | 31 |
| 男 | 51 | - | - | 51 | - | - | 51 | - | - | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 | 34 | 17 | |
| 女 | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 14 | 1 | - | 23 | 23 | 85 | 14 | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 22 | 2 | 4 | 24 | 4 | 4 | 22 | 10 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 |
| 男 | 11 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 女 | 11 | - | 1 | 12 | 1 | 1 | 11 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 3 | |
| 八雲保健所 | 総数 | 22 | 2 | 4 | 24 | 4 | 4 | 22 | 10 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 |
| 男 | 11 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 女 | 11 | - | 1 | 12 | 1 | 1 | 11 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 3 | |
| 八雲町 | 総数 | 17 | 2 | 4 | 17 | 2 | 4 | 17 | 10 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 10 | 7 |
| 男 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | - | 4 | 4 | |
| 女 | 9 | - | 1 | 9 | - | 1 | 9 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 3 | |
| 長万部町 | 総数 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 今金町 | 総数 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| せたな町 | 総数 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 男 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 女 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 3 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 2 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | |
| 江差保健所 | 総数 | 3 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 2 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | |
| 江差町 | 総数 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 上ノ国町 | 総数 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乙部町 | 総数 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||||||||
| 注 (ア):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(ア)に該当する者を計上すること。 | |||||||||||||||||
| (イ):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(イ)に該当する者を計上すること。 |