第51-1表 健康増進事業(肺がん検診 平成26年度受診状況) | 平成26年度 | ||||||||||
対象者数 | 胸部X線検査受診者 | 40~69歳の対象者数・受診者数・受診率 | |||||||||
左のうち喀痰細胞診受診者 | |||||||||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | 集団検診 | 個別検診 | 計 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率(%) | |||
a | b | b/a | |||||||||
全道 | 総数 | 1777634 | 156534 | 35464 | 191998 | 3275 | 618 | 3893 | 996994 | 111941 | 11.227850919865116 |
男 | 672558 | 64074 | 14039 | 78113 | 2629 | 450 | 3079 | 370564 | 42466 | 11.459828801502574 | |
女 | 1105076 | 92460 | 21425 | 113885 | 646 | 168 | 814 | 626430 | 69475 | 11.090624650798972 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 109120 | 12594 | 485 | 13079 | 216 | 3 | 219 | 61866 | 7340 | 11.86435198655158 |
男 | 46385 | 5121 | 198 | 5319 | 155 | 3 | 158 | 27636 | 2851 | 10.316254161238964 | |
女 | 62735 | 7473 | 287 | 7760 | 61 | - | 61 | 34230 | 4489 | 13.114227286006427 | |
渡島保健所 | 総数 | 38892 | 3357 | 485 | 3842 | 53 | 3 | 56 | 24425 | 2301 | 9.420675537359264 |
男 | 16762 | 1467 | 198 | 1665 | 42 | 3 | 45 | 11100 | 1000 | 9.00900900900901 | |
女 | 22130 | 1890 | 287 | 2177 | 11 | - | 11 | 13325 | 1301 | 9.763602251407129 | |
北斗市 | 総数 | 8330 | 685 | - | 685 | 2 | - | 2 | 6900 | 660 | 9.565217391304348 |
男 | 3760 | 359 | - | 359 | 1 | - | 1 | 3120 | 349 | 11.185897435897436 | |
女 | 4570 | 326 | - | 326 | 1 | - | 1 | 3780 | 311 | 8.227513227513228 | |
松前町 | 総数 | 6427 | 271 | - | 271 | 17 | - | 17 | 3738 | 121 | 3.2370251471375067 |
男 | 2958 | 98 | - | 98 | 10 | - | 10 | 1909 | 37 | 1.9381875327396543 | |
女 | 3469 | 173 | - | 173 | 7 | - | 7 | 1829 | 84 | 4.592673592126846 | |
福島町 | 総数 | 1426 | 302 | - | 302 | 3 | - | 3 | 845 | 182 | 21.53846153846154 |
男 | 645 | 112 | - | 112 | 3 | - | 3 | 415 | 65 | 15.66265060240964 | |
女 | 781 | 190 | - | 190 | - | - | - | 430 | 117 | 27.209302325581397 | |
知内町 | 総数 | 3250 | 375 | - | 375 | 2 | - | 2 | 2061 | 225 | 10.91703056768559 |
男 | 1492 | 164 | - | 164 | 2 | - | 2 | 1028 | 96 | 9.33852140077821 | |
女 | 1758 | 211 | - | 211 | - | - | - | 1033 | 129 | 12.487899322362052 | |
木古内町 | 総数 | 1407 | - | 237 | 237 | - | - | - | 916 | - | - |
男 | 647 | - | 94 | 94 | - | - | - | 456 | - | - | |
女 | 760 | - | 143 | 143 | - | - | - | 460 | - | - | |
七飯町 | 総数 | 11142 | 681 | 202 | 883 | 19 | 3 | 22 | 5350 | 476 | 8.897196261682243 |
男 | 4081 | 302 | 83 | 385 | 19 | 3 | 22 | 1922 | 199 | 10.353798126951093 | |
女 | 7061 | 379 | 119 | 498 | - | - | - | 3428 | 277 | 8.08051341890315 | |
鹿部町 | 総数 | 1447 | 311 | 46 | 357 | - | - | - | 1099 | 181 | 16.469517743403095 |
男 | 710 | 131 | 21 | 152 | - | - | - | 535 | 71 | 13.271028037383179 | |
女 | 737 | 180 | 25 | 205 | - | - | - | 564 | 110 | 19.50354609929078 | |
森町 | 総数 | 5463 | 732 | - | 732 | 10 | - | 10 | 3516 | 456 | 12.969283276450511 |
男 | 2469 | 301 | - | 301 | 7 | - | 7 | 1715 | 183 | 10.670553935860058 | |
女 | 2994 | 431 | - | 431 | 3 | - | 3 | 1801 | 273 | 15.15824541921155 | |
函館市 | 総数 | 70228 | 9237 | - | 9237 | 163 | - | 163 | 37441 | 5039 | 13.458508052669533 |
男 | 29623 | 3654 | - | 3654 | 113 | - | 113 | 16536 | 1851 | 11.193759071117562 | |
女 | 40605 | 5583 | - | 5583 | 50 | - | 50 | 20905 | 3188 | 15.24994020569242 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 12767 | 2864 | 114 | 2978 | 534 | - | 534 | 8673 | 1949 | 22.472039663322956 |
男 | 5256 | 1214 | 60 | 1274 | 461 | - | 461 | 3614 | 805 | 22.274488101826233 | |
女 | 7511 | 1650 | 54 | 1704 | 73 | - | 73 | 5059 | 1144 | 22.61316465704685 | |
八雲保健所 | 総数 | 12767 | 2864 | 114 | 2978 | 534 | - | 534 | 8673 | 1949 | 22.472039663322956 |
男 | 5256 | 1214 | 60 | 1274 | 461 | - | 461 | 3614 | 805 | 22.274488101826233 | |
女 | 7511 | 1650 | 54 | 1704 | 73 | - | 73 | 5059 | 1144 | 22.61316465704685 | |
八雲町 | 総数 | 4772 | 1300 | - | 1300 | 233 | - | 233 | 3674 | 910 | 24.76864452912357 |
男 | 1666 | 514 | - | 514 | 201 | - | 201 | 1216 | 343 | 28.207236842105267 | |
女 | 3106 | 786 | - | 786 | 32 | - | 32 | 2458 | 567 | 23.06753458096013 | |
長万部町 | 総数 | 1006 | 164 | - | 164 | 52 | - | 52 | 725 | 80 | 11.03448275862069 |
男 | 409 | 68 | - | 68 | 39 | - | 39 | 299 | 33 | 11.036789297658862 | |
女 | 597 | 96 | - | 96 | 13 | - | 13 | 426 | 47 | 11.032863849765258 | |
今金町 | 総数 | 3977 | 497 | 107 | 604 | 85 | - | 85 | 2332 | 400 | 17.152658662092623 |
男 | 1805 | 234 | 54 | 288 | 79 | - | 79 | 1144 | 189 | 16.52097902097902 | |
女 | 2172 | 263 | 53 | 316 | 6 | - | 6 | 1188 | 211 | 17.76094276094276 | |
せたな町 | 総数 | 3012 | 903 | 7 | 910 | 164 | - | 164 | 1942 | 559 | 28.784757981462413 |
男 | 1376 | 398 | 6 | 404 | 142 | - | 142 | 955 | 240 | 25.13089005235602 | |
女 | 1636 | 505 | 1 | 506 | 22 | - | 22 | 987 | 319 | 32.32016210739615 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 12348 | 1358 | 61 | 1419 | 211 | - | 211 | 6426 | 787 | 12.247121070650483 |
男 | 5079 | 564 | 25 | 589 | 181 | - | 181 | 2832 | 307 | 10.840395480225988 | |
女 | 7269 | 794 | 36 | 830 | 30 | - | 33 | 3594 | 480 | 13.35559265442404 | |
江差保健所 | 総数 | 12348 | 1358 | 61 | 1419 | 211 | - | 211 | 6426 | 787 | 0.12247121070650482 |
男 | 5079 | 564 | 25 | 589 | 181 | - | 181 | 2832 | 307 | 0.10840395480225988 | |
女 | 7269 | 794 | 36 | 830 | 30 | - | 33 | 3594 | 480 | 0.1335559265442404 | |
江差町 | 総数 | 3357 | 363 | 59 | 422 | 52 | - | 52 | 1587 | 236 | 0.148708254568368 |
男 | 1219 | 147 | 24 | 171 | 45 | - | 45 | 573 | 86 | 0.15008726003490402 | |
女 | 2138 | 216 | 35 | 251 | 7 | - | 7 | 1014 | 150 | 0.14792899408284024 | |
上ノ国町 | 総数 | 2373 | 326 | - | 326 | 47 | - | 47 | 1324 | 186 | 0.1404833836858006 |
男 | 999 | 123 | - | 123 | 36 | - | 36 | 618 | 66 | 0.10679611650485436 | |
女 | 1374 | 203 | - | 203 | 11 | - | 8 | 706 | 120 | 0.16997167138810199 | |
厚沢部町 | 総数 | 3045 | 214 | - | 214 | 23 | - | 23 | 1775 | 132 | 0.07436619718309859 |
男 | 1399 | 100 | - | 100 | 21 | - | 21 | 893 | 62 | 0.06942889137737962 | |
女 | 1646 | 114 | - | 114 | 2 | - | 8 | 882 | 70 | 0.07936507936507936 | |
乙部町 | 総数 | 1821 | 268 | 2 | 270 | 48 | - | 48 | 722 | 148 | 0.20498614958448755 |
男 | 686 | 111 | 1 | 112 | 40 | - | 40 | 256 | 56 | 0.21875 | |
女 | 1135 | 157 | 1 | 158 | 8 | - | 8 | 466 | 92 | 0.19742489270386265 | |
奥尻町 | 総数 | 1752 | 187 | - | 187 | 41 | - | 41 | 1018 | 85 | 0.08349705304518663 |
男 | 776 | 83 | - | 83 | 39 | - | 39 | 492 | 37 | 0.07520325203252033 | |
女 | 976 | 104 | - | 104 | 2 | - | 2 | 526 | 48 | 0.09125475285171103 | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |