第51-2表 健康増進事業(肺がん(全て)検診 平成25年度精密検査の結果) | 平成26年度 | |||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | ||||||||||
精密受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||
がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||
原発性がんのうちうち臨床病期Ⅰ期 | ||||||||||||
全道 | 総数 | 191963 | 4535 | 1351 | 127 | 94 | 39 | 138 | 2059 | 542 | 318 | |
男 | 77815 | 2287 | 613 | 80 | 62 | 23 | 80 | 1023 | 327 | 164 | ||
女 | 114148 | 2248 | 738 | 47 | 32 | 16 | 58 | 1036 | 215 | 154 | ||
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 12958 | 208 | 47 | 10 | 4 | 1 | 4 | 101 | 31 | 15 | |
男 | 5274 | 87 | 13 | 5 | 1 | - | 2 | 40 | 21 | 6 | ||
女 | 7684 | 121 | 34 | 5 | 3 | 1 | 2 | 61 | 10 | 9 | ||
渡島保健所 | 総数 | 4276 | 79 | 22 | 7 | 3 | 1 | 2 | 29 | 4 | 15 | |
男 | 1822 | 34 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | 14 | 3 | 6 | ||
女 | 2454 | 45 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 9 | ||
北斗市 | 総数 | 656 | 12 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | |
男 | 335 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
女 | 321 | 9 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
松前町 | 総数 | 441 | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
男 | 155 | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | ||
女 | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
福島町 | 総数 | 300 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | |
男 | 105 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||
女 | 195 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | ||
知内町 | 総数 | 494 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | |
男 | 217 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
女 | 277 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | ||
木古内町 | 総数 | 273 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | |
男 | 107 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
女 | 166 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | ||
七飯町 | 総数 | 950 | 22 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 11 | |
男 | 429 | 12 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | ||
女 | 521 | 10 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 6 | ||
鹿部町 | 総数 | 382 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
男 | 171 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 211 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
森町 | 総数 | 780 | 14 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 2 | - | |
男 | 303 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | ||
女 | 477 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | ||
函館市 | 総数 | 8682 | 129 | 25 | 3 | 1 | - | 2 | 72 | 27 | - | |
男 | 3452 | 53 | 6 | 2 | - | - | 1 | 26 | 18 | - | ||
女 | 5230 | 76 | 19 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | 9 | - | ||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2987 | 55 | 21 | 3 | 2 | - | 3 | 17 | 11 | - | |
男 | 1259 | 33 | 13 | 3 | 2 | - | 3 | 9 | 5 | - | ||
女 | 1728 | 22 | 8 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 0 | |
八雲保健所 | 総数 | 2987 | 55 | 21 | 3 | 2 | - | 3 | 17 | 11 | - | |
男 | 1259 | 33 | 13 | 3 | 2 | - | 3 | 9 | 5 | - | ||
女 | 1728 | 22 | 8 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 0 | |
八雲町 | 総数 | 1197 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 0 |
男 | 462 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
女 | 735 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
長万部町 | 総数 | 171 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
男 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 93 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
今金町 | 総数 | 642 | 30 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 7 | - | |
男 | 310 | 22 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 5 | - | ||
女 | 332 | 8 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | ||
せたな町 | 総数 | 977 | 15 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 1 | - | |
男 | 409 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | ||
女 | 568 | 6 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | ||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1814 | 27 | 8 | 2 | - | - | 2 | 10 | 2 | 3 | |
男 | 744 | 11 | 4 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | ||
女 | 1070 | 16 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | ||
江差保健所 | 総数 | 1814 | 27 | 8 | 2 | - | - | 2 | 10 | 2 | 3 | |
男 | 744 | 11 | 4 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | ||
女 | 1070 | 16 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | ||
江差町 | 総数 | 456 | 10 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | |
男 | 177 | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
女 | 279 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | ||
上ノ国町 | 総数 | 454 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | |
男 | 162 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
女 | 292 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||
厚沢部町 | 総数 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
男 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
乙部町 | 総数 | 303 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
男 | 123 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
女 | 180 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
奥尻町 | 総数 | 393 | 8 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | |
男 | 184 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
女 | 209 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | ||
資料 地域保健・健康増進事業報告 |