第53-3表 健康増進事業(子宮がん(頸部)検診・平成25年度精密検査の結果) | 平成26年度 | |||||||||||||||||
受診者数 (年度中) | 初回検体の適正・不適正 | 細胞診の判定人数 | 精密検査受診の有無別人員 | |||||||||||||||
適正 (判定可能) | 不適正 (判定不可能) | 精検不要 | 要精検 (1) | 要精検 (2) | 判定不能 | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | |||||||||
異常認めず | がんであった者 | 異形成であった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん及び異形成以外の疾患であった者 | ||||||||||||||
がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||||||||
原発性のがんのうちうち上皮内がん | 原発性がんのうちうち微小浸潤がん | |||||||||||||||||
全道 | 186531 | 121039 | 57 | 176302 | 4262 | 90 | 151 | 4528 | 446 | 138 | 65 | 42 | 2 | 285 | 676 | 402 | 2312 | 269 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 10337 | 10329 | 8 | 9923 | 404 | 2 | 8 | 390 | 93 | 23 | 1 | 1 | - | 10 | 28 | 129 | 91 | 16 |
渡島保健所 | 3449 | 3441 | 8 | 3355 | 84 | 2 | 8 | 70 | 15 | 5 | 1 | 1 | - | 10 | 11 | 1 | 12 | 16 |
北斗市 | 1374 | 1374 | - | 1329 | 44 | 1 | - | 44 | 11 | 4 | - | - | - | 10 | 9 | - | 10 | - |
松前町 | 244 | 244 | - | 242 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
福島町 | 94 | 94 | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
知内町 | 108 | 100 | 8 | 96 | 4 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
木古内町 | 149 | 149 | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
七飯町 | 1052 | 1052 | - | 1025 | 26 | 1 | - | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
鹿部町 | 89 | 89 | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | 339 | 339 | - | 331 | 8 | - | - | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
函館市 | 6888 | 6888 | - | 6568 | 320 | - | - | 320 | 78 | 18 | - | - | - | - | 17 | 128 | 79 | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1036 | 1034 | 2 | 1013 | 21 | - | 2 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 |
八雲保健所 | 1036 | 1034 | 2 | 1013 | 21 | - | 2 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 |
八雲町 | 467 | 467 | - | 463 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
長万部町 | 53 | 53 | - | 52 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今金町 | 174 | 174 | - | 166 | 8 | - | - | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | - |
せたな町 | 342 | 340 | 2 | 332 | 8 | - | 2 | 10 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 834 | 833 | 1 | 825 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
江差保健所 | 834 | 833 | 1 | 825 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
江差町 | 244 | 244 | - | 241 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
上ノ国町 | 200 | 200 | - | 198 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
厚沢部町 | 150 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乙部町 | 96 | 95 | 1 | 93 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
奥尻町 | 144 | 144 | - | 143 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |