第46-2表 健康増進事業(保健指導利用区分別延人員・利用実人員) | 平成26年度 | |||||||||
動機付け支援 | 積極的支援 | |||||||||
年度内に 全て終了 | 年度を越えて保健指導を行う場合 | 利用実人員 | 年度内に 全て終了 | 年度を越えて保健指導を行う 場合 | 利用実人員 | |||||
初回面談 | 実績評価 | 初回面談 | 継続的支援 | 実績評価 | ||||||
全道 | 総数 | 51 | 109 | 44 | 152 | 18 | 51 | 37 | 22 | 70 |
男 | 24 | 64 | 27 | 83 | 14 | 38 | 28 | 16 | 54 | |
女 | 27 | 45 | 17 | 69 | 4 | 13 | 9 | 6 | 16 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 5 | 34 | 6 | 43 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
男 | 3 | 18 | 4 | 23 | 2 | 1 | - | 3 | 6 | |
女 | 2 | 16 | 2 | 20 | - | - | - | 1 | 1 | |
渡島保健所 | 総数 | 5 | 31 | 5 | 39 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
男 | 3 | 17 | 4 | 22 | 2 | 1 | - | 2 | 5 | |
女 | 2 | 14 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | |
北斗市 | 総数 | 5 | 31 | 5 | 39 | 2 | 1 | - | 2 | 5 |
男 | 3 | 17 | 4 | 22 | 2 | 1 | - | 2 | 5 | |
女 | 2 | 14 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | |
松前町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
福島町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
知内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
木古内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
七飯町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鹿部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
森町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
函館市 | 総数 | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | 2 |
男 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
女 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
八雲保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
八雲町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
長万部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
今金町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
せたな町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
江差保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
江差町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上ノ国町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |