第52-1表 健康増進事業(大腸がん検診 平成26年度受診状況) | 平成26年度 | |||||||
対象者数 | 受診者数 | 40歳~69歳の対象者数・受診者数・受診率 | ||||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率(%) | |||
a | b | b/a | ||||||
全道 | 総数 | 1784712 | 169909 | 94233 | 264142 | 1001581 | 167680 | 16.741531638479564 |
男 | 676251 | 65423 | 34712 | 100135 | 373212 | 58130 | 15.575597783565373 | |
女 | 1108461 | 104486 | 59521 | 164007 | 628369 | 109550 | 17.434023638976463 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 109120 | 10806 | 2530 | 13336 | 61866 | 9620 | 15.54973652733327 |
男 | 46385 | 4256 | 889 | 5145 | 27636 | 3506 | 12.686351136199162 | |
女 | 62735 | 6550 | 1641 | 8191 | 34230 | 6114 | 17.861524978089395 | |
渡島保健所 | 総数 | 38892 | 4348 | 1127 | 5475 | 24425 | 3654 | 14.960081883316272 |
男 | 16762 | 1872 | 408 | 2280 | 11100 | 1456 | 13.117117117117116 | |
女 | 22130 | 2476 | 719 | 3195 | 13325 | 2198 | 16.4953095684803 | |
北斗市 | 総数 | 8330 | 1681 | 336 | 2017 | 6900 | 1446 | 20.956521739130434 |
男 | 3760 | 797 | 108 | 905 | 3120 | 629 | 20.160256410256412 | |
女 | 4570 | 884 | 228 | 1112 | 3780 | 817 | 21.613756613756614 | |
松前町 | 総数 | 6427 | 339 | 46 | 385 | 3738 | 202 | 5.403959336543606 |
男 | 2958 | 119 | 22 | 141 | 1909 | 77 | 4.033525405971713 | |
女 | 3469 | 220 | 24 | 244 | 1829 | 125 | 6.83433570256971 | |
福島町 | 総数 | 1426 | 301 | 12 | 313 | 845 | 201 | 23.78698224852071 |
男 | 645 | 104 | 2 | 106 | 415 | 59 | 14.216867469879519 | |
女 | 781 | 197 | 10 | 207 | 430 | 142 | 33.02325581395349 | |
知内町 | 総数 | 3250 | 364 | - | 364 | 2061 | 216 | 10.480349344978166 |
男 | 1492 | 159 | - | 159 | 1028 | 91 | 8.852140077821012 | |
女 | 1758 | 205 | - | 205 | 1033 | 125 | 12.100677637947726 | |
木古内町 | 総数 | 1407 | - | 362 | 362 | 916 | 172 | 18.777292576419214 |
男 | 647 | - | 141 | 141 | 456 | 56 | 12.280701754385964 | |
女 | 760 | - | 221 | 221 | 460 | 116 | 25.217391304347824 | |
七飯町 | 総数 | 11142 | 728 | 325 | 1053 | 5350 | 805 | 15.046728971962617 |
男 | 4081 | 305 | 114 | 419 | 1922 | 297 | 15.452653485952133 | |
女 | 7061 | 423 | 211 | 634 | 3428 | 508 | 14.819136522753793 | |
鹿部町 | 総数 | 1447 | 264 | 46 | 310 | 1099 | 190 | 17.288444040036396 |
男 | 710 | 114 | 21 | 135 | 535 | 76 | 14.205607476635516 | |
女 | 737 | 150 | 25 | 175 | 564 | 114 | 20.212765957446805 | |
森町 | 総数 | 5463 | 671 | - | 671 | 3516 | 422 | 12.002275312855518 |
男 | 2469 | 274 | - | 274 | 1715 | 171 | 9.970845481049563 | |
女 | 2994 | 397 | - | 397 | 1801 | 251 | 13.936701832315379 | |
函館市 | 総数 | 70228 | 6458 | 1403 | 7861 | 37441 | 5966 | 15.934403461446008 |
男 | 29623 | 2384 | 481 | 2865 | 16536 | 2050 | 12.397194000967586 | |
女 | 40605 | 4074 | 922 | 4996 | 20905 | 3916 | 18.732360679263333 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 14791 | 2098 | 245 | 2343 | 9931 | 1527 | 15.37609505588561 |
男 | 6445 | 859 | 97 | 956 | 4512 | 602 | 13.342198581560282 | |
女 | 8346 | 1239 | 148 | 1387 | 5419 | 925 | 17.0695700313711 | |
八雲保健所 | 総数 | 14791 | 2098 | 245 | 2343 | 9931 | 1527 | 15.37609505588561 |
男 | 6445 | 859 | 97 | 956 | 4512 | 602 | 13.342198581560282 | |
女 | 8346 | 1239 | 148 | 1387 | 5419 | 925 | 17.0695700313711 | |
八雲町 | 総数 | 5986 | 583 | 134 | 717 | 4455 | 498 | 11.178451178451178 |
男 | 2476 | 222 | 38 | 260 | 1890 | 169 | 8.941798941798943 | |
女 | 3510 | 361 | 96 | 457 | 2565 | 329 | 12.826510721247564 | |
長万部町 | 総数 | 1006 | 196 | - | 196 | 725 | 118 | 16.275862068965516 |
男 | 409 | 75 | - | 75 | 299 | 44 | 14.715719063545151 | |
女 | 597 | 121 | - | 121 | 426 | 74 | 17.370892018779344 | |
今金町 | 総数 | 3977 | 413 | 106 | 519 | 2332 | 340 | 14.57975986277873 |
男 | 1805 | 172 | 55 | 227 | 1144 | 150 | 13.111888111888112 | |
女 | 2172 | 241 | 51 | 292 | 1188 | 190 | 15.993265993265993 | |
せたな町 | 総数 | 3822 | 906 | 5 | 911 | 2419 | 571 | 23.6047953699876 |
男 | 1755 | 390 | 4 | 394 | 1179 | 239 | 20.271416454622564 | |
女 | 2067 | 516 | 1 | 517 | 1240 | 332 | 26.7741935483871 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 12348 | 1672 | 76 | 1748 | 6426 | 1044 | 16.246498599439775 |
男 | 5079 | 692 | 31 | 723 | 2832 | 410 | 14.477401129943503 | |
女 | 7269 | 980 | 45 | 1025 | 3594 | 634 | 17.640511964385087 | |
江差保健所 | 総数 | 12348 | 1672 | 76 | 1748 | 6426 | 1044 | 0.16246498599439776 |
男 | 5079 | 692 | 31 | 723 | 2832 | 410 | 0.14477401129943504 | |
女 | 7269 | 980 | 45 | 1025 | 3594 | 634 | 0.17640511964385086 | |
江差町 | 総数 | 3357 | 405 | 57 | 462 | 1587 | 284 | 0.17895400126023944 |
男 | 1219 | 157 | 24 | 181 | 573 | 104 | 0.18150087260034903 | |
女 | 2138 | 248 | 33 | 281 | 1014 | 180 | 0.17751479289940827 | |
上ノ国町 | 総数 | 2373 | 388 | - | 388 | 1324 | 227 | 0.1714501510574018 |
男 | 999 | 151 | - | 151 | 618 | 89 | 0.14401294498381878 | |
女 | 1374 | 237 | - | 237 | 706 | 138 | 0.1954674220963173 | |
厚沢部町 | 総数 | 3045 | 411 | - | 411 | 1775 | 267 | 0.1504225352112676 |
男 | 1399 | 194 | - | 194 | 893 | 121 | 0.135498320268757 | |
女 | 1646 | 217 | - | 217 | 882 | 146 | 0.1655328798185941 | |
乙部町 | 総数 | 1821 | 268 | 19 | 287 | 722 | 168 | 0.23268698060941828 |
男 | 686 | 107 | 7 | 114 | 256 | 59 | 0.23046875 | |
女 | 1135 | 161 | 12 | 173 | 466 | 109 | 0.23390557939914164 | |
奥尻町 | 総数 | 1752 | 200 | - | 200 | 1018 | 98 | 0.0962671905697446 |
男 | 776 | 83 | - | 83 | 492 | 37 | 0.07520325203252033 | |
女 | 976 | 117 | - | 117 | 526 | 61 | 0.11596958174904944 | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |