第50-1表 健康増進事業(胃がん検診平成26年度受診状況) | 平成26年度 | |||||||
対象者数 | 受診者数 | 40歳~69歳の対象者数・受診者数・受診率 | ||||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率(%) | |||
a | b | b/a | ||||||
全道 | 総数 | 1782264 | 134637 | 28026 | 162663 | 1000073 | 103195 | 10.3187467314886 |
男 | 674999 | 54993 | 12090 | 67083 | 372384 | 39147 | 10.512535447280227 | |
女 | 1107265 | 79644 | 15936 | 95580 | 627689 | 64048 | 10.203779260111297 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 109120 | 5130 | 1539 | 6669 | 61866 | 4654 | 7.522710374034203 |
男 | 46385 | 2348 | 570 | 2918 | 27636 | 1962.5 | 7.101244753220437 | |
女 | 62735 | 2782 | 969 | 3751 | 34230 | 2691.5 | 7.862985685071575 | |
渡島保健所 | 総数 | 38892 | 2812 | 514 | 3326 | 24425 | 2219 | 9.084953940634596 |
男 | 16762 | 1295 | 207 | 1502 | 11100 | 993.5 | 8.95045045045045 | |
女 | 22130 | 1517 | 307 | 1824 | 13325 | 1225.5 | 9.196998123827392 | |
北斗市 | 総数 | 8330 | 1029 | 90 | 1119 | 6900 | 804 | 11.652173913043478 |
男 | 3760 | 554 | 39 | 593 | 3120 | 430 | 13.782051282051283 | |
女 | 4570 | 475 | 51 | 526 | 3780 | 374 | 9.894179894179894 | |
松前町 | 総数 | 6427 | 215 | - | 215 | 3738 | 95 | 2.541466024612092 |
男 | 2958 | 76 | - | 76 | 1909 | 30 | 1.5715034049240442 | |
女 | 3469 | 139 | - | 139 | 1829 | 65 | 3.553854565336249 | |
福島町 | 総数 | 1426 | 148 | - | 148 | 845 | 49 | 5.798816568047338 |
男 | 645 | 49 | - | 49 | 415 | 16.5 | 3.975903614457831 | |
女 | 781 | 99 | - | 99 | 430 | 32.5 | 7.55813953488372 | |
知内町 | 総数 | 3250 | 309 | - | 309 | 2061 | 200 | 9.70402717127608 |
男 | 1492 | 152 | - | 152 | 1028 | 100 | 9.72762645914397 | |
女 | 1758 | 157 | - | 157 | 1033 | 100 | 9.68054211035818 | |
木古内町 | 総数 | 1407 | - | 217 | 217 | 916 | 154 | 16.812227074235807 |
男 | 647 | - | 82 | 82 | 456 | 53 | 11.62280701754386 | |
女 | 760 | - | 135 | 135 | 460 | 101 | 21.956521739130437 | |
七飯町 | 総数 | 11142 | 653 | 164 | 817 | 5350 | 601 | 11.233644859813085 |
男 | 4081 | 281 | 66 | 347 | 1922 | 244 | 12.695109261186262 | |
女 | 7061 | 372 | 98 | 470 | 3428 | 357 | 10.414235705950992 | |
鹿部町 | 総数 | 1447 | 92 | 43 | 135 | 1099 | 77 | 7.006369426751593 |
男 | 710 | 31 | 20 | 51 | 535 | 25 | 4.672897196261682 | |
女 | 737 | 61 | 23 | 84 | 564 | 52 | 9.219858156028367 | |
森町 | 総数 | 5463 | 366 | - | 366 | 3516 | 239 | 6.797497155858931 |
男 | 2469 | 152 | - | 152 | 1715 | 95 | 5.539358600583091 | |
女 | 2994 | 214 | - | 214 | 1801 | 144 | 7.995558023320378 | |
函館市 | 総数 | 70228 | 2318 | 1025 | 3343 | 37441 | 2435 | 6.503565609892899 |
男 | 29623 | 1053 | 363 | 1416 | 16536 | 969 | 5.8599419448476056 | |
女 | 40605 | 1265 | 662 | 1927 | 20905 | 1466 | 7.012676393207366 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 14029 | 1788 | 110 | 1898 | 9390 | 1233 | 13.130990415335464 |
男 | 5917 | 762 | 57 | 819 | 4138 | 511 | 12.348960850652489 | |
女 | 8112 | 1026 | 53 | 1079 | 5252 | 722 | 13.747143945163748 | |
八雲保健所 | 総数 | 14029 | 1788 | 110 | 1898 | 9390 | 1233 | 13.130990415335464 |
男 | 5917 | 762 | 57 | 819 | 4138 | 511 | 12.348960850652489 | |
女 | 8112 | 1026 | 53 | 1079 | 5252 | 722 | 13.747143945163748 | |
八雲町 | 総数 | 5716 | 587 | - | 587 | 4275 | 395 | 9.239766081871345 |
男 | 2206 | 228 | - | 228 | 1710 | 145 | 8.47953216374269 | |
女 | 3510 | 359 | - | 359 | 2565 | 250 | 9.746588693957115 | |
長万部町 | 総数 | 1006 | 148 | - | 148 | 725 | 74 | 10.206896551724139 |
男 | 409 | 66 | - | 66 | 299 | 34 | 11.37123745819398 | |
女 | 597 | 82 | - | 82 | 426 | 40 | 9.389671361502346 | |
今金町 | 総数 | 3977 | 287 | 109 | 396 | 2332 | 281 | 12.04974271012007 |
男 | 1805 | 133 | 56 | 189 | 1144 | 130 | 11.363636363636363 | |
女 | 2172 | 154 | 53 | 207 | 1188 | 151 | 12.710437710437711 | |
せたな町 | 総数 | 3330 | 766 | 1 | 767 | 2058 | 483 | 23.46938775510204 |
男 | 1497 | 335 | 1 | 336 | 985 | 202 | 20.507614213197968 | |
女 | 1833 | 431 | - | 431 | 1073 | 281 | 26.18825722273998 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 12348 | 1459 | 51 | 1510 | 6426 | 889 | 13.83442265795207 |
男 | 5079 | 651 | 20 | 671 | 2832 | 395 | 13.94774011299435 | |
女 | 7269 | 808 | 31 | 839 | 3594 | 494 | 13.745130773511407 | |
江差保健所 | 総数 | 12348 | 1459 | 51 | 1510 | 6426 | 889 | 13.8 |
男 | 5079 | 651 | 20 | 671 | 2832 | 395 | 13.9 | |
女 | 7269 | 808 | 31 | 839 | 3594 | 494 | 13.7 | |
江差町 | 総数 | 3357 | 324 | 51 | 375 | 1587 | 217 | 13.7 |
男 | 1219 | 127 | 20 | 147 | 573 | 76 | 13.3 | |
女 | 2138 | 197 | 31 | 228 | 1014 | 141 | 13.9 | |
上ノ国町 | 総数 | 2373 | 316 | - | 316 | 1324 | 181 | 13.7 |
男 | 999 | 120 | - | 120 | 618 | 67 | 10.8 | |
女 | 1374 | 196 | - | 196 | 706 | 114 | 16.1 | |
厚沢部町 | 総数 | 3045 | 336 | - | 336 | 1775 | 207 | 11.7 |
男 | 1399 | 165 | - | 165 | 893 | 100 | 11.2 | |
女 | 1646 | 171 | - | 171 | 882 | 107 | 12.1 | |
乙部町 | 総数 | 1821 | 243 | - | 243 | 722 | 133 | 18.4 |
男 | 686 | 104 | - | 104 | 256 | 52 | 20.3 | |
女 | 1135 | 139 | - | 139 | 466 | 81 | 17.4 | |
奥尻町 | 総数 | 1752 | 240 | - | 240 | 1018 | 151 | 14.8 |
男 | 776 | 135 | - | 135 | 492 | 100 | 20.3 | |
女 | 976 | 105 | - | 105 | 526 | 51 | 9.7 | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |