第53-2表 健康増進事業(子宮頸がん検診受診率) | 平成26年度 | |||||
子宮頸がん | ||||||
対象者数 | 当該年度 受診者数 | 前年度 受診者数 | 2年連続 受診者数 | 受診率(%) | ||
a | b | c | d | b+c-d/a | ||
全道 | 総数 | 900434 | 177927 | 168469 | 15945 | 36.8 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 49109 | 11524.5 | 9622 | 1030 | 40.96295994624203 |
渡島保健所 | 総数 | 21450 | 3056.5 | 3149 | 536 | 26.431235431235432 |
北斗市 | 総数 | 8877 | 1045 | 1288 | 46 | 25.763208291089335 |
松前町 | 総数 | 2323 | 201 | 201 | 107 | 12.699095996556178 |
福島町 | 総数 | 560 | 68.5 | 42 | - | 19.732142857142858 |
知内町 | 総数 | 1409 | 97 | 95 | 2 | 13.484740951029098 |
木古内町 | 総数 | 586 | 141 | 135 | 70 | 35.153583617747444 |
七飯町 | 総数 | 4357 | 1167 | 992 | 303 | 42.59811797108102 |
鹿部町 | 総数 | 832 | 54 | 86 | 2 | 16.58653846153846 |
森町 | 総数 | 2506 | 283 | 310 | 6 | 23.423782920989623 |
函館市 | 総数 | 27659 | 8468 | 6473 | 494 | 52.232546368270725 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 6292 | 953 | 870 | 375 | 23.013350286077557 |
八雲保健所 | 総数 | 6292 | 953 | 870 | 375 | 23.013350286077557 |
八雲町 | 総数 | 3375 | 469 | 404 | 209 | 19.674074074074074 |
長万部町 | 総数 | 426 | 57 | 42 | - | 23.239436619718308 |
今金町 | 総数 | 1188 | 114 | 142 | 35 | 18.602693602693606 |
せたな町 | 総数 | 1303 | 313 | 282 | 131 | 35.610130468150416 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 4792 | 628 | 740 | 185 | 24.68697829716194 |
江差保健所 | 総数 | 4792 | 628 | 740 | 185 | 24.6869782971619 |
江差町 | 総数 | 1425 | 200 | 217 | 54 | 25.4736842105263 |
上ノ国町 | 総数 | 867 | 138 | 167 | 63 | 27.9123414071511 |
厚沢部町 | 総数 | 1193 | 119 | 130 | 60 | 15.8424140821459 |
乙部町 | 総数 | 528 | 83 | 90 | 7 | 31.4393939393939 |
奥尻町 | 総数 | 779 | 88 | 136 | 1 | 28.6264441591784 |
資料 地域保健・健康増進事業報告 | ||||||
注 受診率の算定対象年齢を、「がん対策推進基本計画」(平成24年6月8日閣議決定) | ||||||
に基づき20歳から69歳までとした。 |