第50-2表 健康増進事業(胃がん検診 平成25年度精密検査の結果) | 平成26年度 | |||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | ||||||||||
精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||
がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||
原発性のがんのうち早期がん | ||||||||||||
早期がんのうち粘膜内がん | ||||||||||||
全道 | 総数 | 169594 | 12723 | 1218 | 264 | 188 | 126 | 76 | 29 | 8017 | 2555 | 640 |
男 | 69224 | 6752 | 571 | 185 | 136 | 93 | 49 | 21 | 4056 | 1546 | 373 | |
女 | 100370 | 5971 | 647 | 79 | 52 | 33 | 27 | 8 | 3961 | 1009 | 267 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 7252 | 609 | 64 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 363 | 132 | 37 |
男 | 3072 | 276 | 20 | 9 | 3 | 3 | 2 | - | 148 | 80 | 19 | |
女 | 4180 | 333 | 44 | 3 | - | - | - | 1 | 215 | 52 | 18 | |
渡島保健所 | 総数 | 3571 | 262 | 31 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 171 | 19 | 37 |
男 | 1585 | 119 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 69 | 15 | 19 | |
女 | 1986 | 143 | 18 | 1 | - | - | - | - | 102 | 4 | 18 | |
北斗市 | 総数 | 1109 | 76 | 11 | 1 | - | - | - | - | 57 | 1 | 6 |
男 | 556 | 25 | 3 | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 4 | |
女 | 553 | 51 | 8 | 1 | - | - | - | - | 40 | - | 2 | |
松前町 | 総数 | 291 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
男 | 114 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 177 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | |
福島町 | 総数 | 91 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
男 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 54 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
知内町 | 総数 | 363 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 21 | 3 | - |
男 | 168 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | 15 | 2 | - | |
女 | 195 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | |
木古内町 | 総数 | 225 | 24 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 3 |
男 | 86 | 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 | |
女 | 139 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 1 | |
七飯町 | 総数 | 875 | 75 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 30 | 11 | 28 |
男 | 384 | 44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 16 | 9 | 13 | |
女 | 491 | 31 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | 15 | |
鹿部町 | 総数 | 180 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
男 | 74 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
女 | 106 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
森町 | 総数 | 437 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 4 | - |
男 | 166 | 14 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 3 | - | |
女 | 271 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | - | |
函館市 | 総数 | 3681 | 347 | 33 | 8 | - | - | - | 1 | 192 | 113 | - |
男 | 1487 | 157 | 7 | 6 | - | - | - | - | 79 | 65 | - | |
女 | 2194 | 190 | 26 | 2 | - | - | - | 1 | 113 | 48 | - | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | 874 | 76 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 58 | 10 | - | |
女 | 1170 | 67 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 47 | 8 | - | |
八雲保健所 | 総数 | 2044 | 143 | 12 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 105 | 18 | - |
男 | 874 | 76 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 58 | 10 | - | |
女 | 1170 | 67 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 47 | 8 | - | |
八雲町 | 総数 | 571 | 37 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 27 | 3 | - |
男 | 206 | 19 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 15 | 2 | - | |
女 | 365 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | |
長万部町 | 総数 | 157 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
男 | 76 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
女 | 81 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
今金町 | 総数 | 402 | 39 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 24 | 10 | - |
男 | 193 | 16 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 9 | 4 | - | |
女 | 209 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | 15 | 6 | - | |
せたな町 | 総数 | 914 | 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | 42 | 5 | - |
男 | 399 | 31 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 24 | 4 | - | |
女 | 515 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 18 | 1 | - | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1707 | 136 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 87 | 18 | 12 |
男 | 719 | 68 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 44 | 12 | 3 | |
女 | 988 | 68 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 43 | 6 | 9 | |
江差保健所 | 総数 | 1707 | 136 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 87 | 18 | 12 |
男 | 719 | 68 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 44 | 12 | 3 | |
女 | 988 | 68 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 43 | 6 | 9 | |
江差町 | 総数 | 402 | 38 | 6 | 1 | - | - | - | - | 13 | 6 | 12 |
男 | 155 | 15 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | |
女 | 247 | 23 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 9 | |
上ノ国町 | 総数 | 365 | 37 | 3 | 2 | - | - | - | - | 29 | 3 | - |
男 | 121 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | |
女 | 244 | 23 | 2 | 2 | - | - | - | - | 18 | 1 | - | |
厚沢部町 | 総数 | 339 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 22 | 5 | - |
男 | 156 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | |
女 | 183 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 2 | - | |
乙部町 | 総数 | 266 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - |
男 | 111 | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | |
女 | 155 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
奥尻町 | 総数 | 335 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 13 | 2 | - |
男 | 176 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | - | |
女 | 159 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |