第54-2表 健康増進事業(乳がん検診受診率) | 平成26年度 | ||||
乳がん検診 | |||||
対象者数 | 当該年度受診者数 (視触診及びマンモグラフィー) | 前年度 受診者数 | 2年連続 受診者数 | 受診率(%) | |
a | b | c | d | b+c-d/a | |
全道 | 635102 | 113201 | 108023 | 8902 | 33.5 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 34230 | 8981 | 6490 | 517 | 43.686824423020745 |
渡島保健所 | 13325 | 2185 | 2162 | 199 | 31.129455909943715 |
北斗市 | 3780 | 708 | 904 | 28 | 41.904761904761905 |
松前町 | 1829 | 238 | 238 | 123 | 19.300164024056862 |
福島町 | 430 | 18 | 42 | - | 13.953488372093023 |
知内町 | 1033 | 92 | 108 | 5 | 18.87705711519845 |
木古内町 | 460 | 101 | 116 | 6 | 45.869565217391305 |
七飯町 | 3428 | 812 | 508 | 27 | 37.718786464410734 |
鹿部町 | 564 | 27 | 68 | 3 | 16.312056737588655 |
森町 | 1801 | 189 | 178 | 7 | 19.988895058300944 |
函館市 | 20905 | 6796 | 4328 | 318 | 51.690983018416645 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 5932 | 918 | 820 | 213 | 25.708024275118003 |
八雲保健所 | 5932 | 918 | 820 | 213 | 25.708024275118003 |
八雲町 | 3015 | 455 | 408 | 196 | 22.12271973466003 |
長万部町 | 426 | 44 | 61 | - | 24.647887323943664 |
今金町 | 1188 | 154 | 125 | 17 | 22.053872053872052 |
せたな町 | 1303 | 265 | 226 | - | 37.68227168073676 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 3654 | 638 | 717 | 175 | 32.29337712096333 |
江差保健所 | 3654 | 638 | 717 | 175 | 32.29337712096333 |
江差町 | 1014 | 192 | 177 | 23 | 34.1222879684418 |
上ノ国町 | 706 | 162 | 159 | 60 | 36.9688385269122 |
厚沢部町 | 882 | 158 | 177 | 90 | 27.7777777777778 |
乙部町 | 466 | 43 | 91 | 2 | 28.3261802575107 |
奥尻町 | 586 | 83 | 113 | - | 33.4470989761092 |
資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||
注 受診率の算定対象年齢を、「がん対策推進基本計画」(平成24年6月8日閣議決定) | |||||
に基づき20歳から69歳までとした。 |