| 第47表 健康増進事業(歯周疾患検診・骨粗鬆症検診) | 平成23年度 | ||||||||
| 歯周疾患検診 | 骨粗鬆症検診 | ||||||||
| 受診者 | 指導区分別実人員 | 受診者 | 指導区分別実人員 | ||||||
| 要精検者 | 要指導者 | 異常を認めず | 要精検者 | 要指導者 | 異常を認めず | ||||
| 全道 | 総数 | 1681 | 1215 | 176 | 290 | 3021 | 502 | 623 | 1896 |
| 男 | 609 | ||||||||
| 女 | 1072 | 3021 | |||||||
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 57 | 37 | 1 | 19 | 220 | 57 | 24 | 139 |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | 220 | |||||||
| 渡島保健所 | 総数 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66 | 19 | 21 | 26 |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | 66 | |||||||
| 北斗市 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | - | |||||||
| 松前町 | 総数 | - | - | - | - | - | |||
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | - | |||||||
| 福島町 | 総数 | - | - | - | - | 28 | 13 | 8 | 7 |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | 28 | |||||||
| 知内町 | 総数 | - | - | - | - | - | |||
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | - | |||||||
| 木古内町 | 総数 | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | 4 | |||||||
| 七飯町 | 総数 | - | - | - | - | - | |||
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | - | |||||||
| 鹿部町 | 総数 | 1 | - | - | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | 10 | |||||||
| 森町 | 総数 | 5 | 4 | 1 | - | 24 | 4 | 9 | 11 |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | 24 | |||||||
| 函館市 | 総数 | 51 | 33 | - | 18 | 154 | 38 | 3 | 113 |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | 154 | |||||||
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | 35 | |||||||
| 江差保健所 | 総数 | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | 35 | |||||||
| 江差町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | - | |||||||
| 上ノ国町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | - | |||||||
| 厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | 12 | |||||||
| 乙部町 | 総数 | - | - | - | - | 16 | 5 | 2 | 9 |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | 16 | |||||||
| 奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | 7 | |||||||
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2 | - | - | 2 | 106 | 53 | 4 | 49 |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | - | |||||||
| 八雲保健所 | 総数 | 2 | - | - | 2 | 106 | 53 | 4 | 49 |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | - | |||||||
| 八雲町 | 総数 | 2 | - | - | 2 | 78 | 49 | 1 | 28 |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | 78 | |||||||
| 長万部町 | 総数 | - | - | - | - | 17 | 4 | - | 13 |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | 17 | |||||||
| 今金町 | 総数 | - | - | - | - | 11 | - | 3 | 8 |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | 11 | |||||||
| せたな町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | ||||||||
| 女 | - | - | |||||||
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||
| 注 全道の数は、平成22年度の数値である。 | |||||||||
| 【記載要領】 | |||||||||
| (1)地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 |