| 第45表 健康増進事業(健康診査) | 平成23年度 | ||||||||||
| 受診者数(年度中) | 保健指導区分別実人員 | 内臓脂肪症候群 | |||||||||
| 健康診査 | 訪問健康診査 | 介護家族訪問 健康診査 | 保健指導 非対象者 | 服薬中のため保健指導の対象から除外した者 | 保健指導対象者 | 予備軍 | 該当者 | ||||
| 詳細な項目実施(再掲) | 動機付け支援 | 積極的支援 | |||||||||
| 全道 | 総数 | 2101 | 362 | 1 | 0 | 1268 | 282 | 99 | 108 | 189 | 250 |
| 男 | 855 | 128 | 1 | 0 | 496 | 120 | 52 | 71 | 97 | 142 | |
| 女 | 1246 | 234 | 0 | 0 | 772 | 162 | 47 | 37 | 92 | 108 | |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 310 | 4 | - | - | 167 | 54 | 29 | 19 | 32 | 32 |
| 男 | 130 | 1 | - | - | 51 | 29 | 19 | 13 | 21 | 20 | |
| 女 | 180 | 3 | - | - | 116 | 25 | 10 | 6 | 11 | 12 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 210 | 4 | - | - | 129 | 27 | 21 | 14 | 25 | 19 |
| 男 | 106 | 1 | - | - | 45 | 21 | 17 | 11 | 18 | 14 | |
| 女 | 104 | 3 | - | - | 84 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | |
| 北斗市 | 総数 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 女 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 松前町 | 総数 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 |
| 男 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 女 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | |
| 福島町 | 総数 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | |
| 知内町 | 総数 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| 男 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 女 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 木古内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 七飯町 | 総数 | 189 | - | - | - | 121 | 21 | 21 | 13 | 21 | 17 |
| 男 | 98 | - | - | - | 45 | 19 | 17 | 10 | 17 | 13 | |
| 女 | 91 | - | - | - | 76 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 鹿部町 | 総数 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 森町 | 総数 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 男 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 函館市 | 総数 | 100 | - | - | - | 38 | 27 | 8 | 5 | 7 | 13 |
| 男 | 24 | - | - | - | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| 女 | 76 | - | - | - | 32 | 19 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 9 | - | - | - | 7 | 2 | - | - | 1 | - |
| 男 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 女 | 7 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 江差保健所 | 総数 | 9 | - | - | - | 7 | 2 | - | - | 1 | - |
| 男 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 女 | 7 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 江差町 | 総数 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 上ノ国町 | 総数 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 男 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 女 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 厚沢部町 | 総数 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| 男 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 124 | 67 | - | - | 90 | 13 | 5 | 5 | 13 | 18 |
| 男 | 70 | 30 | - | - | 56 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
| 女 | 54 | 37 | - | - | 34 | 12 | 4 | 2 | 9 | 7 | |
| 八雲保健所 | 総数 | 124 | 67 | - | - | 90 | 13 | 5 | 5 | 13 | 18 |
| 男 | 70 | 30 | - | - | 56 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
| 女 | 54 | 37 | - | - | 34 | 12 | 4 | 2 | 9 | 7 | |
| 八雲町 | 総数 | 46 | 46 | - | - | 23 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 男 | 15 | 15 | - | - | 8 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | |
| 女 | 31 | 31 | - | - | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 長万部町 | 総数 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 男 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 今金町 | 総数 | 70 | 21 | - | - | 63 | - | - | - | 5 | 12 |
| 男 | 52 | 15 | - | - | 45 | - | - | - | 3 | 9 | |
| 女 | 18 | 6 | - | - | 18 | - | - | - | 2 | 3 | |
| せたな町 | 総数 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||
| 注1 全道値は、平成22年度の数値である。 | |||||||||||
| 注2 本表は、健康増進法施行規則第4条の2に基づく健康診査 | |||||||||||
| 【記載要領】 | |||||||||||
| (1)地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 |