| 第53-2表 健康増進事業(子宮がん検診 頸部・平成22年度精密検査受診状況) | 平成22年度 | ||||||||||||||||||
| 受診者数 (年度中) | 初回検体の適正・不適正 | 細胞診の判定人数 | 精密検査受診の有無別人員 | ||||||||||||||||
| 適正 (判定可能) | 不適正 (判定不可能) | 精検不要 | 要精検 (1) | 要精検 (2) | 判定不能 | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||||
| 異常認めず | がんであった者 | 異形成であった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||||||||
| がんであった者のうち原発性のがん | |||||||||||||||||||
| 原発性がんのうち上皮内がん | 原発性がんのうち微小浸潤がん | ||||||||||||||||||
| 全道 | 210815 | 108943 | 23 | 183592 | 4282 | 73 | 31 | 4398 | 430 | 164 | 108 | 66 | 10 | 208 | 616 | 426 | 2304 | 250 | |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 11265 | 3296 | 1 | 10947 | 505 | - | 13 | 492 | 84 | 23 | 1 | 1 | - | - | 74 | 40 | 224 | 39 | |
| 渡島保健所 | 3297 | 3296 | 1 | 3397 | 87 | - | 13 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | 3 | 15 | 39 | |
| 北斗市 | 1305 | 1305 | - | 1263 | 42 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 36 | |
| 松前町 | 269 | 269 | - | 264 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 福島町 | 125 | 125 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 知内町 | 118 | 117 | 1 | 103 | 2 | - | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
| 木古内町 | 150 | 150 | - | 148 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 七飯町 | 864 | 864 | - | 1038 | 26 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | |
| 鹿部町 | 90 | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 森町 | 376 | 376 | - | 366 | 10 | - | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 函館市 | 7968 | - | - | 7550 | 418 | - | - | 418 | 83 | 22 | - | - | - | - | 67 | 37 | 209 | - | |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 813 | - | - | 813 | - | 804 | 9 | - | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | |
| 江差保健所 | 813 | - | - | 813 | - | 804 | 9 | - | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | |
| 江差町 | 259 | - | - | 259 | - | 256 | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 上ノ国町 | 181 | - | - | 181 | - | 180 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 厚沢部町 | 190 | - | - | 190 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乙部町 | 69 | - | - | 69 | - | 65 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| 奥尻町 | 114 | - | - | 114 | - | 113 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 1143 | - | - | 1125 | 17 | - | 1 | 16 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 7 | |
| 八雲保健所 | 1143 | - | - | 1125 | 17 | - | 1 | 16 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 7 | |
| 八雲町 | 545 | 544 | 1 | 534 | 10 | - | 1 | 11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 7 | |
| 長万部町 | 60 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 今金町 | 116 | 116 | - | 115 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| せたな町 | 422 | 422 | - | 416 | 6 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告補足調書 | |||||||||||||||||||
| 注 全道の数は、平成22年度の数値である。 | |||||||||||||||||||
| 【記載要領】 | |||||||||||||||||||
| (1)地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 | |||||||||||||||||||
| (2)各人数は、「個別検診」及び「集団検診」の合計を記入すること。 | |||||||||||||||||||
| (3)各人数は、年齢の計で検診回数の計の数値を記入すること。 |