| 第54-2表 健康増進事業(乳がん検診 平成22年度精密検査受診状況) | 平成23年度 | |||||||||||||||||||
| 受診者数 (年度中) | 判定不能 | マンモグラフィの判定別人員 | 精密検査受診の有無別人員 | |||||||||||||||||
| カテゴリNー1 | カテゴリNー2 | カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | カテゴリー5 | 要精密 検査者数 (年度中) | 精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||||
| 異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||||||||||
| がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||||||||||
| 原発性がんのうち早期がん | 早期がんのうち非浸潤がん | |||||||||||||||||||
| 全道 | 142098 | 695 | 115 | 75561 | 5197 | 4927 | 359 | 88 | 8933 | 2146 | 525 | 321 | 189 | 31 | 766 | 3808 | 1346 | 342 | ||
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 7688 | - | - | 2130 | 146 | 155 | 11 | 1 | 743 | 282 | 40 | 4 | 3 | 2 | 41 | 206 | 113 | 45 | ||
| 渡島保健所 | 2443 | - | - | 2130 | 146 | 155 | 11 | 1 | 189 | 32 | 8 | 4 | 3 | 2 | 26 | 22 | 40 | 45 | ||
| 北斗市 | 965 | - | - | 824 | 77 | 60 | 3 | 1 | 66 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 2 | 32 | ||
| 松前町 | 276 | - | - | 266 | 3 | 7 | - | - | 27 | 8 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 9 | ||
| 福島町 | 125 | - | - | 103 | 14 | 6 | 2 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
| 知内町 | 115 | - | - | 94 | 9 | 8 | 4 | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ||
| 木古内町 | 129 | - | - | 111 | 12 | 4 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
| 七飯町 | 509 | - | - | 453 | 15 | 41 | - | - | 42 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 36 | - | ||
| 鹿部町 | 77 | - | - | 76 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 森町 | 247 | - | - | 203 | 15 | 29 | - | - | 30 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - | ||
| 函館市 | 5245 | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 250 | 32 | - | - | - | 15 | 184 | 73 | - | ||
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 854 | - | - | 762 | 56 | 34 | 2 | - | 32 | 11 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | 6 | 2 | ||
| 江差保健所 | 854 | - | - | 762 | 56 | 34 | 2 | - | 32 | 11 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | 6 | 2 | ||
| 江差町 | 231 | - | - | 210 | 10 | 11 | - | - | 11 | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | ||
| 上ノ国町 | 189 | - | - | 177 | 7 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 厚沢部町 | 230 | - | - | 221 | 1 | 7 | 1 | - | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | |||
| 乙部町 | 82 | - | - | 67 | 6 | 8 | 1 | - | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | |||
| 奥尻町 | 122 | - | - | 87 | 32 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 1116 | 985 | 73 | 47 | 8 | 3 | 49 | 20 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 21 | 1 | - | ||||
| 八雲保健所 | 1116 | - | - | 985 | 73 | 47 | 8 | 3 | 49 | 20 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 21 | 1 | - | ||
| 八雲町 | 611 | - | - | 540 | 41 | 28 | 2 | - | 23 | 6 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | ||
| 長万部町 | 61 | - | - | 42 | 16 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 今金町 | 146 | - | - | 126 | 6 | 9 | 2 | 3 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | ||
| せたな町 | 298 | - | - | 277 | 10 | 9 | 2 | - | 10 | 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | ||
| 資料 地域保健・健康増進事業報告補足調書 | ||||||||||||||||||||
| 注 全道の数は、平成22年度の数値である。 | ||||||||||||||||||||
| 【記載要領】 | ||||||||||||||||||||
| (1)地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 | ||||||||||||||||||||
| (2)各人数は、検診方式で「全て」の数を記入すること。 | ||||||||||||||||||||
| (3)各人数は、「個別検診」及び「集団検診」の合計を記入すること。 | ||||||||||||||||||||
| (4)各人数は、年齢の計で検診回数の計の数値を記入すること。 |