| 第53-3表 健康増進事業(子宮がん検診 体部・平成22年度精密検査受診状況) | 平成22年度 | |||||||||
| 受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | ||||||||
| 精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||
| 異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||
| がんであった者のうち原発性がん | ||||||||||
| 全道 | 29174 | 395 | 43 | 33 | 20 | 53 | 27 | 235 | 4 | |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 3069 | 24 | 11 | 6 | - | 2 | - | 5 | - | |
| 渡島保健所 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北斗市 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 松前町 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福島町 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 知内町 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 木古内町 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 七飯町 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鹿部町 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 森町 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 函館市 | 2594 | 24 | 11 | 6 | - | 2 | - | 5 | - | |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 31 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| 江差保健所 | 31 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| 江差町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上ノ国町 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 厚沢部町 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乙部町 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奥尻町 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 八雲保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 八雲町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長万部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 今金町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| せたな町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告補足調書 | ||||||||||
| 注 全道の数は、平成22年度の数値である。 | ||||||||||
| 【記載要領】 | ||||||||||
| (1)地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 | ||||||||||
| (2)各人数は、「個別検診」及び「集団検診」の合計を記入すること。 | ||||||||||
| (3)各人数は、年齢の計で検診回数の計の数値を記入すること。 |